Após fazer oferta pública inicial (IPO) e estrear na bolsa de valores brasileira em 2020, as ações da Locaweb (LWSA3) ingressaram na segunda-feira, 3 de maio, na carteira do Ibovespa, o principal índice do mercado de capitais do país que é sempre composto pelas ações que mais foram negociadas nos últimos doze meses.
Das atuais 84 empresas que formam o Índice Bovespa, a Locaweb vê a LWSA3 na posição 49, tendo uma participação de 0,55% do índice.
Pelo fato relevante divulgado, a Locaweb disse que esse feito vai aumentar a visibilidade da empresa no mercado, o que traz a chance de mais fundos de investimentos procurarem pela ação.
"A Companhia, que já contava com a participação em índices como o IBrX-100, SMLL, IGC, IGC-NM e ITAG, passa a ser listada em um total de nove índices na Bolsa de Valores de São Paulo", disse a Locaweb.
Com projetos de expansão já feitos após o IPO, a estretágia da empresa de software continua sendo o crescimento no mercado de atuação, e de capitais.
- Veja o comunicado sobre a inclusão da Locaweb no Ibovespa na íntegra.
Como está a Locaweb após IPO?
A oferta pública inicial (IPO) da Locaweb aconteceu em 2020, movimentando mais de R$ 1,3 bilhão com as ofertas primária e secundária, segundo os registros da Comissão de Valores Mobiliários. Cada ação foi precificada a R$ 17,25 para a estreia na bolsa de valores em 6 de fevereiro.
Pouco mais de um ano após a estreia, a ação LWSA3 simplesmente explodiu mais de 400% no mercado, sendo o IPO mais bem sucedido do ano.
A Locaweb é uma empresa de software que atua com hospedagem e criação de sites e lojas virtuais, mercado esse que se destacou em meio ao isolamento social da pandemia de covid-19.
Em 2020, a receita líquida da empresa atingiu R$ 488,2 milhões, sendo um crescimento de 26,6% em relação a 2019. Na mesma comparação anual, o lucro líquido ajustado da empresa foi de R$ 41,6 milhões em um crescimento de 47,7%, segundo os resultados periódicos divulgados.
Já mostrando nítida expansão após o IPO, a Locaweb anunciou ao todo dez aquisições de empresas até abril de 2021, sendo elas:
- Social Miner;
- Etus;
- Vindi;
- Ideris;
- Melhor Envio;
- ConnectPlug;
- Credisfera;
- Dooca;
- Bling;
- Pagcerto (aquisição em breve).
Na matéria abaixo, você pode ler mais sobre a expansão da Locaweb e conferir a última compra feita:
Ações do Ibovespa em maio de 2021
O Índice Bovespa, Ibovespa ou IBOV, traz uma lista com as ações das empresas mais importantes da bolsa de valores brasileira (B3). Com base nos maiores volumes negociados, o IBOV é uma carteira teórica composta pelas ações responsáveis por quase 80% do número de negócios e do volume financeiro da Bolsa. Atualizado a cada quatro meses, atualmente o índice é composto por 84 empresas, incluindo a recém-incluída Locaweb. Veja abaixo quais são:
Ação | Empresa | Participação no Ibovespa (%) |
ABEV3 | Ambev | 2,988 |
ASAI3 | Assaí | 0,333 |
AZUL4 | Azul | 0,579 |
BTOW3 | B2W Digital | 0,624 |
B3SA3 | B3 | 4,865 |
BIDI11 | Banco Inter | 0,842 |
BBSE3 | BB Seguridade | 0,693 |
BRML3 | brMalls | 0,390 |
BBDC3 | Bradesco | 1,234 |
BBDC4 | Bradesco | 4,845 |
BRAP4 | Bradespar | 0,732 |
BBAS3 | Banco do Brasil | 1,768 |
BRKM5 | Braskem | 0,613 |
BRFS3 | BRF | 0,774 |
BPAC11 | BTG Pactuall | 1,224 |
CRFB3 | Carrefour BR | 0,386 |
CCRO3 | CCR | 0,654 |
CMIG4 | Cemig | 0,606 |
HGTX3 | Cia Hering | 0,158 |
CIEL3 | Cielo | 0,176 |
COGN3 | Cogna | 0,330 |
CPLE6 | Copel | 0,162 |
CSAN3 | Cosan | 1,231 |
CPFE3 | CPFL Energia | 0,240 |
CVCB3 | CVC Brasil | 0,214 |
CYRE3 | Cyrela Realt | 0,306 |
ECOR3 | Ecorodovias | 0,096 |
ELET3 | Eletrobras | 0,610 |
ELET6 | Eletrobras | 0,417 |
EMBR3 | Embraer | 0,544 |
ENBR3 | Energias BR | 0,202 |
ENGI11 | Energisa | 0,507 |
ENEV3 | Eneva | 0,850 |
EGIE3 | Engie brasil | 0,486 |
EQTL3 | Equatorial | 1,110 |
EZTC3 | Eztec | 0,144 |
FLRY3 | Fleury | 0,353 |
GGBR4 | Gerdau | 1,499 |
GOAU4 | Gerdau Metalúrgica | 0,469 |
GOLL4 | Gol | 0,151 |
NTCO3 | Grupo Natura | 1,936 |
HAPV3 | Hapvida | 0,880 |
HYPE3 | Hypera | 0,652 |
IGTA3 | Iguatemi | 0,154 |
GNDI3 | Intermedica | 2,288 |
IRBR3 | IRB Brasil | 0,352 |
ITSA4 | Itaúsa | 2,131 |
ITUB4 | Itaú Unibanco | 6,165 |
JBSS3 | JBS | 1,912 |
JHSF3 | JHSF Part | 0,094 |
KLBN11 | Klabin | 1,176 |
RENT3 | Localiza | 1,764 |
LCAM3 | Locamerica | 0,393 |
LWSA3 | Locaweb | 0,556 |
LAME4 | Lojas americanas | 0,822 |
LREN3 | Lojas renner | 1,492 |
MGLU3 | Magazine Luiza | 2,495 |
MRFG3 | Marfrig | 0,322 |
BEEF3 | Minerva | 0,111 |
MRVE3 | MRV | 0,234 |
MULT3 | Multiplan | 0,273 |
PCAR3 | Pão de Açúcar-CDB | 0,292 |
PETR3 | Petrobras | 3,859 |
PETR4 | Petrobras | 4,956 |
BRDT3 | Petrobras BR | 1,236 |
PRIO3 | Petrorio | 0,687 |
QUAL3 | Qualicorp | 0,354 |
RADL3 | Raia Drogasil | 1,327 |
RAIL3 | Rumo s.a. | 1,178 |
SBSP3 | Sabesp | 0,630 |
SANB11 | Santander BR | 0,647 |
CSNA3 | Sid Nacional | 1,423 |
SULA11 | Sul america | 0,437 |
SUZB3 | Suzano s.a. | 2,273 |
TAEE11 | Taesa | 0,428 |
VIVT3 | Telefônica Brasil | 0,884 |
TIMS3 | Tim | 0,467 |
TOTS3 | Totvs | 0,722 |
UGPA3 | Ultrapar | 1,085 |
USIM5 | Usiminas | 0,517 |
VALE3 | Vale | 12,344 |
VVAR3 | Viavarejo | 0,877 |
WEGE3 | Weg | 2,365 |
YDUQ3 | Yduqs part | 0,405 |
Consulta feita no site da B3 em 4 de maio de 2021 |
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.