A B3, bolsa de valores do Brasil, divulgou na última segunda-feira, 5 de setembro, as novas carteiras teóricas que estarão em vigor em seus índices até dezembro de 2022. Entre essas carteiras estão, por exemplo, a do Ibovespa, que é o índice mais importante da bolsa brasileira hoje, além de índices de sustentabilidade, de governança e setoriais.
Como é comum de acontecer a cada virada de carteira - e elas acontecem nos meses de janeiro, maio e setembro - algumas ações entraram nos índices enquanto outras deixam de fazer parte deles. Os critérios para a entrada e saída dessas ações variam de acordo com cada índice, mas abaixo você pode conferir uma panorama geral das regras que vão te ajudar a entender melhor o sistema.
O fato é que a B3 conta hoje com 26 índices e houve alterações em praticamente todos eles como você também vai poder ver abaixo.
Cada um desses índices, dentro de seus respectivos campos, serve como um norteador de investimentos assim como um avaliador a respeito de como está o setor que ele engloba, pois se o índice estiver caindo é porque os ativos dentro dele não estão vivendo um bom momento, e se o índice estiver em alta é porque os ativos estão indo bem.
Como as ações entram e saem dos índices?
Como dito acima, os critérios variam de índice para índice mas, de uma forma geral para fazer parte dessas carteiras teóricas as ações precisam cumprir com alguns requisitos. Os principais deles são:
- presença em pregão de 95% no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
- participação em termos de volume financeiro maior ou igual a 0,1% no mercado a vista, no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
- valor de ação: não ser classificado como "Penny Stock" (ativo cujo valor médio ponderado durante a vigência da carteira anterior seja inferior a R$1,00);
- índice de negociabilidade: estar entre ações que, no período de vigência das 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente de índice de negociabilidade, representem em conjunto 85% do somatório total desses indicadores.
O índice de negociabilidade é calculado considerando fatores como número de negócios firmados para aquela ação, o volume financeiro que o papel possui no mercado e o número de pregões total do período analisado. Leia o cálculo no documento da bolsa de valores.
No caso da saída de um ativo da carteira, são levados em consideração mais ou menos os mesmos critérios e as ações saem do Ibovespa quando deixam de atender a dois dos critérios de inclusão.
- índice de negociabilidade: estiverem entre os ativos que, em ordem decrescente de IN, estejam classificados acima dos 90% do total no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
- valor da ação: passarem a ser classificados como "Penny Stock";
- situação especial: passarem a ser listados em situação especial, os quais serão excluídos ao final de seu 1º dia de negociação nesse enquadramento.
Essas são as regras básicas do Ibovespa, por exemplo, mas boa parte dos outros índices também compartilha desses mesmos requisitos.
Ativos que entraram e saíram das carteiras
Veja abaixo o quadro mostrando quais ativos entraram e quais saíram de cada uma das carteiras teóricas dos índices para os meses de setembro a dezembro de 2022.
VIRADA DAS CARTEIRAS DOS ÍNDICES DA B3 - SET A DEZ/2022 | ||||
ÍNDICE | QTDE HOJE |
ENTROU | SAIU | QTDE NOVA |
IBOVESPA | 90 | ARZZ3 (AREZZO CO ON), RAIZ4 (RAIZEN PN), SMTO3 (SAO MARTINHO ON) | JHSF3 (JHSF PART ON) | 92 |
IBRA | 210 | BRAP3 (BRADESPAR ON), DESK3 (DESKTOP ON), FHER3 (FER HERINGER ON) | ALLD3 (ALLIED ON), BMGB4 (BANCO BMG PN), SOJA3 (BOA SAFRA ON), BRBI11 (BR PARTNERS UNT), CSED3 (CRUZEIRO EDU ON), CARD3 (CSU CARDSYST ON), PLPL3 (PLANOEPLANO ON), TCSA3 (TECNISA ON), TPIS3 (TRIUNFO PART ON), VIVR3 (VIVER ON), DEXP3 (DEXXOS PAR ON), MTRE3 (MITRE REALTY ON) | 201 |
IBrX 50 | 49 | RRRP3 (3R PETROLEUM ON), ASAI3 (ASSAI ON), PETZ3 (PETZ ON), ELET6 (ELETROBRAS PNB) | COGN3 (COGNA ON ON), CYRE3 (CYRELA REALT ON), GOAU4 (GERDAU MET PN) | 50 |
IBrX 100 | 98 | AMBP3 (AMBIPAR ON), CBAV3 (CBA ON), VAMO3 (VAMOS ON), MDIA3 (M.DIASBRANCO ON), ENAT3 (ENAUTA PART ON) | AMAR3 (LOJAS MARISA ON), WIZS3 (WIZ S.A. ON), POSI3 (POSITIVO TEC ON) | 100 |
ICO2 | 63 | MDIA3 (M.DIASBRANCO ON) | Nenhuma | 64 |
ICON | 83 | Nenhuma | ALLD3 (ALLIED ON), CSED3 (CRUZEIRO EDU ON), SOJA3 (BOA SAFRA ON), PLPL3 (PLANOEPLANO ON), TCSA3 (TECNISA ON), VIVR3 (VIVER ON), MTRE3 (MITRE REALTY ON) | 76 |
IDIV | 47 | AURE3 (AUREN ON), BRAP3 (BRADESPAR ON), MRVE3 (MRV ON), CMIN3 (CSNMINERACAO ON), GGBR4 (GERDAU PN), GOAU4 (GERDAU MET PN), JBSS3 (JBS ON), PETR4 (PETROBRAS PN), USIM3 (USIMINAS ON), USIM5 (USIMINAS PNA) | QUAL3 (QUALICORP ON), TRIS3 (TRISUL ON), ALUP11 (ALUPAR UNT), AESB3 (AES BRASIL ON), LEVE3 (METAL LEVE ON) | 52 |
IEE | 18 | Nenhuma | Nenhuma | 18 |
IFIL | 66 | FEXC11 (FII EXCELLEN CI), SNCI11 (FII SUNO CRI CI), VGIR11 (FII VALREIII CI), BTAL11 (FII BTG AGRO CI), VCJR11 (FII VECTIS CI) | GTWR11 (FII G TOWERS CI), SNFF11 (FII SUNOFOFI CI), RECT11 (FII REC REND CI) | 68 |
IFIX | 106 | VIUR11 (FII VINCI IU CI), CACR11 (CARTESIA FII CI), NSLU11 (FII LOURDES CI) | FCFL11 (FII CAMPUSFL CI) | 108 |
IFNC | 26 | Nenhuma | BMGB4 (BANCO BMG PN), BRBI11 (BR PARTNERS UNT), CARD3 (CSU CARDSYST ON) | 23 |
IGCT | 201 | BRAP3 (BRADESPAR ON), DESK3 (DESKTOP ON), FHER3 (FER HERINGER ON) | ALLD3 (ALLIED ON),BMGB4 (BANCO BMG PN),SOJA3 (BOA SAFRA ON),BRBI11 (BR PARTNERS UNT),CSED3 (CRUZEIRO EDU ON),CARD3 (CSU CARDSYST ON),PLPL3 (PLANOEPLANO ON),TCSA3 (TECNISA ON),TPIS3 (TRIUNFO PART ON),VIVR3 (VIVER ON),DEXP3 (DEXXOS PAR ON),MTRE3 (MITRE REALTY ON) | 192 |
IGCX | 263 | Nenhuma | NEXP3 (NEXPE ON), VIVR3 (VIVER ON) | 260 |
IGNM | 195 | Nenhuma | NEXP3 (NEXPE ON), VIVR3 (VIVER ON) | 193 |
IMAT | 17 | BRAP3 (BRADESPAR ON), FHER3 (FER HERINGER ON) | DEXP3 (DEXXOS PAR ON) | 18 |
IMOB | 23 | Nenhuma | PLPL3 (PLANOEPLANO ON), TCSA3 (TECNISA ON), VIVR3 (VIVER ON), MTRE3 (MITRE REALTY ON) | 19 |
INDX | 40 | Nenhuma | PTBL3 (MARCOPOLO PN), AERI3 (POSITIVO TEC ON), RCSL3 (RANDON PART PN) | 37 |
ISE | 48 | Nenhuma | Nenhuma | 48 |
ITAG | 253 | Nenhuma | BGIP3 (BANESE ON), NEXP3 (NEXPE ON), VIVR3 (VIVER ON), CRDE3 (CR2 ON) | 249 |
IVBX2 | 49 | AMER3 (AMERICANAS ON), ENEV3 (ENEVA ON), JBSS3 (JBS ON), BEEF3 (MINERVA ON) | BPAN4 (BANCO PAN PN), ELET3 (ELETROBRAS ON), RENT3 (LOCALIZA ON) | 50 |
MLCX | 71 | MULT3 (MULTIPLAN ON), RAIZ4 (RAIZEN PN), CIEL3 (CIELO ON) | BPAN4 (BANCO PAN PN), BRAP4 (BRADESPAR PN), MRFG3 (MARFRIG ON), SMFT3 (SMART FIT ON), USIM3 (USIMINAS ON), USIM5 (USIMINAS PNA) | 68 |
SMLL | 139 | BPAN4 (BANCO PAN PN ), BRAP3 (BRADESPAR ON), BRAP4 (BRADESPAR PN ), DESK3 (DESKTOP ON), FHER3 (FER HERINGER ON), MRFG3 (MARFRIG ON), SMFT3 (SMART FIT ON), USIM3 (USIMINAS ON), USIM5 (USIMINAS PNA) | ALLD3 (ALLIED ON), BMGB4 (BANCO BMG PN), SOJA3 (BOA SAFRA ON), CARD3 (CSU CARDSYST ON), CSED3 (CRUZEIRO EDU ON), MULT3 (MULTIPLAN ON), PMAM3 (PARANAPANEMA ON), PLPL3 (PLANOEPLANO ON), RAIZ4 (RAIZEN PN), TCSA3 (TECNISA ON), TPIS3 (TRIUNFO PART ON), VIVR3 (VIVER ON), CIEL3 (CIELO ON), DEXP3 (DEXXOS PAR ON) | 134 |
UTIL | 25 | Nenhuma | Nenhuma | 25 |
AGFS | 32 | FHER3 (FER HERINGER ON) | SOJA3 (BOA SAFRA ON) | 32 |
GPTW | 45 | Nenhuma | PLPL3 (PLANOEPLANO ON) | 44 |
BDRX | 261 | Nenhuma | E1TN34 (EATON CORP P DRN), G1SK34 (GLAXOSMITHKL DRN), P1SA34 (PUBLIC STORA DRN), S1YF34 (SYNCHRONY FI DRN), T1RI34 (TRIPADVISOR DRN), ABUD34 (AB INBEV DRN), A1BB34 (ABB LTD DRN), ABTT34 (ABBOTT DRN), ACNB34 (ACCENTURE DRN), A1AP34 (ADVANCE AUTO DRN), A1EG34 (AEGON NV DRN), A1ES34 (AES CORP DRN), A1KA34 (AKAMAI TECHN DRN), A1LB34 (ALBEMARLE CO DRN), A1RE34 (ALEXANDRIA R DRN), A1LG34 (ALIGN TECHNO DRN), A1LN34 (ALNYLAM PHAR DRN), A1YX34 (ALTERYX INC DRN), A1CR34 (AMCOR PLC DRN), A1MX34 (AMERICAMOVIL DRN), T1OW34 (AMERICAN TOW DRN), A1PA34 (APA CORP DRN), A1IV34 (APARTMENT IN DRN), A1MT34 (APPLIED MATE DRN), ASML34 (ASML HOLD DRN), T1AM34 (ATLASSIAN CO DRN), A1UT34 (AUTODESK INC DRN), A1TH34 (AUTOHOME INC DRN), A1VB34 (AVALONBAY CO DRN), B1CS34 (BARCLAYS PLC DRN), GPRO34 (GOPRO DRN), V1IP34 (VIPSHOP HOLD DRN), S1LG34 (SL GREEN REA DRN), H1OG34 (HARLEY-DAVID DRN), C1OU34 (COUPA SOFTWA DRN), COTY34 (COTY INC DRN), V1NO34 (VORNADO REAL DRN), FSLR34 (FIRST SOLAR DRN), N1CL34 (NORWEGIAN CR DRN), T1EV34 (TEVA PHARMAC DRN), PTCH34 (PETROCHIN DRN), L1MN34 (LUMEN TECH DRN), L1FC34 (CHINA LIFE I DRN), G1FI34 (GOLD FIELDS DRN), CRIP34 (CTRIPCOM DRN), I1RM34 (IRON MOUNTAI DRN), U1AL34 (UNITED AIRLI DRN), C1BS34 (PARAMOUNT GL DRN), LILY34 (LILLY DRN), M1RO34 (MARATHON OIL DRN), M1GM34 (MGM RESORTS DRN), O1KT34 (OKTA INC DRN), BOXP34 (BOSTON PROP DRN), T1WL34 (TWILIO INC DRN), S1PL34 (SPLUNK INC DRN), R1CL34 (ROYAL CARIBB DRN), P2LT34 (PALANTIRTECH DRN), BBYY34 (BEST BUY DRN), DBAG34 (DEUTSCHE AK DRN), E1SS34 (ESSEX PROPER DRN), F1AN34 (DIAMONDBACK DRN), H1ZN34 (HORIZON THER DRN), M1DB34 (MONGODB INC DRN), E1RI34 (ERICSSON LM DRN), C1GP34 (COSTAR GROUP DRN), DEAI34 (DELTA DRN), NOKI34 (NOKIA CORP DRN), BIIB34 (BIOGEN DRN), E1QR34 (EQUITY RESID DRN), E1CO34 (ECOPETROL SA DRN), D1DG34 (DATADOG INC DRN), WGBA34 (WALGREENS DRN), HPQB34 (HP COMPANY DRN), D1EX34 (DEXCOM INC DRN), KMIC34 (KINDER MORGA DRN), N1UE34 (NUCOR CORP DRN), C1TV34 (CORTEVA INC DRN), D1LR34 (DIGITAL REAL DRN), V1OD34 (VODAFONE GRO DRN), L1UL34 (LULULEMON AT DRN), W1BD34 (WARNER DISCO DRN), N1XP34 (NXP SEMICOND DRN), VLOE34 (VALERO ENER DRN), F1TN34 (FORTINET INC DRN), I1LM34 (ILLUMINA INC DRN), D1OW34 (DOW INC DRN), FDXB34 (FEDEX CORP DRN), S2NW34 (SNOWFLAKE DRN), DGCO34 (DOLLAR GENER DRN), METB34 (METLIFE INC DRN), B1SX34 (BOSTON SCIEN DRN), F1NI34 (FIDELITY NAT DRN), ELCI34 (ESTEE LAUDER DRN), UBSG34 (UBS GROUP DRN), E1OG34 (EOG RESOURCE DRN), NETE34 (NETEASE DRN), L1RC34 (LAM RESEARCH DRN), H1CA34 (HCA HEALTHCA DRN), VRTX34 (VERTEX PHARM DRN), REGN34 (REGENERON PH DRN), USBC34 (US BANCORP DRN), GILD34 (GILEAD DRN), B1AM34 (BROOKFIELD A DRN), M1UF34 (MITSUBISHI U DRN), C1IC34 (CIGNA CORP DRN), Z1TS34 (ZOETIS INC DRN), MDLZ34 (MONDELEZ INT DRN), N1OW34 (SERVICENOW DRN), E1QN34 (EQUINOR ASA DRN), DEOP34 (DIAGEO PL DRN), DEEC34 (DEERE CO DRN), LMTB34 (LOCKHEED DRN), INTU34 (INTUIT INC DRN), SAPP34 (SAP SE DRN), H1SB34 (HSBC HOLDING DRN), CVSH34 (CVS HEALTH DRN), LOWC34 (LOWES COMPA DRN), UPSS34 (UPS DRN), MDTC34 (MEDTRONIC DRN), SPGI34 (SP GLOBAL DRN), PHMO34 (PHILIP MORRI DRN), BMYB34 (BRISTOLMYERS DRN), DHER34 (DANAHER CORP DRN), N1VS34 (NOVARTIS AG DRN), AMGN34 (AMGEN DRN), EBAY34 (EBAY DRN), HOND34 (HONDA MO DRN), W1IX34 (WIX.COM LTD DRN), C1HI34 (CHINA PETROL DRN), MOOO34 (ALTRIA GROUP DRN) | 134 |
PREGÃO BASE: 02/09/2022 |
- Para conferir a lista completa de ativos que faz parte do Ibovespa hoje, clique aqui.
- Para conferir a lista completa de ativos que faz parte do ISE B3 hoje, clique aqui.
- Para conferir a lista completa de ativos que faz parte do SMLL hoje, clique aqui.
- Para conferir a lista completa de ativos que faz parte do IFIX hoje, clique aqui.
Em relação aos demais índices, a lista pode ser conferida no site da B3.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.