O Banco do Brasil (BBAS3), anunciou nessa sexta-feira, 26 de novembro, que fará o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) a seus acionistas, no valor total de R$ 499.320.000,00 milhões. O valor é relativo ao 4º trimestre de 2021 e, segundo o banco, será imputado ao dividendo mínimo obrigatório referente ao 2º semestre de 2021.
Veja abaixo mais detalhes sobre o pagamento.
Data-com é o dia 13 de dezembro
Será pago o valor bruto de R$ 0,17499127580 por ação ordinária. Terão direito a essa quantia aqueles com posição acionária no fechamento do mercado do dia 13 de dezembro de 2021. Dessa forma, as ações passam a ser negociadas "ex-JCP" a partir do dia 14 de dezembro de 2021.
O pagamento dos proventos, por sua vez, está previsto para acontecer no dia 30 de dezembro de 2021. Como exige a legislação vigente, haverá a retenção de 15% do valor na fonte, referente ao Imposto de Renda (IR), exceto aos acionistas isentos que comprovarem essa condição até o dia 15 de dezembro de 2021.
Resumo do pagamento:
- Valor total bruto: R$ 499.320.000,00
- Valor total líquido: R$ 424.422.000,00
- Valor por ação bruto: R$ 0,17499127580
- Valor por ação líquido: R$ 0,14874258443
- Data-com: 13 de dezembro de 2021
- Data-ex: 14 de dezembro de 2021
- Data de pagamento: 30 de dezembro de 2021
- Veja na íntegra o Fato Relevante em que o banco comunica o pagamento dos JCPs.
Política de remuneração e histórico de pagamentos
O Banco do Brasil (BBAS3) estabelece o percentual de resultados a ser distribuído aos acionistas, via dividendos ou JCP, tendo como base diversos fatores, como: os resultados do Banco, sua condição financeira, a necessidade de caixa, suas metas e respectivas projeções, perspectivas dos mercados de atuação presentes e potenciais, oportunidades de investimento existentes e a manutenção e expansão da capacidade operacional.
Porém, o banco adota como dividendo mínimo obrigatório em cada exercício o percentual de 25% do lucro líquido. Ele admite ainda, a distribuição de dividendos intermediários em períodos inferiores a um semestre.
Abaixo confira o histórico de pagamento do Banco do Brasil (BBAS3) de 2019 para cá.
DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENTO | PERÍODO | DATA DO ANÚNCIO | DATA-BASE | DATA-EX | VALOR DISTRIBUÍDO R$ (MILHÕES) | VALOR POR AÇÃO INFORMADO NA DATA DO ANÚNCIO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
JCP | 3T21 | 27/08/2021 | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 527,1 | 0,1847 | 30/09/2021 |
JCP (complementar) | 2T21 | 04/08/2021 | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 986,1 | 0,3469 | 31/08/2021 |
JCP | 2T21 | 28/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021 | 480,8 | 0,1685 | 30/06/2021 |
Dividendos | 1T21 | 06/05/2021 | 21/05/2021 | 24/05/2021 | 212,1 | 0,0743 | 28/05/2021 |
JCP (complementar) | 1T21 | 06/05/2021 | 21/05/2021 | 24/05/2021 | 970,4 | 0,3401 | 28/05/2021 |
JCP | 1T21 | 26/02/2021 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 415,7 | 0,1457 | 31/03/2021 |
JCP (complementar) | 4T20 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 1.239,8 | 0,4356 | 03/03/2021 |
JCP | 4T20 | 27/11/2020 | 11/12/2020 | 14/12/2020 | 333,7 | 0,1169 | 30/12/2020 |
JCP (complementar) | 3T20 | 05/11/2020 | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 555,7 | 0,1947 | 27/11/2020 |
JCP | 3T20 | 28/08/2020 | 11/09/2020 | 14/09/2020 | 293,3 | 0,1028 | 30/09/2020 |
JCP (complementar) | 1S20 | 06/08/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 | 1.256,7 | 0,4406 | 31/08/2020 |
JCP | 1T20 | 28/02/2020 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 517,4 | 0,1814 | 31/03/2020 |
JCP (complementar) | 4T19 | 13/02/2020 | 21/02/2020 | 24/02/2020 | 1.242,5 | 0,4380 | 05/03/2020 |
JCP | 4T19 | 29/11/2019 | 11/12/2019 | 12/12/2019 | 502,3 | 0,1761 | 30/12/2019 |
JCP (complementar) | 3T19 | 07/11/2019 | 21/11/2019 | 22/11/2019 | 1.040,8 | 0,3650 | 29/11/2019 |
JCP (complementar) | 2T19 | 08/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 1.229,9 | 0,4445 | 30/08/2019 |
JCP | 2T19 | 31/05/2019 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 476,6 | 0,1710 | 28/06/2019 |
JCP (complementar) | 1T19 | 09/05/2019 | 21/05/2019 | 22/05/2019 | 1.155,9 | 0,4148 | 31/05/2019 |
JCP | 1T19 | 22/02/2019 | 11/03/2019 | 12/03/2019 | 435,0 | 0,1561 | 29/03/2019 |
JCP (complementar) | 4T18 | 14/02/2019 | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 1.630,9 | 0,5901 | 07/03/2019 |
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.