Primeira temporada de 2023, neste mês de março, diversas empresas da Bolsa de Valores do Brasil B3 divulgarão balanço de resultados do quarto trimestre de 2022 (4T22).
A temporada de resultados será especial, visto que também serão divulgados pelas empresas os números consolidados em 2022, podendo aparecer nos documentos como "12M22".
Dessa forma, as empresas vão anunciar diversos indicadores importantes, também de forma acumulada no ano, como receita, lucro líquido, ebitda e dívida, além do desempenho operacional, entre muitos outros.
Por sua vez, o investidor/acionista ainda aguarda ansioso pela divulgação do balanço 4T22, que marca o término de um exercício, pois diversas empresas geralmente aprovam proventos nessa época do ano, como dividendos e JCP.
As empresas da B3 terminaram em novembro o calendário de resultados do 3T22 e finalizarão a divulgação dos resultados de 2022 em breve.
Cada empresa da B3 possui seu próprio calendário corporativo e, por isso, o acompanhamento da temporada de resultados pode não ser uma tarefa tão simples. Pensando nisso, o Poupar Dinheiro traz abaixo uma agenda completa dos dias em que haverá divulgação de relatório 4T22. Confira!
Ações da B3: o Ibovespa (IBOV) no 4T22 e em 2022
O Ibovespa (IBOV), índice que traz o desempenho das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3), fechou o ano de 2022 com alta de 4,69% aos 109.734 mil pontos.
Contudo, o desempenho do Ibovespa em 2022 ficou abaixo da inflação registrada no país. Segundo o IBGE, até o mês de novembro, o IPCA acumulado era de 5,90%.
De outro lado, o resultado das ações brasileiras foi positivo no âmbito global. O S&P 500, por exemplo, que traz o desempenho de quinhentas super ações da Nyse e Nasdaq nos Estados Unidos, sofreu forte queda de 19,44% durante as negociações em 2022, segundo os registros.
Além disso, apesar dos desafios, é notória a recuperação da bolsa de valores brasileira em relação ao início da pandemia, em 2020.
No quarto trimestre de 2022, com destaque para a tensão no mercado em meio às eleições gerais no Brasil, oscilou e fechou com baixa de 0,27%.
Calendário de resultados: veja quando as empresas da B3 divulgam relatório em 2023 (4T22)
A temporada de resultados do 4º trimestre de 2022 (4T22), período de outubro, novembro e dezembro, começa oficialmente em 31 de janeiro com a empresa Romi (ROMI3), mas ganha força em fevereiro e terminará em março de 2023.
Apuramos as datas por meio das centrais de relações com investidores e dos registros das empresas junto à CVM para criar o Calendário do 4T22.
Especialmente nesta temporada, com o objetivo de melhorar a experiência do leitor, trazemos o calendário de resultados trimestrais em tabela. Destaque também para a adição de informações sobre o horário de divulgação do balanço e de anexo oficial do documento. Assim, a agenda será atualizada de forma constante.
Quanto ao horário de divulgação do balanço, geralmente as empresas divulgam o relatório após o fechamento do mercado, a partir das 18 horas. Contudo, algumas companhias ainda preferem divulgar o balanço antes da abertura do mercado (antes das 10h).
Geralmente, quando não especificado pela empresa que o relatório será divulgado antes da abertura do mercado, então se pode esperar o envio do balanço no período da noite, considerando ainda o histórico da empresa. Nesses casos, citamos a situação "previsto" no calendário do 4T22. Confira abaixo!
Resultados do 4T22 em janeiro
Divulgação de relatórios 4T22 |
||
Empresa e ações na B3 | Data de Divulgação | Horário previsto |
Cielo (CIEL3) | 26/01/2023 | após o fechamento do mercado |
Romi (ROMI3) | 31/01/2023 | após o fechamento do mercado |
Créditos: CVM e Poupar Dinheiro |
Resultados do 4T22 em fevereiro
Divulgação de relatórios 4T22 | ||
Empresa e ações na B3 | Data de Divulgação | Horário |
Santander Brasil (SANB11/SANB3/SANB4) | 02/02/2023 | antes da abertura do mercado |
Banco Pine (PINE3/PINE4) | 07/02/2023 | após o fechamento do mercado |
BrasilAgro (BLAU3) | 07/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4) | 07/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Banco ABC Brasil (ABCB4) | 08/02/2023 | antes da abertura do mercado |
Banco Modal (MODL11) | 08/02/2023 | após fechamento do mercado |
Banco Pan (BPAN4)/Mosaico (MOSI3) | 08/02/2023 | antes da abertura do mercado |
Klabin (KLBN11/KLBN3/KLBN4) | 08/02/2023 | antes da abertura do mercado |
3tentos Agroindustrial (TTEN3) | 09/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Alpargatas (ALPA3/ALPA4) | 09/02/2023 | após o fechamento do mercado |
BB Seguridade (BBSE3) | 09/02/2023 | após o fechamento do mercado |
BR Properties (BRPR3) | 09/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Bradesco (BBDC3/BBDC4) | 09/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Multiplan (MULT3) | 09/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Porto Seguro (PSSA3) | 09/02/2023 | após o fechamento do mercado |
TIM (TIMP3/TIMS3) | 09/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Usiminas (USIM3/USIM5/USIM6) | 10/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Atacadão/Carrefour (CRFB3) | 13/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Banco do Brasil (BBAS3) | 13/02/2023 | após o fechamento do mercado |
BTG Pactual (BPAC11/BPAC3/BPAC5) | 13/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Jalles Machado (JALL3) | 13/02/2023 | após o fechamento do mercado |
São Martinho (SMTO3) | 13/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Vamos (VAMO3) | 13/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Banco BMG (BMGB3) | 14/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Eternit (ETER3) | 14/02/2023 | após o fechamento do mercado |
JSL (JSLG3) | 14/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Nubank (NUBR33/NU) | 14/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Raízen (RAIZ4) | 14/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Totvs (TOTS3) | 14/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Assaí (ASAI3) | 15/02/2023 | após o fechamento do mercado |
B3 (B3SA3) | 15/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Banrisul (BRSR3/BRSR5/BRSR6) | 15/02/2023 | após o fechamento do mercado |
CCR (CCRO3) | 15/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Mills (MILS3) | 15/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Neoenergia (NEOE3) | 15/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Rumo (RAIL3) | 15/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Ultrapar (UGPA3) | 15/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 15/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Weg (WEGE3) | 15/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Azul (AZUL4) | 16/02/2023 | antes da abertura do mercado |
BBM Logística (BBML3) | 16/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Cesp (CESP3/CESP5/CESP6) | 16/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Engie Brasil (EGIE3) | 16/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Hypera (HYPE3) | 16/02/2023 | após o fechamento do mercado |
IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 16/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Resultado das Lojas Renner (LREN3) | 16/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Sanepar (SAPR3/SAPR4/SAPR11) | 16/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Vale (VALE3) | 16/02/2023 | após o fechamento do mercado |
ISA CTEEP (TRPL3/TRPL4) | 23/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Minerva (BEEF3) | 23/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Irani (RANI3) | 24/02/2023 | após o fechamento do mercado |
AES Brasil (AESB3) | 27/02/2023 | após o fechamento do mercado |
EDP Brasil (ENBR3) | 27/02/2023 | após o fechamento do mercado (previsto) |
Fras-le (FRAS3) | 27/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Intelbras (INTB3) | 27/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Pão de Açúcar/GPA (PCAR3/PCAR4) | 27/02/2023 | após o fechamento do mercado |
BRF (BRFS3) | 28/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Cosan (CSAN3/RLOG3) | 28/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Hapvida (HAPV3/GNDI3) | 28/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Iguatemi (IGTA3) | 28/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Marcopolo (POMO3/POMO4) | 28/02/2023 | antes da abertura do mercado |
Randon (RAPT3/RAPT4) | 28/02/2023 | após o fechamento do mercado |
SulAmérica (SULA11/SULA3/SULA4) | 28/02/2023 | após o fechamento do mercado |
Suzano (SUZB3) | 28/02/2023 | antes da abertura do mercado |
Créditos: CVM e Poupar Dinheiro |
Resultados do 4T22 em março
Divulgação de relatórios 4T22 |
||
Empresa e ações na B3 | Data de Divulgação | Horário |
Blau Farmacêutica (BLAU3) | 01/03/2023 | a confirmar |
C&A (CEAB3) | 01/03/2023 | a confirmar |
Enauta (ENAT3) | 01/03/2023 | a confirmar |
Gerdau (GGBR3/GGBR4) | 01/03/2023 | a confirmar |
Gerdau Metalúrgica (GOAU3/GOAU4) | 01/03/2023 | a confirmar |
Livetech da Bahia (LVTC3) | 01/03/2023 | a confirmar |
Marfrig (MRFG3) | 01/03/2023 | a confirmar |
Minerva (BEEF3/BEEF11/BEEF3F) | 01/03/2023 | a confirmar |
Odontoprev (ODPV3) | 01/03/2023 | a confirmar |
Petrobras (PETR3/PETR4) | 01/03/2023 | a confirmar |
PetroRio (PRIO3) | 01/03/2023 | a confirmar |
Vulcabras (VULC3) | 01/03/2023 | a confirmar |
Alupar (ALUP11/ALUP3/ALUP4) | 02/03/2023 | a confirmar |
Ambev (ABEV3) | 02/03/2023 | a confirmar |
Burger King Brasil (BKBR3) | 02/03/2023 | após o fechamento do mercado |
Caixa Seguridade (CXSE3) | 02/03/2023 | a confirmar |
Centauro/Grupo SBF (CNTO3/SBFG3) | 02/03/2023 | a confirmar |
Gol (GOLL11/GOLL4) | 02/03/2023 | a confirmar |
GPS Participações (GGPS3) | 02/03/2023 | a confirmar |
Grendene (GRND3) | 02/03/2023 | a confirmar |
Ouro Fino Saúde Animal (OFSA3) | 02/03/2023 | a confirmar |
Lupatech (LUPA11/LUPA3) | 03/03/2023 | a confirmar |
Ferbasa (FESA3/FESA4) | 06/03/2023 | a confirmar |
Movida (MOVI3) | 06/03/2023 | a confirmar |
Pague Menos (PGMN3) | 06/03/2023 | a confirmar |
Grupo Soma (SOMA3)/Cia Hering (HGTX3) | 07/03/2023 | a confirmar |
Locamerica/Unidas (LCAM3) | 07/03/2023 | após fechamento do mercado (previsto) |
Raia Drogasil (RADL3) | 07/03/2023 | a confirmar |
3R Petroleum (RRRP3) | 08/03/2023 | a confirmar |
Arezzo (ARZZ3) | 08/03/2023 | a confirmar |
Braskem (BRKM3/BRKM5/BRKM6) | 08/03/2023 | a confirmar |
CSN (CSNA3) | 08/03/2023 | a confirmar |
CSN Mineração (CMIN3) | 08/03/2023 | a confirmar |
Duratex/Dexco (DTEX3/DXCO3) | 08/03/2023 | a confirmar |
Estapar/Allpark (ALPK3) | 08/03/2023 | a confirmar |
Grupo Mateus (GMAT3) | 08/03/2023 | a confirmar |
Iochpe-Maxion (MYPK3) | 08/03/2023 | a confirmar |
Kepler Weber (KEPL11/KEPL3) | 08/03/2023 | a confirmar |
Lavvi (LAVV3) | 08/03/2023 | a confirmar |
Log (LOGG3) | 08/03/2023 | a confirmar |
Log-In Logística Intermodal (LOGN3) | 08/03/2023 | a confirmar |
Moura Dubeux (MDNE3) | 08/03/2023 | a confirmar |
MRV (MRVE3) | 08/03/2023 | a confirmar |
Petz (PETZ3) | 08/03/2023 | a confirmar |
RNI (RDNI3) | 08/03/2023 | a confirmar |
São Carlos (SCAR3) | 08/03/2023 | a confirmar |
SLC Agrícola (SLCE3)/Terra Santa (LAND3) | 08/03/2023 | a confirmar |
Valid (VLID3) | 08/03/2023 | a confirmar |
CBA (CBAV3) | 09/03/2023 | a confirmar |
CCP/SYN (CCPR3/SYNE3) | 09/03/2023 | a confirmar |
Construtora Tenda (TEND3) | 09/03/2023 | a confirmar |
JHSF Participações (JHSF3) | 09/03/2023 | a confirmar |
Lojas Quero-Quero (LJQQ3) | 09/03/2023 | a confirmar |
Magazine Luiza (MGLU3) | 09/03/2023 | a confirmar |
OceanPact (OPCT3) | 09/03/2023 | a confirmar |
Sinqia (SQIA3) | 09/03/2023 | a confirmar |
Tegma (TGMA3) | 09/03/2023 | a confirmar |
Unicasa Móveis (UCAS3) | 09/03/2023 | a confirmar |
Via (VIIA3) | 09/03/2023 | após fechamento do mercado |
Viveo/CM Hospitalar (VVEO3) | 09/03/2023 | a confirmar |
Embraer (EMBR3) | 10/03/2023 | a confirmar |
Direcional Engenharia (DIRR3) | 13/03/2023 | a confirmar |
Eletrobras (ELET3/ELET5/ELET6) | 13/03/2023 | a confirmar |
Inter (BIDI11/BIDI4/BIDI3/INBR31) | 13/03/2023 | após fechamento do mercado (previsto) |
Mahle-Metal Leve (LEVE3) | 13/03/2023 | a confirmar |
Natura (NTCO3) | 13/03/2023 | a confirmar |
Technos (TECN3) | 13/03/2023 | a confirmar |
Cury Construtora (CURY3) | 14/03/2023 | a confirmar |
CVC (CVCB3) | 14/03/2023 | a confirmar |
Enjoei (ENJU3) | 14/03/2023 | a confirmar |
Localiza (RENT3) | 14/03/2023 | após fechamento do mercado |
Méliuz (CASH3) | 14/03/2023 | a confirmar |
Neogrid (NGRD3) | 14/03/2023 | a confirmar |
Resultados da Raízen (RAIZ4) | 14/03/2023 | a confirmar |
TC Traders (TRAD3) | 14/03/2023 | a confirmar |
d1000 (DMVF3) | 15/03/2023 | a confirmar |
Equatorial Energia (EQTL3) | 15/03/2023 | a confirmar |
Hospital Mater Dei (MATD3) | 15/03/2023 | a confirmar |
Mitre Realty (MTRE3) | 15/03/2023 | a confirmar |
Profarma (PFRM3) | 15/03/2023 | a confirmar |
Lojas Marisa (AMAR3) | 15/03/2023 | a confirmar |
Rossi Residencial (RSID3) | 15/03/2023 | a confirmar |
Yduqs (YDUQ3) | 15/03/2023 | a confirmar |
Alliar (AALR3) | 16/03/2023 | após fechamento do mercado |
Bemobi (BMOB3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Cemig (CMIG3/CMIG4) | 16/03/2023 | a confirmar |
CPFL Energia (CPFE3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Cyrela Realty (CYRE3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Ecorodovias (ECOR3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Energisa (ENGI11/ENGI3/ENGI4) | 16/03/2023 | a confirmar |
Eztec (EZTC3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Fleury (FLRY3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Infracommerce CXAAS (IFCM3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Light (LIGT3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Plano & Plano (PLPL3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Priner (PRNR3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Smart Fit (SMFT3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Time For Fun T4F (SHOW3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Track & Field (TFCO4) | 16/03/2023 | a confirmar |
Trisul (TRIS3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Triunfo (TPIS3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Unipar Carbocloro (UNIP3/UNIP5/UNIP6) | 16/03/2023 | a confirmar |
Vittia Fertilizantes e Biológicos (VITT3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Vivara (VIVA3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Wiz (WIZS3) | 16/03/2023 | a confirmar |
Celesc (CLSC3/CLSC4) | 17/03/2023 | a confirmar |
Cinesystem (CNSY3) | 17/03/2023 | a confirmar |
M.Dias Branco (MDIA3) | 17/03/2023 | a confirmar |
Paranapanema (PMAM3) | 17/03/2023 | a confirmar |
Brisanet (BRIT3) | 20/03/2023 | a confirmar |
Itaúsa (ITSA3/ITSA4) | 20/03/2023 | a confirmar |
Simpar (SIMH3) | 20/03/2023 | a confirmar |
Allied Tecnologia (ALLD3) | 21/03/2023 | a confirmar |
Copel (CPLE3/CPLE5/CPLE6) | 21/03/2023 | a confirmar |
CSU Cardsystem/CSU Digital (CARD3/CSUD3) | 21/03/2023 | a confirmar |
Hidrovias do Brasil (HBSA3) | 21/03/2023 | a confirmar |
JBS (JBSS3) | 21/03/2023 | a confirmar |
Positivo Tecnologia (POSI3) | 21/03/2023 | a confirmar |
Santos Brasil (STBP3) | 21/03/2023 | a confirmar |
Taurus Armas (TASA3/TASA4) | 21/03/2023 | a confirmar |
Vibra Energia/BR (VBBR3/ BRDT3) | 21/03/2023 | a confirmar |
Westwing (WEST3) | 21/03/2023 | a confirmar |
Boa Vista (BOAS3) | 22/03/2023 | a confirmar |
Petrorecôncavo (RECV3) | 22/03/2023 | a confirmar |
Sequoia (SEQL3) | 22/03/2023 | a confirmar |
Unifique (FIQE3) | 22/03/2023 | a confirmar |
Aliansce Sonae (ALSO3) | 23/03/2023 | a confirmar |
Armac (ARML3) | 23/03/2023 | a confirmar |
br Malls (BRML3) | 23/03/2023 | a confirmar |
Cogna (COGN3) | 23/03/2023 | a confirmar |
Dimed (PNVL3) | 23/03/2023 | a confirmar |
Eneva (ENEV3) | 23/03/2023 | a confirmar |
Eucatex (EUCA3/EUCA4) | 23/03/2023 | a confirmar |
Even (EVEN3) | 23/03/2023 | a confirmar |
HBR Realty (HBRE3) | 23/03/2023 | a confirmar |
Locaweb (LWSA3) | 23/03/2023 | a confirmar |
Oi (OIBR3) | 23/03/2023 | após o fechamento do mercado |
Sabesp (SBSP3) | 23/03/2023 | a confirmar |
Tecnisa (TCSA3) | 23/03/2023 | a confirmar |
Viver Construtora (VIVR3) | 23/03/2023 | a confirmar |
Atma Participações (ATMP3) | 24/03/2023 | a confirmar |
Maestro Locadora (MSRO3) | 24/03/2023 | a confirmar |
Metalfrio (FRIO3) | 24/03/2023 | a confirmar |
PDG Realty (PDGR3) | 24/03/2023 | a confirmar |
Ser Educacional (SEER3) | 24/03/2023 | a confirmar |
Ânima Educação (ANIM3) | 27/03/2023 | a confirmar |
Boa Safra Sementes (SOJA3) | 27/03/2023 | a confirmar |
Bradespar (BRAP3/BRAP4) | 27/03/2023 | a confirmar |
Clear Sale (CLSA3) | 27/03/2023 | a confirmar |
Dotz (DOTZ3) | 27/03/2023 | a confirmar |
Espaçolaser (ESPA3) | 27/03/2023 | a confirmar |
GetNinjas (NINJ3) | 27/03/2023 | a confirmar |
Inter Construtora (INNT3) | 27/03/2023 | a confirmar |
Lopes Brasil (LPSB3) | 27/03/2023 | a confirmar |
Portobello/PBG (PTBL3) | 27/03/2023 | após fechamento do mercado (previsto) |
Pomifrutas (FRTA3) | 27/03/2023 | a confirmar |
Rede D'Or (RDOR3) | 27/03/2023 | a confirmar |
Saraiva (SLED3/SLED4) | 27/03/2023 | a confirmar |
Tupy (TUPY3) | 27/03/2023 | a confirmar |
Ambipar (AMBP3) | 28/03/2023 | a confirmar |
BIOMM (BIOM3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Copasa (CSMG3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Eletromidia (ELMD3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Fertilizantes Heringer (FHER3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Gafisa (GFSA3) | 28/03/2023 | a confirmar |
General Shopping (GSHP3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Helbor (HBOR3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Hermes Pardini (PARD3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Igua Saneamento (IGSN3) | 28/03/2023 | a confirmar |
IMC (MEAL3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Kora Saúde (KRSA3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Multilaser (MLAS3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Nutriplant (NUTR3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Oncoclínicas do Brasil (ONCO3) | 28/03/2023 | a confirmar |
OSX Brasil (OSXB3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Qualicorp (QUAL3) | 28/03/2023 | a confirmar |
Renova Energia (RNEW11/RNEW3/RNEW4) | 28/03/2023 | a confirmar |
Springs (SGPS3) | 28/03/2023 | a confirmar |
AgroGalaxy (AGXY3) | 29/03/2023 | a confirmar |
Americanas (AMER3) | 29/03/2023 | a confirmar |
Bahema Educação (BAHI3) | 29/03/2023 | a confirmar |
Brasil Brokers/Nexpe (BBRK3/NEXP3) | 29/03/2023 | a confirmar |
Desktop (DESK3) | 29/03/2023 | a confirmar |
Lojas Americanas (LAME3/LAME4) | 29/03/2023 | a confirmar |
Mobly (MBLY3) | 29/03/2023 | a confirmar |
Orizon (ORVR3) | 29/03/2023 | a confirmar |
Restoque (LLIS3) | 29/03/2023 | a confirmar |
Quality Software (QUSW3) | 30/03/2023 | a confirmar |
Dommo Energia (DMMO11/DMMO3) | 31/03/2023 | a confirmar |
Flex (FLEX3) | 31/03/2023 | a confirmar |
Ômega Energia (OMGE3/MEGA3) | 31/03/2023 | a confirmar |
Créditos: CVM e Poupar Dinheiro |
4T22: o que são resultados trimestrais?
Os relatórios das empresas sempre são divulgados a cada trimestre do ano, totalizando então 4 balanços por exercício. No quarto e último trimestre (4T), também são inseridos os números acumulados em todos os meses do ano.
Para que haja organização e padronização, as empresas precisam marcar datas específicas para fazer cada divulgação de resultado trimestral.
O relatório de informações trimestrais é a maneira pela qual as empresas divulgam para o mercado em geral como está a situação do negócio. Empresas listadas na B3 devem ser transparentes e os balanços sempre são auditados por assessorias independentes.
Caso você seja iniciante no mercado de ações, saiba que uma das principais formas de acompanhar o desempenho das empresas da Bolsa é a análise dos resultados trimestrais, já que por meio deles o investidor consegue entender a situação financeira e operacional de determinada companhia e, com essas informações, decidir se o investimento faz sentido.
Calendário de resultados das empresas da B3 em 2022
Resultados das empresas da B3 em 2021
Quando começa a temporada de resultados 4T22?
Próxima temporada de resultados trimestrais acontecerá entre janeiro e março de 2023, quando as empresas da B3 divulgarão o relatório do 4º trimestre de 2022 (4T22).
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.