O mercado de ações nunca esteve tão em evidência no Brasil como nos dias atuais. Na primeira semana de junho, o Ibovespa - que é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 - veio batendo recordes históricos, acima dos 130 mil pontos.
Segundo dados da bolsa de valores brasileira (B3), entre 2019 e final de 2020 o total de investidores do tipo pessoa física saltou de 1,6 milhão para 3,2 milhões. Agora em 2021, a quantidade de ingressos no mercado de capitais já chegou a marca de 4 milhões.
Mesmo em meio às dificuldades da pandemia de covid-19 sobre as economias globais, a base de investidores brasileiros vem crescendo muito devido ao cenário de juros baixos que apertam os investimentos de renda fixa e destacam a importância de diversificar a carteira.
Muitos sendo novatos no mundo da renda variável, assim também cresce a procura por informações sobre o mercado financeiro, como dicas e revisões de especialistas. Se esse é seu caso, veja abaixo quais ações estão bem vistas no mercado em novembro de 2021, segundo o Inter Research.
43 ações para comprar agora (novembro) via Inter Research
Pensando em trazer os resultados de análises e estudos de seus especialistas, o Inter Research sempre traz relatórios relevantes com atualizações das economias mundiais, e trata especialmente sobre o mercado de ações brasileiro. Em 16 de novembro, foi atualizado o "Guia Inter de Ações", um balanço com indicadores e recomendações de analistas para as principais ações da B3.
O Poupar Dinheiro consultou o relatório divulgado pela Inter Research e traz abaixo 43 ações com recomendação de compra em novembro pelos especialistas - incluindo o preço-alvo para cada papel -, veja:
43 Ações recomendadas pela Inter em novembro de 2021 | |||
Empresa | Setor | Ação | Preço-alvo (R$) |
JBS | Alimentos e Bebidas | JBSS3 | 47 |
Minerva | Alimentos e Bebidas | BEEF3 | 16 |
Cyrela | Construção Civil | CYRE3 | 30 |
Direcional | Construção Civil | DIRR3 | 19 |
Eztec | Construção Civil | EZTC3 | 40 |
Alupar | Energia | ALUP11 | 30 |
Energias do Brasil | Energia | ENBR3 | 24 |
Omega Geração | Energia | OMGE3 | 47 |
Banco do Brasil | Bancos e Serviços Financeiros | BBAS3 | 38 |
Bradesco | Bancos e Serviços Financeiros | BBDC4 | 28 |
CSN Mineração | Mineração e Siderurgia | CMIN3 | 15 |
CSN | Siderurgia | CSNA3 | 51 |
Gerdau | Siderurgia | GGBR4 | 38 |
Irani | Papel e Celulose | RANI3 | 10 |
Klabin | Papel e Celulose | KLBN11 | 38 |
Suzano | Papel e Celulose | SUZB3 | 75 |
Sanepar | Saneamento | SAPR11 | 28 |
Hapvida | Saúde | HAPV3 | 17 |
Hypera | Saúde | HYPE3 | 41 |
Mater Dei | Saúde | PNVL3 | 26 |
Odontoprev | Saúde | ODPV3 | 18 |
Intermédica | Saúde | GNDI3 | 96 |
Panvel | Saúde | PNVL3 | 31 |
Rede D’Or São Luiz | Saúde | RDOR3 | 92 |
BB Seguridade | Seguros | BBSE3 | 36 |
Porto Seguro | Seguros | PSSA3 | 32 |
Sulamérica | Seguros | SULA11 | 39 |
Aliansce Sonae | Shoppings e Properties | ALSO3 | 36 |
Multiplan | Shoppings e Properties | MULT3 | 28 |
Sinqia | Tecnologia | SQIA3 | 35 |
Totvs | Tecnologia | TOTS3 | 50 |
Localiza | Transporte | RENT3 | 71 |
Movida | Transporte | MOVI3 | 25 |
Lojas Americanas | Varejo | LAME3 | 7 |
Assaí | Varejo | ASAI3 | 22 |
Americanas | Varejo | AMER3 | 50 |
Carrefour | Varejo | CRFB3 | 27 |
C&A | Varejo | CEAB3 | 14 |
Centauro | Varejo | SBFG3 | 42 |
Magazine Luiza | Varejo | MGLU3 | 18 |
Pão de Açúcar | Varejo | PCAR3 | 43 |
Lojas Renner | Varejo | LREN3 | 51 |
Vivara | Varejo | VIVA3 | 34 |
Fonte: Relatório da Inter Research - veja na íntegra |
E então? Você investe em alguma dessas ações ou investiria? Aproveite para compartilhar o conteúdo pelas redes sociais e veja outras matérias do Poupar Dinheiro.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.