O concurso 2493 da Mega-Sena foi realizado na noite dessa quarta-feira, 22 de junho. Com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, o sorteio teve início às 20 horas. Os números que saíram foram: 04 - 09 - 37 - 43 - 44 - 56.
E mais uma vez, o concurso ficou acumulado pois ninguém acertou as 6 dezenas acima. No entanto, houve 149 apostas ganhadoras com 5 acertos e 9.549 apostas ganhadoras com 4 acertos.
Agora, o próximo concurso acontecerá no sábado, dia 25, e o prêmio será de R$ 80 milhões. Abaixo confira os detalhes dessas apostas premiadas.
Apostas ganhadoras
A maior parte das apostas que registraram 5 acertos leva pra casa agora um prêmio de R$ 34.422,27. Assim como a maior parte das apostas que ganharam a quadra, têm direito a receber R$ 767,30.
Mas houve três apostas feitas com 9 números que levaram um pouco mais de dinheiro: R$ 137,6 mil cada uma. Duas delas foram feitas no formato de bolão e outra foi uma apsta simples. Oss bolões foram feitos nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e em Joinville (SC). A aposta simples é da cidade de São Paulo (SP).
Veja todos os detalhes abaixo:
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.844,54 |
MACEIO/AL | LOTERIA TREVO DA SORTE | 8 | Não | Simples | 1 | R$103.266,81 |
MANAUS/AM | LOTERIA SAO JOAO | 8 | Não | Simples | 1 | R$103.266,81 |
UARINI/AM | JARLEM CB IV | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
MACAPA/AP | LOTO CENTER | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CANDEIAS/BA | LOTERICA NOVA CANDEIAS | 6 | Não | Bolão | 4 | R$34.422,24 |
MADRE DE DEUS/BA | MULTIPLIK | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
RIACHAO DO JACUIPE/BA | LOTERICA MATOS | 6 | Não | Bolão | 7 | R$34.422,22 |
SALVADOR/BA | CASA LOTERICA CAJAZEIRAS X | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SALVADOR/BA | ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SALVADOR/BA | LOTERIA ARAUJO | 8 | Não | Bolão | 14 | R$103.266,80 |
BRASILIA/DF | REAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA JOGO CERTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
DOMINGOS MARTINS/ES | LOTERICA PEDRA AZUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
LINHARES/ES | LOTERIA CONCEIÇÃO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
PIUMA/ES | GOL LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
FORMOSA/GO | LOTERICA SONHO REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
GOIANIA/GO | ESPELHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
IPORA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
ITAPIRAPUA/GO | MORUMBI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
PASTOS BONS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.844,54 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA EVEREST | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
ABRE CAMPO/MG | CANTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTOBEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
BELO HORIZONTE/MG | SETE DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CONTAGEM/MG | SORTE DOURADA | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.844,54 |
DIVINOPOLIS/MG | DIVINA SORTE | 8 | Não | Bolão | 3 | R$103.266,81 |
GONCALVES/MG | LOTERICA PEROLA DA MANTIQUEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA MARIANO PROCOPIO LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
LAVRAS/MG | LOTERIA FORTUNA DE MINAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
MONTES CLAROS/MG | SOCOMIL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
DOURADOS/MS | LOTERICA BARAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
BELEM/PA | A ZEBRINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
PESQUEIRA/PE | NOSSA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
RECIFE/PE | LOTERIA RECIFE | 8 | Não | Bolão | 17 | R$103.266,67 |
BANDEIRANTES/PR | LOTERICA BANDEIRANTES | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CAMBE/PR | LOTERICA ESPERANCA | 8 | Não | Bolão | 17 | R$103.266,67 |
CAMBE/PR | LOTERICA SUPER SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CAMPO MOURAO/PR | LOT MINA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA NEVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CURITIBA/PR | CASA LOTÉRICA MATEUS LEME | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CURITIBA/PR | DALPIZZOL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CANADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CURITIBA/PR | MADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CURITIBA/PR | TROPICAHL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
FOZ DO IGUACU/PR | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
LONDRINA/PR | WM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
NOVA FATIMA/PR | LOTERICA UNIAO | 6 | Não | Bolão | 9 | R$34.422,21 |
PINHAIS/PR | SIGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 9 | R$34.422,21 |
PONTA GROSSA/PR | ZEBRINHA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.422,27 |
TELEMACO BORBA/PR | CASA LOTERICA CAPITAL DO PAPEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CABO FRIO/RJ | LOTERIA ZEBRINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIA SONHO MEU LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
IGUABA GRANDE/RJ | KES SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
NOVA FRIBURGO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
PETROPOLIS/RJ | ITA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
RIO DE JANEIRO/RJ | DOWNTOWN BARRA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
RIO DE JANEIRO/RJ | FREGUESIA LOTS | 9 | Não | Bolão | 12 | R$137.689,08 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS COPA CHIC | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MEIER LOTERICO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
RIO DE JANEIRO/RJ | PRINCESA DA SORTE | 8 | Não | Bolão | 13 | R$103.266,80 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | CASA LOTERICA FLORES | 7 | Não | Bolão | 8 | R$68.844,48 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA ZEBRINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
ROLIM DE MOURA/RO | LOTERIA TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
NOVA PRATA/RS | LOTERICA DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 17 | R$68.844,39 |
SEGREDO/RS | SUPERMERCADO SUPER BOM | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
URUGUAIANA/RS | JULLIUS LOTERICA II | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
BALNEARIO RINCAO/SC | LOTERICA RINCAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
FLORIANOPOLIS/SC | GRILO DA SORTE LOTERIAS | 8 | Não | Simples | 1 | R$103.266,81 |
ITAJAI/SC | OLGA MARTINS DE PAULO CIA LTD ME | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.422,27 |
JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.844,54 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA CLAIR | 9 | Não | Bolão | 29 | R$137.688,81 |
QUILOMBO/SC | LOTERICA QUILOMBO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
BARRETOS/SP | LOTERICA SAO BENEDITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
BOTUCATU/SP | LOTERICA SHOPPING BOTUCATU | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
CACAPAVA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
GUARULHOS/SP | WILSON LOTERICA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$34.422,24 |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | LOTERIA BATALHAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
ITAPEVA/SP | LOTERICA VILA RICA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.422,27 |
JALES/SP | LOTERICA TALISMA DA SORTE II | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
JUNDIAI/SP | LAGO AZUL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
LINS/SP | SORTELINS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
MAUA/SP | LOTCA BARAO DE MAUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
MONGAGUA/SP | LOTERICA AGENOR DE CAMPOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
MONGAGUA/SP | LOTERICA MONGAGUA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.422,27 |
OSASCO/SP | SORLUCK LOTERIAS LTDA - ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
PIRACICABA/SP | LOTERICA REZENDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
POA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SANTA BARBARA D'OESTE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.844,54 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA PE DE MEIA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$34.422,24 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA 70 | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA SHOPPING ORIENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO MIGUEL ARCANJO/SP | ROBERTO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO PAULO/SP | CACA AO TESOURO LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO PAULO/SP | ESMERALDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO PAULO/SP | ESPORTECA | 8 | Não | Simples | 1 | R$103.266,81 |
SAO PAULO/SP | L AROUCHE LOTERIAS | 9 | Não | Simples | 1 | R$137.689,08 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA 3 AMIGOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA CANTAREIRA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA KAKEYA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA MATEO BEI | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO PAULO/SP | MAGU LOTERICAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO PAULO/SP | MERCADAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SAO PAULO/SP | SERTANEJA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SOROCABA/SP | J K PREMIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
SOROCABA/SP | TREVO DE SOROCABA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
TABOAO DA SERRA/SP | SORTE CERTA LOTS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
VALINHOS/SP | EMPORIO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
VARGEM/SP | PIONEIRA DE VARGEM | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.422,27 |
Como jogar?
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para tentar a sorte, o jogador deve marcar entre 6 e 15 números na cartela e então torcer para que eles sejam os sorteados.
É possível jogar também deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).
Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Nesses casos esporádicos são realizados três concursos semanais, às terças, quinta e sábados.
Quanto custa e quais as chances de ganhar?
Segundo o cálculo apresentado pela Caixa, a probabilidade de se ganhar na Mega-Sena com uma aposta de seis números (aquela "fézinha" de R$ 4,50) é de uma em 50 milhões.
Mesmo com um investimento maior, as chances são apertadas. Ao entrar no sorteio com 15 números jogados, o que custaria mais de R$ 22,5 mil, a probabilidade de ganho na Mega-Sena é de 1 em 10,003 mil.
Veja abaixo uma tabela completa com mais cálculos de probabilidade de acerto na Mega-Sena e quando custa cada faixa de jogo:
Probabilidade de ganho na Mega-Sena | ||
Quantidade de números por aposta | Custo | Probabilidade de acerto - 1 em |
6 | R$ 4,50 | 50.063.860 (milhões) |
7 | R$ 31,50 | 7.151.980 (milhões) |
8 | R$ 126,00 | 1.787.995 (milhão) |
9 | R$ 378,00 | 595.998 (mil) |
10 | R$ 945,00 | 238.399 (mil) |
11 | R$ 2.079,00 | 108.363 (mil) |
12 | R$ 4.158,00 | 54.182 (mil) |
13 | R$ 7.722,00 | 29.175 (mil) |
14 | R$ 13.513,50 | 16.671 (mil) |
15 | R$ 22.522,50 | 10.003 (mil) |
Fonte: Caixa Econômica Federal |
Quais foram os números sorteados na Mega-Sena dessa quarta-feira, 22 de junho?
Os números que saíram foram: 04 - 09 - 37 - 43 - 44 - 56.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.