Quem investe sempre gosta ficar com os olhos voltados para o futuro, observando os acontecimentos presentes na tentativa de prever quais investimentos podem resultar em uma boa rentabilidade lá na frente.
E muitos desses investidores procuram empresas pagadoras de dividendos para fazer seus aportes. Que saber quais são os dividendos já previstos para esse ano? Confira abaixo.
Dica: vamos atualizar constantemente essa matéria, então salve esse link para voltar aqui e se atualizar também sempre que necessário.
- Acesse nosso canal no Telegram e receba nosso conteúdo atualizado.
O que são Dividendos e JCPs
Para quem está chegando no mundo dos investimentos, vamos explicar: dividendos (DIV) são uma parcela do lucro apurado por uma empresa, distribuída aos acionistas por ocasião do encerramento do exercício social. No Brasil, o pagamento deles é definido no § 2º do art. 202 da lei das sociedades anônimas.
Além dos dividendos, há também os Juros sobre Capital Próprio (JCP), que também são uma forma de distribuição dos lucros de uma empresa, mas que, nesse caso, têm incidência do Imposto de Renda, diferentemente dos dividendos.
Muitas empresas preferem pagar os JCP pois eles diminuem a quantidade de impostos a serem pagos pela companhia, já que, na linguagem contábil, são considerados como despesa por serem realizados antes do lucro líquido.
Data Com e Data Ex
Se você ficou em dúvida a respeito do que é a Data-Com, explicamos também: quando uma empresa vai pagar proventos, ela faz isso para acionistas que tenham a ação até determinada data. Essa data é chamada de Data-Com. Ou seja, se você quer receber os proventos de determinada empresa, é necessário que você compre as ações até a Data-Com.
Outro termo bastante utilizado dentro desse contexto é o Data-Ex. O significado dele é justamente o oposto, ou seja, quando o investidor adquire as ações após a Data-Com ele perde o direito de ganhar os proventos no dia do pagamento. Essa data é chamada de Data-Ex.
Lista de Dividendos
Então, para facilitar a sua vida, resolvemos fazer uma Lista de Dividendos de 2023. Assim, você vai poder acompanhar quais empresas já anunciaram o pagamento de proventos para o próximo ano. Confira:
JANEIRO
Empresa/ação | Data-com | Data de pagamento | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 01/12/2023 | 02/01/2023 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 01/12/2023 | 02/01/2023 | R$ 0,018 JCP |
Banco Banestes (BEES3) | 02/01/2023 | 02/01/2023 | R$ 0,020 JCP |
Banco Banestes (BEES4) | 02/01/2023 | 02/01/2023 | R$ 0,020 JCP |
Comgas (CGAS3) | 26/12/2022 | 02/01/2023 | R$ 0,116 JCP |
Comgas (CGAS5) | 26/12/2022 | 02/01/2023 | R$ 0,127 JCP |
Hypera (HYPE3) | 28/03/2022 | 02/01/2023 | R$ 0,308 JCP |
Hypera (HYPE3) | 28/09/2022 | 02/01/2023 | R$ 0,307 JCP |
Hypera (HYPE3) | 27/06/2022 | 02/01/2023 | R$ 0,307 JCP |
Hypera (HYPE3) | 22/12/2022 | 02/01/2023 | R$ 0,307 JCP |
Itaúsa (ITSA3) | 30/11/2023 | 02/01/2023 | R$ 0,023 JCP |
Itaúsa (ITSA4) | 30/11/2023 | 02/01/2023 | R$ 0,023 JCP |
Itaú (ITUB3) | 30/11/2023 | 02/01/2023 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 30/11/2023 | 02/01/2023 | R$ 0,017 JCP |
SulAmericana (SULA11) | 20/12/2022 | 02/01/2023 | R$ 0,059 JCP |
SulAmericana (SULA3) | 20/12/2022 | 02/01/2023 | R$ 0,019 JCP |
SulAmericana (SULA4) | 20/12/2022 | 02/01/2023 | R$ 0,019 JCP |
Hermes Pardini (PARD3) | 22/12/2022 | 03/01/2023 | R$ 0,129 JCP |
Vittia (VITT3) | 16/12/2022 | 04/01/2023 | R$ 0,140 JCP |
JSL (JSLG3) | 27/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,236 JCP |
Lojas Renner (LREN3) | 21/12/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,184 JCP |
Movida (MOVI3) | 30/09/2022 | 06/01/2023 | R$ 0,152 JCP |
Simpar (SIMH3) | 27/12/2022 | 06/01/22023 | R$ 0,137 JCP |
Direcional (DIRR3) | 16/12/2022 | 09/01/2023 | R$ 0,700 DIV |
Aura Minerals (AURA33) | 15/12/2023 | 10/01/2023 | R$ 0,740 DIV |
Even Construtora (EVEN3) | 18/11/2022 | 11/01/2023 | R$ 0,150 DIV |
Melnick Even (MELK3) | 16/11/2022 | 11/01/2023 | R$ 0,054 DIV |
Banco ABC Brasil (ABCB4) | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 0,370 JCP |
B3 (B3SA3) | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 0,063 JCP |
Profarma (PFRM3) | 20/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 0,173 JCP |
SLC Agrícola (SLCE3) | 26/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 0,347 JCP |
CSU Digital (CSUD3) | 11/03/2022 | 16/01/2023 | R$ 0,097 JCP |
CSU Digital (CSUD3) | 30/09/2022 | 16/01/2023 | R$ 0,157 JCP |
CSU Digital (CSUD3) | 21/06/2022 | 16/01/2023 | R$ 0,126 JCP |
CSU Digital (CSUD3) | 02/01/2023 | 16/01/2023 | R$ 0,157 JCP |
Santos Brasil (STBP3) | 20/12/2022 | 16/01/2023 | R$ 0,014 JCP |
Indústrias Romi (ROMI3) | 21/12/2022 | 18/01/2023 | R$ 0,210 JCP |
Fras-le (FRAS3) | 21/12/2022 | 19/01/2023 | R$ 0,175 JCP |
Petrobras (PETR3) | 21/11/2022 | 19/01/2023 | R$ 0,074 JCP |
Petrobras (PETR3) | 21/11/2022 | 19/01/2023 | R$ 1,600 DIV |
Petrobras (PETR4) | 21/11/2022 | 19/01/2023 | R$ 0,074 JCP |
Petrobras (PETR4) | 21/11/2022 | 19/01/2023 | R$ 1,600 DIV |
Randon (RAPT3) | 22/12/2022 | 20/01/2023 | R$ 0,289 JCP |
Randon (RAPT4) | 22/12/2022 | 20/01/2023 | R$ 0,289 JCP |
Taesa (TAEE11) | 23/01/2023 | 10/01/2023 | R$ 1,335 DIV |
Taesa (TAEE3) | 23/01/2023 | 10/01/2023 | R$ 0,445 DIV |
Taesa (TAEE4) | 23/01/2023 | 10/01/2023 | R$ 0,445 DIV |
Tim (TIMS3) | 21/09/2022 | 31/01/2023 | R$ 0,101 JCP |
JHSF (JHSF3) | 17/01/2023 | 16/01/2023 | R$ 0,048 DIV |
Mahle (LEVE3) | 29/12/2022 | 26/01/2023 | R$ 0,835 JCP |
Cielo (CIEL3) | 23/12/2022 | 27/01/2023 | R$ 0,088 JCP |
Totvs (TOTS3) | 29/12/2022 | 27/01/2023 | R$ 0,210 JCP |
Arezzo (ARZZ3) | 16/12/2022 | 30/01/2023 | R$ 0,745 JCP |
Itaú (ITUB3) | 29/12/2022 | 30/01/2023 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 29/12/2022 | 30/01/2023 | R$ 0,017 JCP |
Tim (TIMS3) | 21/09/2022 | 31/01/2023 | R$ 0,101 JCP |
Valid (VLID3) | 05/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 0,262 JCP |
FEVEREIRO
Empresa/ação | Data-com | Data de pagamento | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 02/01/2023 | 01/02/2023 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 02/01/2023 | 01/02/2023 | R$ 0,018 JCP |
Banco Banestes (BEES3) | 30/12/2022 | 01/02/2023 | R$ 0,020 JCP |
Banco Banestes (BEES4) | 30/12/2022 | 01/02/2023 | R$ 0,020 JCP |
Itaú (ITUB3) | 29/12/2022 | 01/02/2023 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 29/12/2022 | 01/02/2023 | R$ 0,017 JCP |
Schulz (SHUL3) | 26/12/2022 | 03/02/2023 | R$ 0,060 JCP |
Schulz (SHUL4) | 26/12/2022 | 03/02/2023 | R$ 0,067 JCP |
Technos (TECN3) | 25/01/2023 | 03/02/2022 | R$ 0,082 DIV |
Banco Pine (PINE3) | 30/01/2023 | 08/02/2023 | R$ 0,061 JCP |
Banco Pine (PINE4) | 30/01/2023 | 08/02/2023 | R$ 0,061 JCP |
Localiza (RENT3) | 21/12/2022 | 13/02/2023 | R$ 0,366 JCP |
BTG Pactual (BPAC11) | 16/12/2022 | 15/02/2023 | R$ 0,196 JCP |
BTG Pactual (BPAC11) | 04/01/2023 | 15/02/2023 | R$ 0,147 JCP |
BTG Pactual (BPAC3) | 16/12/2022 | 15/02/2023 | R$ 0,065 JCP |
BTG Pactual (BPAC3) | 04/01/2023 | 15/02/2023 | r$ 0,049 JCP |
BTG Pactual (BPAC5) | 16/12/2022 | 15/02/2023 | R$ 0,065 JCP |
BTG Pactual (BPAC5) | 04/01/2022 | 15/02/2023 | R$ 0,049 JCP |
Banco BMG (BMGB4) | 22/12/2022 | 16/02/2023 | R$ 0,125 JCP |
Cury Construtora (CURY3) | 24/01/2023 | 16/02/2023 | R$ 0,020 DIV |
Viveo (VVEO3) | 27/12/2022 | 16/02/2023 | R$ 0,276 JCP |
Assai (ASAI3) | 28/12/2022 | 21/02/2023 | R$ 0,037 JCP |
Klabin (KLBN11) | 20/12/2022 | 22/02/2023 | R$ 0,032 JCP |
Klabin (KLBN3) | 20/12/2022 | 22/02/2023 | R$ 0,006 JCP |
Klabin (KLBN4) | 20/12/2022 | 22/02/2023 | R$ 0,006 JCP |
Armac (ARML3) | 28/12/2022 | 23/02/2023 | R$ 0,006 JCP |
Armac (ARML3) | 28/12/2022 | 23/02/2023 | R$ 0,052 DIV |
Itaú (ITUB3) | 31/01/2023 | 27/02/2023 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 31/01/2023 | 27/02/2023 | R$ 0,017 JCP |
JHSF (JHSF3) | 14/02/2023 | 27/02/2023 | R$ 0,048 DIV |
WLM (WLMM3) | 06/01/2023 | 27/02/2023 | R$ 0,260 JCP |
WLM (WLMM4) | 06/01/2023 | 27/02/2023 | R$ 0,286 JCP |
VIbra (VBBR3) | 21/12/2022 | 28/02/2023 | R$0,390JCP |
MARÇO
Empresa/ação | Data-com | Data de pagamento | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 01/02/2023 | 01/03/2023 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 01/02/2023 | 01/03/2023 | R$ 0,018 JCP |
BB Seguridade (BBSE3) | 14/02/2023 | 01/03/2023 | R$ 1,839 DIV |
BB Seguridade (BBSE3) | 14/02/2023 | 01/03/2023 | R$ 0,038 Ren. Trib. |
Banco Banestes (BEES3) | 21/01/2023 | 01/03/2023 | R$ 0,022 JCP |
Banco Banestes (BEES4) | 21/01/2023 | 01/03/2023 | R$ 0,022 JCP |
Bradesco (BBDC3) | 06/01/2023 | 08/03/2023 | R$ 0,530 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 06/01/2023 | 08/03/2023 | R$ 0,583 JCP |
Banco do Brasil (BBAS3) | 23/02/2023 | 03/03/2023 | R$ 0,004 Ren. Trib. |
Banco do Brasil (BBAS3) | 23/02/2023 | 03/03/2023 | R$ 0,010 Ren. Trib. |
Banco do Brasil (BBAS3) | 23/02/2023 | 03/03/2023 | R$ 0,235 DIV |
Banco do Brasil (BBAS3) | 23/02/2023 | 03/03/2023 | R$ 0,573 JCP |
Camil (CAML3) | 22/02/2023 | 03/03/2023 | R$ 0,071 JCP |
Ultrapar (UGPA3) | 23/02/2023 | 03/03/2023 | R$ 0,100 DIV |
Santander (SANB11) | 26/01/2023 | 06/03/2023 | R$ 0,457 JCP |
Santander (SANB3) | 26/01/2023 | 06/03/2023 | R$ 0,217 JCP |
Santander (SANB4) | 26/01/2023 | 06/03/2023 | R$ 0,239 JCP |
Banco Banese (BGIP3) | 23/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 2,243 JCP |
Banco Banese (BGIP4) | 23/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 2,467 JCP |
Bradesco (BBDC3) | 06/01/2023 | 08/03/2023 | R$ 0,530 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 06/01/2023 | 08/03/2023 | R$ 0,583 JCP |
Indústrias Romi (ROMI3) | 06/02/2023 | 08/03/2023 | R$ 0,141 DIV |
Itaú (ITUB3) | 08/12/2022 | 10/03/2023 | R$ 0,486 JCP |
Itaú (ITUB4) | 08/12/2022 | 10/03/2023 | R$ 0,486 JCP |
Pague Menos (PGMN3) | 27/01/2023 | 13/03/2023 | R$ 0,186 JCP |
Consórcio Alfa de Administração (BRGE11) | 25/01/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,263 DIV |
Consórcio Alfa de Administração (BRGE5) | 25/01/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,219 DIV |
Consórcio Alfa de Administração (BRGE6) | 25/01/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,527 DIV |
Consórcio Alfa de Administração (BRGE7) | 25/01/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,307 DIV |
Consórcio Alfa de Administração (BRGE8) | 25/01/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,219 DIV |
Banco Alfa de Investimento (BRIV3) | 25/01/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,158 JCP |
Banco Alfa de Investimento (BRIV4) | 25/01/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,310 JCP |
Intelbras (INTB3) | 28/12/2022 | 15/03/2023 | R$ 0,197 JCP |
Alfa Holdings (RPAD5) | 25/01/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,499 DIV |
Weg (WEGE3) | 23/09/2022 | 15/03/2023 | R$ 0,044 JCP |
Weg (WEGE3) | 17/02/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,226 DIV |
Weg (WEGE3) | 16/12/2022 | 15/03/2023 | R$ 0,054 JCP |
Baumer (BALM3) | 29/04/2022 | 16/03/2023 | R$ 0,062 DIV |
Baumer (BALM4) | 29/04/2022 | 16/03/2023 | R$ 0,062 DIV |
Vale (VALE3) | 13/03/2023 | 22/03/2023 | R$ 1,827 DIV |
Vale (VALE3) | 12/12/2022 | 22/03/2023 | R$ 0,292 JCP |
JHSF (JHSF3) | 16/03/2023 | 27/03/2023 | R$ 0,048 DIV |
Itaú (ITUB3) | 28/02/2023 | 30/03/2023 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 28/02/2023 | 30/03/2023 | R$ 0,017 JCP |
Track & Field (TFCO4) | 05/10/2022 | 30/03/2023 | R$ 0,055 JCP |
Eternit (ETER3) | 11/11/2022 | 31/03/2023 | R$ 0,140 JCP |
Eternit (ETER3) | 19/12/2022 | 31/03/2023 | R$ 0,171 JCP |
M. Dias Branco (MDIA3) | 13/03/2023 | 31/03/2023 | R$ 0,050 DIV |
Iochpe Maxion (MYPK3) | 04/07/2022 | 31/03/2023 | R$ 0,234 JCP |
Iochpe Maxion (MYPK3) | 03/10/2022 | 31/03/2023 | R$ 0,198 JCP |
Dimed Panvel 9PNVL3) | 26/12/2022 | 31/03/2023 | R$ 0,056 JCP |
ABRIL
Empresa/ação | Data-com | Data de pagamento | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 01/03/2023 | 03/04/2023 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 01/03/2023 | 03/04/2023 | R$ 0,018 JCP |
Banco Banestes (BEES3) | 28/02/2023 | 03/04/2023 | R$ 0,022 JCP |
Banco Banestes (BEES4) | 28/02/2023 | 03/04/2023 | R$ 0,022 JCP |
Itaúsa (ITSA3) | 28/02/2023 | 03/04/2023 | R$ 0,023 JCP |
Itaúsa (ITSA4) | 28/02/2023 | 03/04/2023 | R$ 0,023 JCP |
Marcopolo (POMO3) | 26/12/2022 | 04/04/2023 | R$ 0,142 JCP |
Marcopolo (POMO4) | 26/12/2022 | 04/04/2023 | R$ 0,142 JCP |
Tupy (TUPY3) | 29/12/2022 | 04/04/2023 | R$ 0,226 JCP |
Vamos (VAMO3) | 26/12/2022 | 04/04/2023 | R$ 0,261 JCP |
Movida (MOVI3) | 26/12/2022 | 05/04/2023 | R$ 0,151 JCP |
B3 (B3SA3) | 23/02/2023 | 10/04/2023 | R$ 0,036 DIV |
ISA CTEEP (TRPL3) | 26/12/2022 | 11/04/2023 | R$ 1,062 JCP |
ISA CTEEP (TRPL4) | 26/12/2022 | 11/04/2023 | R$ 1,062 JCP |
Boa Vista (BOAS3) | 21/12/2023 | 14/04/2023 | R$ 0,254 JCP |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 31/03/2022 | 18/04/2023 | R$ 0,149 JCP |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 30/06/2022 | 18/04/2023 | R$ 0,287 JCP |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 29/04/2022 | 18/04/2023 | R$ 0,089 JCP |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 25/02/2022 | 18/04/2023 | R$ 0,107 JCP |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 31/08/2022 | 18/04/2023 | R$ 0,179 JCP |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 29/12/2022 | 18/04/2023 | R$ 0,429 JCP |
Itaú (ITUB3) | 31/03/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 31/03/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,017 JCP |
Baumer (BALM3) | 04/01/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,105 JCP |
Baumer (BALM4) | 04/01/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,105 JCP |
Itaúsa (ITSA3) | 08/12/2022 | 28/04/2023 | R$ 0,141 JCP |
Itaúsa (ITSA4) | 08/12/2022 | 28/04/2023 | R$ 0,141 JCP |
Dimed Panvel (PNVL3) | 26/12/2022 | 28/04/2023 | R$ 0,056 JCP |
Track & Field (TFCO4) | 27/12/2022 | 28/04/2023 | R$ 0,061 JCP |
MAIO
Empresa/ação | Data-com | Data de pagamento | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 03/04/2023 | 02/05/2023 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 03/04/2023 | 02/05/2023 | R$ 0,018 JCP |
Banco Banestes (BEES3) | 31/03/2023 | 02/05/2023 | R$ 0,022 JCP |
Banco Banestes (BEES4) | 31/03/2023 | 02/05/2023 | R$ 0,022 JCP |
Petz (PETZ3) | 23/12/2022 | 29//05/2023 | R$ 0,010 JCP |
Porto Seguro (PSSA3) | 30/08/2022 | 30/05/2023 | R$ 0,623 JCP |
CSN Mineração (CMIN3) | 28/12/2022 | 31/05/2023 | R$ 0,015 JCP |
CSN (CSNA3) | 28/12/2022 | 31/05/2023 | R$ 0,527 JCP |
Oderich (ODER4) | 07/04/2022 | 31/05/2023 | R$ 0,088 JCP |
Oderich (ODER4) | 05/10/2022 | 31/05/2023 | R$ 0,106 JCP |
Oderich (ODER4) | 06/01//2023 | 31/05/2023 | R$ 0,111 JCP |
Dimed Panvel (PNVL3) | 26/12/2022 | 31/05/2023 | R$ 0,056 JCP |
Raia Drogasil (RADL3) | 05/10/2022 | 31/05/2023 | R$ 0,049 JCP |
Raia Drogasil (RADL3) | 07//12/2022 | 31/05/2023 | R$ 0,054 JCP |
JUNHO
Empresa/ação | Data-com | Data de pagamento | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 02/05/2023 | 01/06/2023 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 02/05/2023 | 01/06/2023 | R$ 0,018 JCP |
Banco Banestes (BEES3) | 28/04/2023 | 01/06/2023 | R$ 0,022 JCP |
Banco Banestes (BEES4) | 28/04/2023 | 01/06/2023 | R$ 0,022 JCP |
Itaú (ITUB3) | 31/05/2023 | 29/06/2023 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 31/05/2023 | 29/06/2023 | R$ 0,017 JCP |
Cemig (CMIG3) | 23/09/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,107 JCP |
Cemig (CMIG3) | 24/06/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,080 JCP |
Cemig (CMIG4) | 23/09/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,107 JCP |
Cemig (CMIG4) | 24/06/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,080 JCP |
Copel (CPLE11) | 21/11/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,687 JCP |
Copel (CPLE3) | 21/11/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,127 JCP |
Copel (CPLE5) | 21/11/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,140 JCP |
Copel (CPLE6) | 21/11/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,140 JCP |
Duratex (DXCO3) | 14/12/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,327 JCP |
Multiplan (MULT3) | 24/06/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,247 JCP |
Oderich (ODER4) | 07/04/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,088 JCP |
Oderich (ODER4) | 05/10/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,106 JCP |
Pettenati (PTNT3) | 04/11/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,159 DIV |
Pettenati (PTNT4) | 04/11/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,159 DIV |
JULHO
Empresa/ação | Data-com | Data de pagamento | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 01/06/2023 | 03/07/2023 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 01/06/2023 | 03/07/2023 | R$ 0,018 JCP |
Itaú (ITUB3) | 30/06/2023 | 28/07/2023 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 30/06/2023 | 28/07/2023 | R$ 0,017 JCP |
Banco Banestes (BEES3) | 31/05/2023 | 30/07/2023 | R$ 0,022 JCP |
Banco Banestes (BEES4) | 31/05/2023 | 30/07/2023 | R$ 0,022 JCP |
Oderich (ODER4) | 07/04/2022 | 31/07/2023 | R$ 0,088 JCP |
Oderich (ODER4) | 05/10/2022 | 31/07/2022 | R$ 0,106 JCP |
Oderich (ODER4) | 06/01/2023 | 31/07/2023 | R$ 0,111 JCP |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 31/03/2022 | 31/07/2023 | R$ 0,149 JCP |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 30/06/2022 | 31/07/2023 | R$ 0,287 JCP |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 29/04/2022 | 31/07/2023 | R$ 0,089 JCP |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 25/02/2022 | 31/07/2023 | R$ 0,107 JCP |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 31/08/2022 | 31/07/2023 | R$ 0,179 JCP |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 29/12/2022 | 31/07/2023 | R$ 0,249 JCP |
AGOSTO
Empresa/ação | Data-com | Data de pagamento | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 03/07/2023 | 01/08/2023 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 03/07/2023 | 01/08/2023 | R$ 0,018 JCP |
Banco Banestes (BEES3) | 30/06/2023 | 01/08/2023 | R$ 0,022 JCP |
Banco Banestes (BEES4) | 30/06/2023 | 01/08/2023 | R$ 0,022 JCP |
Itaú (ITUB3) | 31/07/2023 | 30/08//2023 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 31/07/2023 | 30/08//2023 | R$ 0,017 JCP |
Oderich (ODER4) | 07/04/2022 | 31/08/2023 | R$ 0,088 JCP |
Oderich (ODER4) | 05/10/2022 | 31/08/2023 | R$ 0,106 JCP |
Oderich (ODER4) | 06/01/2023 | 31/08/2023 | R$ 0,111 JCP |
SETEMBRO
Empresa/ação | Data-com | Data de pagamento | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 01/08/2023 | 01/09/2023 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 01/08/2023 | 01/09/2023 | R$ 0,018 JCP |
Banco Banestes (BEES3) | 31/07/2023 | 01/09/2023 | R$ 0,022 JCP |
Banco Banestes (BEES4) | 31/07/2023 | 01/09/2023 | R$ 0,022 JCP |
Itaú (ITUB3) | 31/08/2023 | 28/09/2023 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 31/08/2023 | 28/09/2023 | R$ 0,017 JCP |
Multiplan (MULT3) | 27/09/2022 | 29/09/2023 | R$ 0,170 JCP |
Oderich (ODER4) | 05/10/2022 | 29/09/2023 | R$ 0,106 JCP |
Oderich (ODER4) | 07/04/2022 | 29/09/2023 | R$ 0,088 JCP |
Oderich (ODER4) | 06/01/2023 | 29/09/2023 | R$ 0,111 JCP |
OUTUBRO
Empresa/ação | Data-com | Data de pagamento | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 01/09/2023 | 02/10/2023 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 01/09/2023 | 02/10/2023 | R$ 0,018 JCP |
Banco Banestes (BEES3) | 31/08/2023 | 02/10/2023 | R$ 0,022 JCP |
Banco Banestes (BEES4) | 31/08//2023 | 02/10/2023 | R$ 0,022 JCP |
Itaú (ITUB3) | 29/09/2023 | 30/10/2023 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 29/09/2023 | 30/10/2023 | R$ 0,017 JCP |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 29/12/2022 | 31/10/2023 | R$ 0,0600 DIV |
NOVEMBRO
Empresa/ação | Data-com | Data de pagamento | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 02/10/2023 | 01/11/2023 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 02/10/2023 | 01/11/2023 | R$ 0,018 JCP |
Banco Banestes (BEES3) | 29/09/2023 | 01/11/2023 | R$ 0,022 JCP |
Banco Banestes (BEES4) | 29/09/2023 | 01/11/2023 | R$ 0,022 JCP |
Itaú (ITUB3) | 31/10/2023 | 29/11/2023 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 31/10/2023 | 29/11/2023 | R$ 0,017 JCP |
DEZEMBRO
Empresa/ação | Data-com | Data de pagamento | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 01/11/2023 | 01/12/2023 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 01/11/2023 | 01/12/2023 | R$ 0,018 JCP |
Banco Banestes (BEES3) | 31/10/2023 | 01/12/2023 | R$ 0,022 JCP |
Banco Banestes (BEES4) | 31/10/2023 | 01/12/2023 | R$ 0,022 JCP |
Itaú (ITUB3) | 30/11/2023 | 19/12/2023 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 30/11/2023 | 19/12/2023 | R$ 0,017 JCP |
Cemig (CMIG3) | 24/06/2022 | 29/12/2023 | R$ 0,080 JCP |
Cemig (CMIG4) | 24/06/2022 | 29/12/2023 | R$ 0,080 JCP |
Itaúsa (ITSA3) | 18/08/2022 | 29/12/2023 | R$ 0,049 JCP |
Itaúsa (ITSA3) | 18/11/2022 | 29/12/2023 | R$ 0,051 JCP |
Itaúsa (ITSA4) | 18/08/2022 | 29/12/2023 | R$ 0,049 JCP |
Itaúsa (ITSA4) | 18/11/2022 | 29/12/2023 | R$ 0,051 JCP |
Itaúsa (ITSA3) | 08/12/2022 | 29/12/2023 | R$ 0,044 JCP |
Itaúsa (ITSA3) | 08/12/2022 | 29/12/2023 | R$ 0,044 JCP |
Multiplan (MULT3) | 26/12/2022 | 29/12/2023 | R$ 0,299 JCP |
Cemig (CMIG3) | 23/09/2022 | 30/12/2023 | R$ 0,107 JCP |
Cemig (CMIG4) | 23/09/2022 | 30/12/2023 | R$ 0,107 JCP |
Cemig (CMIG3) | 22/12/2022 | 30/12/2023 | R$ 0,090 JCP |
Cemig (CMIG4) | 22/12/2022 | 30/12/2023 | R$ 0,090 JCP |
Coelba (CEEB3) | 04/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,395 JCP |
Coelba (CEEB5) | 04/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,395 JCP |
Coelba (CEEB6) | 04/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,435 JCP |
Celpe (CEPE3) | 04/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,542 JCP |
Celpe (CEPE5) | 04/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,542 JCP |
Celpe (CEPE6) | 04/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,595 JCP |
Cosern (CSRN3) | 04/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,127 JCP |
Cosern (CSRN5) | 04/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,140 JCP |
Cosern (CSRN6) | 04/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,140 JCP |
Elektro (EKTR3) | 04/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,241 JCP |
Elektro (EKTR4) | 04/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,265 JCP |
EDP (ENBR3) | 02/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 1,150 JCP |
Neoenergia (NEOE3) | 04/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,253 JCP |
Esperamos ter te ajudado. Bons investimentos!
