Investe no Banco do Brasil ou está interessado em adquirir ações da instituição financeira e quer entender um pouco mais sobre seus pagamentos de dividendos? Então você está no lugar certo.
Muitos são os investidores que consideram o pagamento de dividendos na hora de investir e o Banco do Brasil tem um bom histórico com vários pagamentos feitos ao longo dos últimos anos, além de ser um banco tradicional, de grande importância para o país com uma história de longa data, detalhes que impactam positivamente, não é mesmo.
Abaixo você pode conferir como foram esses últimos pagamentos, seu valores, além da data da próxima distribuição de lucros prevista. Saiba também como é a política de remuneração e um pouquinho da história do BB.
O Banco do Brasil
Fundado em 12 de outubro de 1808, o Banco do Brasil S.A. foi a primeira instituição bancária a operar no país. Na época havia apenas três bancos emissores no mundo - na Suécia, na França e na Inglaterra -, quando o príncipe D. João, recém-chegado ao Brasil, obrigado a deixar repentinamente Portugal, invadido pelas tropas de Napoleão, decidiu criar o Banco do Brasil.
Ele conta hoje, portanto, com 213 anos de história, além de mais de 5 mil agências espalhadas por todo o país, compondo uma das maiores redes de agências do país e do mundo. Aliás, ele também está fisicamente presente em outros 21 países pelo mundo, mas atinge mais de 140 deles. Possui também mais de 109 mil servidores. É um banco estatal que tem a União como dona de 59,1% de suas ações.
Para assegurar suas posições de liderança em um país continental, o Banco do Brasil atua em todos os setores do mercado financeiro - desde o bancário, passando por cartões, administração de recursos de terceiros, seguros, previdência e capitalização, até o de mercado de capitais, com um amplo portfólio de produtos e serviços, procurando alinhá-los cada vez mais aos preceitos de responsabilidade socioambiental.
Outro fato interessante é que o BB foi a primeira empresa brasileira listada em bolsa, desde 1906. Hoje a instituição está no mais alto nível de governança.
Política de remuneração
O Banco do Brasil (BBAS3) estabelece o percentual de resultados a ser distribuído aos acionistas, via dividendos ou JCP, tendo como base diversos fatores, como: os resultados do Banco, sua condição financeira, a necessidade de caixa, suas metas e respectivas projeções, perspectivas dos mercados de atuação presentes e potenciais, oportunidades de investimento existentes e a manutenção e expansão da capacidade operacional.
Porém, o banco adota como dividendo mínimo obrigatório em cada exercício o percentual de 25% do lucro líquido. Ele admite ainda, a distribuição de dividendos intermediários em períodos inferiores a um semestre.
- Confira na íntegra a política de remuneração aos acionistas do Banco do Brasil.
Próximo pagamento
O Banco do Brasil anunciou recentemente os proventos referentes ao 3T22 e eles já serão pagos em setembro. Segundo o fato relevante publicado serão R$ 781 milhões distribuídos no valor bruto de R$ 0,27373551240 por ação.
Eles serão pagos no dia 30 de setembro de 2022 e terão como base a posição acionária de 12 de setembro de 2022. A partir do dia 13 de setembro, portanto, as ações do banco passaram a ser negociadas como "ex-JCPs".
Histórico de pagamentos
Abaixo confira o histórico de pagamento do Banco do Brasil (BBAS3) de 2019 para cá.
EVENTO | PERÍODO | DATA DO ANÚNCIO | DATA-BASE | DATA-EX | VALOR DISTRIBUÍDO R$ (MILHÕES) | VALOR POR AÇÃO INFORMADO NA DATA DO ANÚNCIO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JCP | 3T22 | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 | 781,1 | 0,2737 | 30/09/2022 |
Dividendos | 2T22 | 10/08/2022 | 22/08/22022 | 23/08/2022 | 571 | 0,2030 | 31/08/2022 |
JCP | 2T22 | 10/08/2022 | 22/08/22022 | 23/08/2022 | 1.628 | 0,5788 | 31/08/2022 |
JCP | 2T22 | 27/05/2022 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 714,2 | 0,2502 | 30/06/2022 |
Dividendos | 1T22 | 11/05/2022 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 443,2 | 0,1553 | 31/05/2022 |
JCP (complementar) | 1T22 | 11/05/2022 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 1.477,3 | 0,5177 | 31/05/2022 |
JCP | 1T22 | 25/02/2022 | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 601,0 | 0,2106 | 31/03/2022 |
JCP | 4T21 | 26/11/2021 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 499,3 | 0,1749 | 30/12/2021 |
JCP | 3T21 | 27/08/2021 | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 527,1 | 0,1847 | 30/09/2021 |
JCP (complementar) | 2T21 | 04/08/2021 | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 986,1 | 0,3469 | 31/08/2021 |
JCP | 2T21 | 28/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021 | 480,8 | 0,1685 | 30/06/2021 |
Dividendos | 1T21 | 06/05/2021 | 21/05/2021 | 24/05/2021 | 212,1 | 0,0743 | 28/05/2021 |
JCP (complementar) | 1T21 | 06/05/2021 | 21/05/2021 | 24/05/2021 | 970,4 | 0,3401 | 28/05/2021 |
JCP | 1T21 | 26/02/2021 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 415,7 | 0,1457 | 31/03/2021 |
JCP (complementar) | 4T20 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 1.239,8 | 0,4356 | 03/03/2021 |
JCP | 4T20 | 27/11/2020 | 11/12/2020 | 14/12/2020 | 333,7 | 0,1169 | 30/12/2020 |
JCP (complementar) | 3T20 | 05/11/2020 | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 555,7 | 0,1947 | 27/11/2020 |
JCP | 3T20 | 28/08/2020 | 11/09/2020 | 14/09/2020 | 293,3 | 0,1028 | 30/09/2020 |
JCP (complementar) | 1S20 | 06/08/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 | 1.256,7 | 0,4406 | 31/08/2020 |
JCP | 1T20 | 28/02/2020 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 517,4 | 0,1814 | 31/03/2020 |
JCP (complementar) | 4T19 | 13/02/2020 | 21/02/2020 | 24/02/2020 | 1.242,5 | 0,4380 | 05/03/2020 |
JCP | 4T19 | 29/11/2019 | 11/12/2019 | 12/12/2019 | 502,3 | 0,1761 | 30/12/2019 |
JCP (complementar) | 3T19 | 07/11/2019 | 21/11/2019 | 22/11/2019 | 1.040,8 | 0,3650 | 29/11/2019 |
JCP (complementar) | 2T19 | 08/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 1.229,9 | 0,4445 | 30/08/2019 |
JCP | 2T19 | 31/05/2019 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 476,6 | 0,1710 | 28/06/2019 |
JCP (complementar) | 1T19 | 09/05/2019 | 21/05/2019 | 22/05/2019 | 1.155,9 | 0,4148 | 31/05/2019 |
JCP | 1T19 | 22/02/2019 | 11/03/2019 | 12/03/2019 | 435,0 | 0,1561 | 29/03/2019 |
JCP (complementar) | 4T18 | 14/02/2019 | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 1.630,9 | 0,5901 | 07/03/2019 |
Então, agora você já sabe um pouco mais sobre o pagamento de dividendos do Banco do Brasil. Esperamos ter te ajudado.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.