A Taesa (Transmissora Aliança de Energia Elétrica) é uma das principais operadoras privadas no setor elétrico do Brasil, e uma das maiores pagadoras de dividendos no país. Com um payout considerado alto, o Grupo Taesa é referência no segmento de transmissão de energia e costuma distribuir entre os acionistas mais da metade do lucro líquido de cada ano.

Com presença em 18 estados e no Distrito Federal, a Taesa teve pagamento total acima de R$ 11,3 bilhões em forma de dividendos nos últimos anos, o que também inclui os Juros sobre Capital Próprio - JCP ou JSCP).

A Taesa reparte uma parcela de seu lucro para quem é titular das ações ordinária (TAEE3) e preferencial (TAEE4), bem como das units TAEE11 (compostas por uma ação ordinária e duas do tipo preferencial) listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

Veja abaixo como a Taesa costuma remunerar seus acionistas e confira também como foi a repartição desses proventos nos últimos anos por meio de históricos de dividendos e payout.

ÍNDICE

Taesa pagará R$ 365,3 milhões em dividendos neste mês

O Conselho de Administração da Taesa aprovou no dia 9 de novembro 2022 a distribuição de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante de R$ 365.377.680,07, sendo R$ 45.159.383,86 a título de dividendos intercalares, R$ 113.399.544,49 a títulos de dividendos intermediários e R$ 206.818.751,72 a título de JCP.

Segundo a companhia, os dividendos intercalares e o JCP foram levantados com base nas demonstrações financeiras intermediárias levantadas em 30 de setembro de 2022 e os dividendos intermediários são referentes à reserva especial de dividendos não distribuídos.

O pagamento desses proventos ocorre nesta segunda-feira, 5 de dezembro de 2022, aos acionistas que estavam posicionados no dia 14 de novembro de 2022.

Ao todo, os acionistas receberão R$ 0,35353540330 por ação, e R$ 1,06060620990 por unit.

Quanto a Taesa paga em dividendos?

A Taesa deve remunerar seus acionistas com 50% do lucro líquido ajustado registrado em cada exercício (ano), no mínimo, segundo o Capítulo V do Estatuto Social da companhia. Veja abaixo a íntegra do regulamento:

"Os Acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações".

Entretanto, como pode ser visto no histórico, a Taesa veio nos últimos anos remunerando seus acionistas muito acima dos proventos mínimos e obrigatórios fixados. Em 2019 e 2020 o Payout da companhia elétrica foi de 65,5% e 71% respectivamente. Com alterações, o Payout Ajustado nesses anos cresceu de 92,3% para 98,5%.

Lembrando que o Payout é o indicador que traz o percentual do lucro líquido que foi destinado aos acionistas em forma de proventos. Veja abaixo o histórico de payout da Taesa:

Fonte: RI/Taesa.
Fonte: RI/Taesa.

Além disso, o Dividend Yield da Taesa também é alto, chegando a atingir dois dígitos em alguns momentos. Em 2020, o indicador foi de 9,6% ante 6,1% no ano anterior. Já em 2021, a Taesa divulgou proventos em porcentagem de dois dígitos, confira o histórico:

Histórico Dividend Yield Taesa
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
9,5% 4,0% 12,5% 7,8% 12,1% 15,6% 13,1% 13,0% 8,3% 11,8% 6,1% 9,6% 12,4%
Créditos: RI Taesa/Poupar Dinheiro

Histórico de dividendos da Taesa (TAEE11, TAEE3 e TAEE4)

Foram mais de R$ 9,5 bilhões só entre 2009 a 2021, sendo que as maiores remunerações ocorreram em 2014 (R$ R$ 1,010 bilhão) e em 2020 (R$ 1,106 bilhão), segundo dados da companhia.

As informações sobre os dividendos da Taesa estão dispostas em tabela excel e nós, com o objetivo de auxiliar, trouxemos abaixo as principais informações do documento, sendo nossa inserção os dados sobre os últimos proventos da companhia. Confira abaixo o histórico:

Remuneração Valor total Por ação TAEE3/TAEE4 Por unitTAEE11 Data-Ex Pagamento
2007
Dividendos 2006 R$93.927.960,04 R$0,36 R$1,07 22/03/2007 28/03/2007
Dividendos 2007 R$106.515.665,22 R$0,40 R$1,21 09/08/2007 28/08/2007
JCSP 2007 R$17.786.870,77 R$0,07 R$0,20 09/08/2007 28/08/2007
Total Pago 2007 R$218.230.496,03 R$0,83 R$2,49
2008
Dividendos 2007 R$54.562.216,09 R$0,21 R$0,62 11/03/2008 25/03/2008
JCSP 2007 R$12.325.769,47 R$0,05 R$0,14 11/03/2008 25/03/2008
Dividendos 2008 R$84.673.873,25 R$0,32 R$0,96 31/07/2008 28/08/2008
Total pago 2008 R$151.561.858,81 R$0,58 R$1,73
2009
Dividendos 2008 R$9.099.397,96 R$0,03 R$0,10 11/03/2009 03/04/2009
Dividendos 2009 R$167.074.683,41 R$0,63 R$1,90 19/10/2009 26/10/2009
Dividendos 2007 e 2008 R$135.380.083,17 R$0,51 R$1,54 19/10/2009 26/10/2009
Total pago 2009 R$311.554.164,54 R$1,18 R$3,55
2010
Dividendos 2009 R$106.330.405,05 R$0,40 R$1,21 09/11/2010 17/11/2010
Total pago 2010 R$106.330.405,05 R$0,40 R$1,21
2011
Dividendos 2010 R$407.198.597,16 R$1,55 R$4,64 28/04/2011 31/05/2011
Dividendos 2010 (IFRS) R$333.415.715,67 R$1,27 R$3,80 28/04/2011 31/10/2011
Total pago 2011 R$740.614.312,83 R$2,81 R$8,43
2012
Dividendos 2011 R$214.267.410,75 R$0,21 R$0,62 30/04/2012 31/05/2012
Dividendos 2011 R$214.267.410,74 R$0,21 R$0,62 30/04/2012 31/10/2012
Dividendos 2012 R$160.000.000,00 R$0,15 R$0,46 19/12/2012 27/12/2012
Total pago 2012 R$588.534.821,49 R$0,57 R$1,71
2013
Dividendos 2012 R$359.285.109,73 R$0,35 R$1,04 02/05/2013 10/06/2013
Dividendos 2013 R$210.000.000,00 R$0,20 R$0,61 13/12/2013 20/12/2013
JSCP 2013 R$190.000.000,00 R$0,18 R$0,55 13/12/2013 20/12/2013
Total Pago em 2013 R$759.285.109,73 R$0,73 R$2,20
2014
Dividendos 2013 R$413.666.210,12 R$0,40 R$1,20 02/05/2014 28/05/2014
Dividendos 2014 R$400.000.000,00 R$0,39 R$1,16 29/09/2014 06/10/2014
JSPC 2014 R$197.000.000,00 R$0,19 R$0,57 05/12/2015 17/12/2014
Total Pago em 2014 R$1.010.666.210,12 R$0,98 R$2,93
2015
Dividendos 2014 R$254.757.113,34 R$0,25 R$0,74 23/04/2015 30/04/2015
Dividendos 2015 R$147.343.915,94 R$0,14 R$0,43 18/09/2015 30/09/2015
JSCP 2015 R$162.697.832,09 R$0,16 R$0,47 18/09/2015 30/09/2015
Dividendos 2015 R$110.241.561,93 R$0,11 R$0,32 21/12/2015 30/12/2015
JSPC 2015 R$81.950.273,78 R$0,08 R$0,24 21/12/2015 30/12/2015
Total Pago em 2015 R$756.990.697,08 R$0,73 R$2,20
2016
Dividendos 2015 R$322.658.258,82 R$0,31 R$0,94 19/04/2016 28/04/2016
Dividendos 2016 R$93.159.329,53 R$0,09 R$0,27 25/05/2016 03/06/2016
JSCP 2016 R$128.394.122,40 R$0,12 R$0,37 25/05/2016 03/06/2016
Dividendos 2016 R$174.027.626,60 R$0,17 R$0,51 18/08/2016 29/08/2016
JSCP 2016 R$24.508.569,33 R$0,02 R$0,07 18/08/2016 29/08/2016
Dividendos 2016 R$41.742.747,26 R$0,04 R$0,12 24/11/2016 05/12/2016
JSCP 2016 R$147.051.362,68 R$0,14 R$0,43 24/11/2016 05/12/2016
Total Pago em 2016 R$931.542.016,62 R$0,90 R$2,70
2017
Dividendos 2016 R$174.717.657,95 R$0,17 R$0,51 05/05/2017 12/05/2017
Dividendos 2017 R$100.041.066,70 R$0,10 R$0,29 23/05/2017 31/05/2017
JSCP 2017 R$78.117.056,36 R$0,08 R$0,23 23/05/2017 31/05/2017
Dividendos 2017 R$675.204,08 R$0,00 R$0,00 16/08/2017 28/08/2017
JCP 2017 R$69.211.880,18 R$0,07 R$0,20 16/08/2017 28/08/2017
Dividendos 2017 R$44.459.054,11 R$0,04 R$0,13 17/11/2017 28/11/2017
JSCP 2017 R$47.983.234,46 R$0,05 R$0,14 17/11/2017 28/11/2017
JSCP 2017 R$93.115.443,26 R$0,09 R$0,27 18/12/2017 28/12/2017
Total Pago em 2017 R$608.320.597,10 R$0,59 R$1,77
2018
Dividendos 2017 R$159.325.441,02 R$0,15 R$0,46 03/05/2018 11/05/2018
Dividendos 2018 R$188.081.714,79 R$0,18 R$0,55 15/05/2018 23/05/2018
JCP 2018 R$65.762.869,93 R$0,06 R$0,19 15/05/2018 23/05/2018
Dividendos 2018 R$91.824.622,74 R$0,09 R$0,27 10/08/2018 20/08/2018
JCP 2018 R$72.525.033,19 R$0,07 R$0,21 10/08/2018 20/08/2018
Dividendos 2018 R$245.135.372,33 R$0,24 R$0,71 12/11/2018 22/11/2018
JCP 2018 R$137.550.017,68 R$0,13 R$0,40 18/12/2018 28/12/2018
Total Pago em 2018 R$960.205.071,68 R$0,93 R$2,79
2019
Dividendos 2018 R$57.169.934,18 R$0,06 R$0,17 06/05/2019 14/05/2019
Dividendos 2019 R$18.872.498,72 R$0,02 R$0,05 20/05/2019 28/05/2019
JCP R$77.875.365,23 R$0,08 R$0,23 20/05/2019 28/05/2019
Dividendos 2019 R$180.022.512,74 R$0,17 R$0,52 09/08/2019 19/08/2019
JCP 2019 R$68.708.148,69 R$0,07 R$0,20 09/08/2019 19/08/2019
Dividendos 2019 R$121.156.250,66 R$0,12 R$0,35 21/11/2019 29/11/2019
JCP 2019 R$65.386.680,21 R$0,06 R$0,19 21/11/2019 29/11/2019
JCP 2019 R$62.153.274,31 R$0,06 R$0,18 16/12/2019 27/12/2019
Total Pago em 2019 R$651.344.664,73 R$0,63 R$1,89
2020
Dividendos 2019 R$61.762.435,03 R$0,06 R$0,18 07/05/2020 15/05/2020
Dividendos 2020 R$ 180.441.773,77 R$0,17 R$ 0,52 20/05/2020 28/05/2020
JCP 2020 R$ 61.276.508,62 R$0,06 R$ 0,18 20/05/2020 28/05/2020
Dividendos 2020 R$220.542.323,61 R$0,21 R$0,64 18/08/2020 26/08/2020
JSCP 2020 R$58.764.230,67 R$0,06 R$0,17 18/08/2020 26/08/2020
Dividendos 2020 R$410.772.221,49 R$0,40 R$1,19 16/11/2020 25/11/2020
JCP 2020 R$58.415.407,90 R$0,06 R$0,17 16/11/2020 25/11/2020
JCP 2020 R$54.217.858,60 R$0,05 R$0,16 16/12/2020 28/12/2020
Total Pago em 2020 R$1.106.192.759,69 R$1,07 R$3,21
2021
Dividendos 2020 R$ 561.943.908,97 R$0,54 R$1,63 05/05/2021 Até 31/05/2021
Dividendos 2021 R$ 401.572.852,08 R$0,39 R$1,17 19/05/2021 Até 31/05/2021
Dividendos 2021 R$ 65.003.941,52 R$0,06 R$0,19 19/05/2021 Até 31/05/2021
Dividendos 2021 R$ 320.984.644,25 R$ 0,31 R$ 0,93 07/12/2021 29/12/2021
JCP 2021 R$ 202.015.355,75 R$ 0,19 R$ 0,59 07/12/2021 29/12/2021
Total Pago em 2021 -
2022
Dividendos 2021 R$ 800.292.750,30 R$ 0,77 R$ 2,32 10/05/2022 31/05/2022
Dividendos 2022 R$ 308.799.210,73 R$ 0,30 R$ 0,90 16/08/2022 26/08/2022
JCP 2022 R$ 197.934.143,18 R$ 0,19 R$ 0,57 16/08/202 26/08/2022
Dividendos + JCP 2022* R$ 365.377.680,07 R$ 0,35 R$ 1,06 16/11/2022 05/12/2022
Fonte: RI Taesa
*Créditos: Poupar Dinheiro

Histórico Payout Taesa

Além do histórico dos dividendos em si, a Taesa também divulga dados sobre o Payout registrado nos últimos anos, no intervalo de 2009 a 2021 quando a companhia elétrica distribuiu mais de R$ 11,3 bilhões entre os acionistas, sendo R$ 42,89 por unit TAEE11 ao longo dos anos.

Um Payout recorde de 95% foi registrado em 2009 e novamente no ano seguinte. Veja abaixo o histórico:

Montante proventos Taesa - 2009 a 2022
Ano Dividendos e JCP Pagos Div por Unit TAEE11
2009 R$311.554.164,54 R$3,55
2010 R$106.330.405,05 R$1,21
2011 R$740.614.312,83 R$8,43
2012 R$588.534.821,49 R$1,71
2013 R$759.285.109,73 R$2,20
2014 R$1.010.666.210,12 R$2,93
2015 R$756.990.697,08 R$2,20
2016 R$931.542.016,62 R$2,70
2017 R$608.320.597,10 R$1,77
2018 R$960.205.071,68 R$2,79
2019 R$651.344.664,73 R$1,89
2020 R$ 1.106.192.759,69 R$3,21
2021 R$ 1.551.520.702,57 R$4,50
2022 R$ 1.307.026.104,21 R$3,79
Total R$ 11.390.127.637,44 R$42,89
Histórico Payout Taesa - atualizado
Ano Dividendos Distribuídos (Exercício Social) Payout
2009 R$273.405.088,46 95,0%
2010 R$407.198.597,16 95,0%
2011 R$428.534.821,49 86,5%
2012 R$519.285.109,73 88,1%
2013 R$813.666.210,12 91,1%
2014 R$851.757.113,34 94,1%
2015 R$824.891.842,56 90,7%
2016 R$783.601.415,75 90,9%
2017 R$592.928.380,17 91,5%
2018 R$858.049.564,84 80,1%
2019 R$655.937.165,58 65,4%
2020 R$1.606.374.233,63 71,0%
2021 R$1.789.869.543,90 80,9%
2022 R$506.733.353,91 -
Fonte: Tabela RI/Taesa.

Sobre a Taesa

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica, também conhecida só como Taesa, é um grupo privado que atua no segmento de transmissão de energia elétrica no Brasil, sendo um dos maiores do país quando o assunto é Receita Anual Permitida (RAP).

Com valor de mercado acima de R$ 12 bilhões atualmente, a Taesa entrou para a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em setembro de 2006, no nível 2 de governança corporativa.

Sendo que hoje a Taesa é controlada pela Companhia Energética de Minas Gerais, ou Cemig (B3: CMIG3, CMIG4), e pela ISA Brasil que possuem participações de 36,97% e 26,03% respectivamente, mediante um acordo. Por sua vez, a Cemig é titular ainda de 1,28% das ações preferenciais da Taesa.

A holding Itaúsa é dona de dez concessões, sendo elas: TSN, Novatrans, ETEO, GTESA, PATESA, Munirah, NTE, STE, ATE e ATE II. Mas o Grupo possui ainda participações em outras empresas do setor. O conglomerado TBE, por exemplo, é referente à parceria com a Alupar (ALUP11). Veja abaixo toda a composição societária da Taesa:

Fonte: RI/Taesa.
Fonte: RI/Taesa.

Presente em 18 estados do Brasil mais o Distrito Federal por meio de 39 contratos de concesão, a Taesa possui uma estrutura com mais 13,6 km de linhas de transmissão e 97 subestações. Segundo a central de RI, a companhia teve uma RAP de R$ 3,323 bilhões no ciclo 2021-2022), sendo cerca de R$ 2,9 bilhões com as operações em uma participação de 12% no mercado.