Mesmo que você não seja muito familiarizado com o mercado financeiro, ou que ainda seja iniciante no assunto, você já deve ter visto esta palavra relacionada ao assunto: Ibovespa. Basicamente, o Ibovespa é o principal indicador do mercado de ações do Brasil, e foi criado no ano de 1968, com o objetivo de ser um termômetro do mercado acionário brasileiro.
Justamente pensando nisso, iremos explicar tudo o que você precisa saber sobre o Ibovespa. O que é, como é indicado e quais empresas fazem parte deste indicador, será apresentado abaixo. Confira:
O que é o Ibovespa?
Basicamente, como dito acima, o Ibovespa é o principal indicador do mercado acionário do Brasil. Indicador do retorno total da Bolsa de Valores, ou seja, ele não apenas considera as oscilações das ações, mas também outros ganhos obtidos pelos papéis, como dividendos, juros sobre capital próprio e entre outros acionistas, por exemplo.
Quantas empresas compõem o Ibovespa?
As empresas que fazem parte do Ibovespa, representam atualmente 80% do volume negociado. Juntas, estas empresas formam uma carteira de investimentos em ações. Inicialmente, se atribui o valor-base de 100 a um lote-padrão. Mesmo sem receber nenhum aporte, a tendência é de que o valor cresça, apenas com a soma exclusiva de quantias geradas pelas ações que compõem o lote-padrão, tais como os dividendos, por exemplo. É assim que se obtém a pontuação.
Ao contrário do que é imaginado, o Ibovespa não é formado pelas 340 ações que estão listadas na B3. Vale lembrar que, desde o fim de 2017, a B3 teve uma nova denominação da BM&FBovespa. Por isso, para fazer parte deste índice, uma empresa precisa atender alguns requisitos estabelecidos pela Bolsa de Valores.
Qual a composição atual do Ibovespa?
A carteira atual do Ibovespa, válida de janeiro a abril de 2019, é composta por 65 ações, de 61 empresas, pois Bradesco, Eletrobras, Gerdau e Petrobras aparecem com dois tipos de papéis: as ordinárias (ON) e preferenciais (PN).
Sendo assim, o índice é formado por uma carteira hipotética de investimentos composta por este conjunto diferente de ação e de setores da economia. As nove maiores correspondentes, juntas, somam 58,02% do total. Confira na tabela abaixo todas as empresas que compõem a Ibovespa:
EMPRESA | TICKER (SIGLA) | PERCENTUAL DE AÇÕES NA B3 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 10,502% |
Bradesco | BBDC4 | 9,119% |
Vale | VALE3 | 8,585% |
Petrobras | PETR4 | 7,061% |
Petrobras | PETR3 | 5,143% |
Ambev | ABEV3 | 5,138% |
Banco do Brasil | BBAS3 | 4,468% |
B3 | B3SA3 | 4,154% |
Itaú Holding SA | ITSA4 | 3,855% |
Lojas Renner | LREN3 | 1,996% |
Ultrapar | UGPR3 | 1,891% |
Suzano Papel | SUZB3 | 1,792% |
JBS | JBSS3 | 1,482% |
Rumo S.A. | RAIL3 | 1,406% |
BB Seguridade | BBSE3 | 1,317% |
Telefônica Brasil | VIVT4 | 1,287% |
BRF | BRFS3 | 1,236% |
Santander | SANB11 | 1,183% |
Equatorial Energia | EQTL3 | 1,092% |
Localiza | RENT3 | 1,085% |
Kroton | KROT3 | 1,064% |
CCR | CCRO3 | 1,025% |
Gerdau | GGBR4 | 0,984% |
Pão de Açúcar | PCAR4 | 0,943% |
WEG | WEGE3 | 0,912% |
Lojas Americanas | LAME4 | 0,908% |
Embraer | EMBR3 | 0,901% |
Braskem | BRKM5 | 0,894% |
Cemig | CMIG4 | 0,843% |
Sabesp | SBSP3 | 0,836% |
Raia Drogasil | RADL3 | 0,825% |
Hypera | HYPE3 | 0,814% |
Cielo | CIEL3 | 0,770% |
BRMalls | BRML3 | 0,765% |
Magazine Luiza | MGLU3 | 0,745% |
Klabin SA | KLBN11 | 0,738% |
ENGIE Brasil | EGIE3 | 0,717% |
Eletrobras | ELET3 | 0,626% |
TIM | TIMP3 | 0,618% |
CVC Brasil | CVCB3 | 0,573% |
Estacio Participações | ESTC3 | 0,569% |
Eletrobras | ELET6 | 0,548% |
Petrobras Distribuidora | BRDT3 | 0,546% |
Natura | NATU3 | 0,505% |
B2W Digital | BTOW3 | 0,490% |
Multiplan | MULT3 | 0,440% |
Cosan | CSAN3 | 0,436% |
Fleury S.A. | FLRY3 | 0,432% |
Companhia Siderúrgica Nacional | CSNA3 | 0,402% |
Bradespar | BRAP4 | 0,391% |
Taesa | TAEE11 | 0,366% |
EDP Brasil | ENBR3 | 0,339% |
Usiminas | USIM5 | 0,320% |
Cyrella Brazil Reality | CYRE3 | 0,282% |
MRV | MRVE3 | 0,274% |
Gerdau | GOAU4 | 0,265% |
Iguatemi | IGTA3 | 0,248% |
Qualicorp | QUAL3 | 0,234% |
Gol | GOLL4 | 0,233% |
Smiles | SMLS3 | 0,176% |
Marfrig | MRFG3 | 0,155% |
Via Varejo | VVAR3 | 0,146% |
EcoRodovias | ECOR3 | 0,141% |
LOG Commercial Properties | LOGG3 | 0,026% |
Quero comprar ações individuais; Qual escolher?
Para os investidores que ainda não possuem grande conhecimento no mercado acionário, a Bolsa de Valores apresenta dois índices que podem auxiliar de forma considerável a diversificação da sua carteira, sem a necessidade do investidor possuir um conhecimento específico sobre o mercado. O Ibovespa (IBOV) e o Índice Brasil (IBrX 100) funcionam como um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.