Ao contrário da grande maioria dos estados brasileiros, o Rio Grande do Sul não segue o piso nacional do salário mínimo, que desde o dia 01 de fevereiro deste ano é de R$ 1.045. Em 2020, além do Rio Grande do Sul, mais 4 estados deverão ter seus próprios pisos do salário mínimo. Mais abaixo você confere o piso do salário mínimo no RS.
Piso regional salário mínimo RS 2020
Em 2019, o salário mínimo no Rio Grande do Sul ficou entre R$ 1.237,15 a R$ 1.567,81. Esses valores ainda estão em vigor, pois, o novo piso de 2020, ainda não foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado.
O governo do estado já encaminhou o PL 35/2020 que deve ser aprovado em breve e vai reajustar estes valores. Caso o projeto de lei seja aprovado sem modificações, o salário regional do RS para 2020 vai variar de R$ 1.292,82 a R$ 1.638,36, conforme a classe de trabalho, sendo:
- R$ 1.292,82: trabalhadores na agricultura e na pecuária, nas indústrias extrativas, em empresas de capturação do pescado (pesqueira), empregados domésticos, em turismo e hospitalidade, nas indústrias da construção civil, nas indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos, em estabelecimentos hípicos, empregados motociclistas no transporte de documentos e de pequenos volumes - "motoboy" e empregados em garagens e estacionamentos.
R$ 1.322,58: trabalhadores nas indústrias do vestuário e do calçado, nas indústrias de fiação e de tecelagem, nas indústrias de artefatos de couro, nas indústrias do papel, papelão e cortiça, em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas, empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas, empregados em estabelecimentos de serviços de saúde, empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza, nas empresas de telecomunicações, teleoperador, "telemarketing", "call centers", operadores de "voip" (voz sobre identificação e protocolo), TV a cabo e similares e empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares.
R$ 1.352,58: trabalhadores nas indústrias do mobiliário, nas indústrias químicas e farmacêuticas, nas indústrias cinematográficas, nas indústrias da alimentação, empregados no comércio em geral, empregados de agentes autônomos do comércio, empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas, movimentadores de mercadorias em geral, no comércio armazenador e auxiliares de administração de armazéns gerais.
R$ 1.406,00: trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, nas indústrias gráficas, nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana, nas indústrias de artefatos de borracha, em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito, em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares, nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas, auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino), empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional, marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, taifeiros fluviais, empregados em escritórios de agências de navegação, empregados em terminais de contêineres e mestres e encarregados em estaleiros, vigilantes, marítimos do 1º grupo de Aquaviários que laboram nas seções de convés, máquinas, câmara e saúde, em todos os níveis (I, II, III, IV, V, VI, VII e superiores).
R$ 1.638,36: trabalhadores técnicos de nível médio, tanto em cursos integrados como subsequentes ou concomitantes.
Lembramos que o salário mínimo é um direito do trabalhador, garantido pela Constituição Federal. Ele é o menor salário que uma empresa pode pagar ao empregado e é reavaliado todos os anos com base no custo de vida da população, sua criação foi feita com base no valor mínimo que uma pessoa gasta para garantir sua sobrevivência.
O salário mínimo está sempre atrelado à inflação, visto que, os reajustes anuais tem como objetivo não diminuir o poder de compra do empregado com o ajuste dos preços. Assim, quando a Lei de Diretrizes Orçamentárias é proposta, o novo valor do salário mínimo é calculado com base na inflação e nos custos anuais dos brasileiros.
Histórico do salário mínimo nacional
Salário Mínimo Nacional | |||
---|---|---|---|
Vigência | Base Legal | Moeda | Valor |
01/02/2020 | Medida Provisória nº 919/2020 | R$ | 1.045,00 |
01/01/2020 | Medida Provisória nº 916/2019 | R$ | 1.039,00 |
01/01/2019 | Decreto nº 9.661/2019 | R$ | 998,00 |
01/01/2018 | Decreto nº 9.255/2017 | R$ | 954,00 |
01/01/2017 | Decreto nº 8.948/2016 | R$ | 937,00 |
01/01/2016 | Decreto nº 8.618/2015 | R$ | 880,00 |
01/01/2015 | Decreto nº 8.381/2014 | R$ | 788,00 |
01/01/2014 | Decreto nº 8.166/2013 | R$ | 724,00 |
01/01/2013 | Decreto nº 7.872/2012 | R$ | 678,00 |
01/01/2012 | Decreto nº 7.655/2011 | R$ | 622,00 |
01/03/2011 | Lei nº 12.382/2011 | R$ | 545,00 |
01/01/2010 | Lei nº 12.255/2010 | R$ | 510,00 |
01/02/2009 | Lei nº 11.944/2009 | R$ | 465,00 |
01/03/2008 | Lei nº 11.709/2008 | R$ | 415,00 |
01/04/2007 | Lei nº 11.498/2007 | R$ | 380,00 |
01/04/2006 | Lei nº 11.321/2006 | R$ | 350,00 |
01/05/2005 | Lei nº 11.164/2005 | R$ | 300,00 |
01/05/2004 | Lei n° 10.888/2004 | R$ | 260,00 |
01/04/2003 | Lei n° 10.699/2003 | R$ | 240,00 |
01/04/2002 | Medida Provisória n° 35/2002 | R$ | 200,00 |
01/04/2001 | R$ | 180,00 | |
03/04/2000 | MP nº 2.019/2000 e nº 2.019-1/2000, convertidas na Lei nº 9.971/2000 | R$ | 151,00 |
01/05/1999 | R$ | 136,00 | |
01/05/1998 | R$ | 130,00 | |
01/05/1997 | R$ | 120,00 | |
01/05/1996 | R$ | 112,00 | |
01/05/1995 | Lei nº 9.032/1995 | R$ | 100,00 |
01/09/1994 | MP nº 637/1994 | R$ | 70,00 |
01/07/1994 | MP nº 566/1994 | R$ | 64,79 |
01/03/1994 | Portaria Interministerial nº 04/1994 | R$ | 64,79 (1) |
01/02/1994 | Portaria Interministerial nº 02/1994 | Cr$ | 42.829,00 |
01/01/1994 | Portaria Interministerial nº 20/1993 | Cr$ | 32.882,00 |
01/12/1993 | Portaria Interministerial nº 19/1993 | Cr$ | 18.760,00 |
01/11/1993 | Portaria Interministerial nº 17/1993 | Cr$ | 15.021,00 |
01/10/1993 | Portaria Interministerial nº 15/1993 | Cr$ | 12.024,00 |
01/09/1993 | Portaria Interministerial nº 14/1994 | Cr$ | 9.606,00 |
01/08/1993 | Portaria Interministerial nº 12/1993 | Cr$ | 5.534,00 |
01/07/1993 | Portaria Interministerial nº 11/1993 | Cr$ | 4.639.800,00 |
01/05/1993 | Portaria Interministerial nº 07/1993 | Cr$ | 3.303.300,00 |
01/03/1993 | Portaria Interministerial nº 04/1993 | Cr$ | 1.709.400,00 |
01/01/1993 | Lei nº 8.542/1992 | Cr$ | 1.250.700,00 |
01/09/1992 | Lei nº 8.419/1992 e Portaria 601/92 - MEFP | Cr$ | 522.186,94 |
01/05/1992 | Lei nº 8.419/1992 | Cr$ | 230.000,00 |
01/01/1992 | Lei nº 8.222/1991 e Portaria nº 42/1992 - MEFP | Cr$ | 96.037,33 |
01/09/1991 | Lei nº 8.222/1991 | Cr$ | 42.000,00 |
01/03/1991 | Lei nº 8.178/1991 | Cr$ | 17.000,00 |
01/02/1991 | MP nº 295/1991 (Lei nº 8.178/1991) | Cr$ | 15.895,46 |
01/01/1991 | Portaria nº 854/1990 | Cr$ | 12.325,60 |
01/12/1990 | Portaria nº 729/1990 | Cr$ | 8.836,82 |
01/11/1990 | Portaria nº 631/1990 | Cr$ | 8.329,55 |
01/10/1990 | Portaria nº 561/1990 | Cr$ | 6.425,14 |
01/09/1990 | Portaria nº 512/1990 | Cr$ | 6.056,31 |
01/08/1990 | Portaria nº 429/1990 e 3.557/1990 | Cr$ | 5.203,46 |
01/07/1990 | Portaria nº 415/1990 | Cr$ | 4.904,76 |
01/06/1990 | Portaria nº 308/1990 | Cr$ | 3.857,66 |
01/05/1990 | Portaria nº 289/1990 | Cr$ | 3.674,06 |
01/04/1990 | Portaria nº 191-A/1990 | Cr$ | 3.674,06 |
01/03/1990 | Decreto nº 98.985/1990 | NCz$ | 3.674,06 |
01/02/1990 | Decreto nº 98.900/1990 | NCz$ | 2.004,37 |
01/01/1990 | Decreto nº 98.783/1989 | NCz$ | 1.283,95 |
01/12/1989 | Decreto nº 98.456/1989 | NCz$ | 788,12 |
01/11/1989 | Decreto nº 98.346/1989 | NCz$ | 557,31 |
01/10/1989 | Decreto nº 98.211/1989 | NCz$ | 381,73 |
01/09/1989 | Decreto nº 98.108/1989 | NCz$ | 249,48 |
01/08/1989 | Decreto nº 98.003/1989 | NCz$ | 192,88 |
03/07/1989 | Decreto nº 97.915/1989 | NCz$ | 149,80 |
01/06/1989 | Lei nº 7.789/1989 | NCz$ | 120,00 |
01/05/1989 | Decreto nº 97.696/1989 | NCz$ | 81,40 |
01/01/1989 | Decreto nº 97.385/1988 | NCz$ | 63,90 |
01/12/1988 | Decreto nº 97.151/1988 | Cz$ | 40.425,00 |
01/11/1988 | Decreto nº 97.024/1988 | Cz$ | 30.800,00 |
01/10/1988 | Decreto nº 96.857/1988 | Cz$ | 23.700,00 |
01/09/1988 | Decreto nº 96.625/1988 | Cz$ | 18.960,00 |
01/08/1988 | Decreto nº 96.442/1988 | Cz$ | 15.552,00 |
01/07/1988 | Decreto nº 96.235/1988 | Cz$ | 12.444,00 |
01/06/1988 | Decreto nº 96.107/1988 | Cz$ | 10.368,00 |
01/05/1988 | Decreto nº 95.987/1988 | Cz$ | 8.712,00 |
01/04/1988 | Decreto nº 95.884/1988 | Cz$ | 7.260,00 |
01/03/1988 | Decreto nº 95.758/1988 | Cz$ | 6.240,00 |
01/02/1988 | Decreto nº 95.686/1988 | Cz$ | 5.280,00 |
01/01/1988 | Decreto nº 95.479/1987 | Cz$ | 4.500,00 |
01/12/1987 | Decreto nº 95.307/1987 | Cz$ | 3.600,00 |
01/11/1987 | Decreto nº 95.092/1987 | Cz$ | 3.000,00 |
01/10/1987 | Decreto nº 94.989/1987 | Cz$ | 2.640,00 |
01/09/1987 | Decreto nº 94.815/1987 | Cz$ | 2.400,00 |
10/08/1987 | Decreto Lei nº 2.351/1987 | Cz$ | 1.970,00 |
01/06/1987 | Portaria nº 3.175/1987 | Cz$ | 1.969,92 |
01/05/1987 | Portaria nº 3.149/1987 | Cz$ | 1.641,60 |
01/03/1987 | Decreto nº 94.062/1987 | Cz$ | 1.368,00 |
01/01/1987 | Portaria nº nº 3.019/1987 | Cz$ | 964,80 |
01/03/1986 | Decreto Lei nº 2.284/1986 | Cz$ | 804,00 |
01/11/1985 | Decreto nº 91.861/1985 | Cr$ | 600.000,00 |
01/05/1985 | Decreto nº 91.213/1985 | Cr$ | 333.120,00 |
01/11/1984 | Decreto nº 90.301/1984 | Cr$ | 166.560,00 |
01/05/1984 | Decreto nº 89.589/1984 | Cr$ | 97.176,00 |
01/11/1983 | Decreto nº 88.930/1983 | Cr$ | 57.120,00 |
01/05/1983 | Decreto nº 88.267/1983 | Cr$ | 34.776,00 |
01/11/1982 | Decreto nº 87.743/1982 | Cr$ | 23.568,00 |
01/05/1982 | Decreto nº 87.139/1982 | Cr$ | 16.608,00 |
01/11/1981 | Decreto nº 86.514/1981 | Cr$ | 11.928,00 |
01/05/1981 | Decreto nº 85.950/1981 | Cr$ | 8.464,80 |
01/11/1980 | Decreto nº 85.310/1980 | Cr$ | 5.788,80 |
01/05/1980 | Decreto nº 84.674/1980 | Cr$ | 4.149,60 |
01/11/1979 | Decreto nº 84.135/1979 | Cr$ | 2.932,80 |
01/05/1979 | Decreto nº 84.135/1979 | Cr$ | 2.268,00 |
01/05/1978 | Decreto nº 81.615/1978 | Cr$ | 1.560,00 |
01/05/1977 | Decreto nº 79.610/1977 | Cr$ | 1.106,40 |
01/05/1976 | Decreto nº 77.510/1976 | Cr$ | 768,00 |
01/05/1975 | Decreto nº 75.679/1975 | Cr$ | 532,80 |
01/12/1974 | Lei nº 6.147/1974 | Cr$ | 415,20 |
01/05/1974 | Decreto nº 73.995/1974 | Cr$ | 376,80 |
01/05/1973 | Decreto nº 72.148/1973 | Cr$ | 312,00 |
01/05/1972 | Decreto nº 70.465/1972 | Cr$ | 268,80 |
01/05/1971 | Decreto nº 68.576/1971 | Cr$ | 225,60 |
01/05/1970 | Decreto nº 66.523/1970 | NCr$ | 187.20 |
01/05/1969 | Decreto nº 64.442/1969 | NCr$ | 156,00 |
26/03/1968 | Decreto nº 62.461/1968 | NCr$ | 129,60 |
01/03/1967 | Decreto nº 60.231/1967 | NCr$ | 105,00 |
01/03/1966 | Decreto nº 57.900/1966 | Cr$ | 84.000,00 |
01/02/1965 | Decreto nº 55.803/1965 | Cr$ | 66.000,00 |
24/02/1964 | Decreto nº 53.578/1964 | Cr$ | 42.000,00 |
01/01/1963 | Decreto nº 51.631/1962 | Cr$ | 21.000,00 |
16/10/1961 | Decreto nº 51.336/1961 | Cr$ | 13.440,00 |
18/10/1960 | Decreto nº 49.119-A/1960 | Cr$ | 9.600,00 |
01/01/1959 | Decreto nº 45.106-A/1958 | Cr$ | 6.000,00 |
01/08/1956 | Decreto nº 39.604/1956 | Cr$ | 3.800,00 |
04/07/1954 | Decreto nº 35.450/1954 | Cr$ | 2.400,00 |
01/01/1952 | Decreto nº 30.342/1951 | Cr$ | 1.200,00 |
01/12/1943 | Decreto Lei nº 5.977/1943 | Cr$ | 380,00 |
01/01/1943 | Decreto Lei nº 5.670/1943 | Cr$ | 300,00 |
04/07/1940 | Decreto Lei nº 2.162/1940 | Reis | 240.000,00 |
Então, gostou do artigo? Comente aí e compartilhe!
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.