O mercado financeiro brasileiro reage com tranquilidade às eleições gerais, concluídas neste domingo, 30 de outubro, e à volta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Todavia, as estatais passam pelo momento com baixa.
Apesar de baixa nas investidas do governo federal, no final do pregão desta segunda-feira, 31, o Ibovespa encerrou com alta de 1,31% aos 116.037 mil pontos, segundo os registros. O índice, na verdade, reflete o desempenho das ações mais negociadas na bolsa de valores brasileira (B3).
Logo após o resultado do 1º turno, analistas já haviam sinalizado que o mercado deveria seguir menos tenso, com a nova composição de nomes na Câmara e Senado, em maioria, ligados aos ideais de centro-direita, o que deve pressionar o plano de governo do petista.
Na outra ponta, o dólar caiu mais de 3% e fechou o dia seguinte às eleições a R$ 5,18. Além disso, o Euro seguiu com baixa também, de 3,94% para R$ 5,11.
Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBSA3) desabam na B3 após eleições
Lideram as maiores altas do dia a empresa CVC (CVCB3) e a Alpagartas (ALPA4).
De outro lado, a estatal do petróleo Petrobras foi a maior queda do Ibovespa com baixas de 8,47% nas ações PETR4, seguida de recuo de 7,04% em PETR3, nesta segunda-feira, 31 de outubro.
Em seu plano de governo e durante a campanha política, Lula veio defendendo a manutenção da Petrobras como estatal, bem como uma mundança da política de preços da petrolífera, o que ameaça o atual cenário de dividendos bilionários aprovados para acionistas.
Destaque ainda para o Banco do Brasil (BBSA3) cujas ações caíram 4,64% com cotação de R$ 37,02, também entre as maiores baixas do dia 31 de outubro.
Por sua vez, como privatizada, a Eletrobras (ELET3) fecha após o 2º turno das eleições com alta de 4,30% na bolsa de valores.
Quais ações do Ibovespa hoje?
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
---|---|---|---|---|
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 200.453.863 | 0,363 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 202.765.994 | 0,203 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.386.652.506 | 3,242 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 596.086.291 | 0,471 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.358.029 | 0,270 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 795.949.801 | 0,708 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.646.296 | 0,261 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 5.901.731.302 | 3,384 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.549.703 | 0,121 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.682.536 | 0,919 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 828.273.884 | 0,331 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.508.883.586 | 1,157 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 5.156.077.326 | 4,731 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.025.058 | 0,266 |
BBAS3 | BRASIL | ON EX NM | 1.420.731.069 | 2,866 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 265.212.486 | 0,391 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.076.512.610 | 0,826 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.225.470.424 | 1,509 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 528.743.156 | 0,505 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.681.435 | 0,745 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.442.098.974 | 0,844 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.095.401.258 | 0,292 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.820.405.422 | 0,218 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,527 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.171.063.698 | 1,132 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,318 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.110.550.596 | 0,195 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 275.967.676 | 0,102 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 0,188 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 274.863.424 | 0,131 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 333.657.615 | 0,095 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 1.447.696.333 | 3,230 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 279.941.393 | 0,649 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.632.205 | 0,491 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 246.028.184 | 0,270 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT ED N2 | 248.477.689 | 0,509 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.561.135.009 | 1,171 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.208.461 | 0,500 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.100.513.485 | 1,288 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,082 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303.383.609 | 0,231 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.111.956.242 | 1,255 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 686.077.578 | 0,331 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 190.059.275 | 0,093 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 835.961.011 | 0,583 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.736.222 | 0,321 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.454.740.939 | 1,569 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 400.842.480 | 0,835 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 179.981.368 | 0,171 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.237.214 | 0,100 |
ITSA4 | ITAUSA | PN EJ N1 | 4.736.060.282 | 2,093 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EJ N1 | 4.799.907.051 | 5,992 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.134.986.483 | 1,625 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 701.899.756 | 0,640 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 891.243.839 | 2,623 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 419.466.860 | 0,190 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 970.515.779 | 1,243 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.874.188.573 | 0,594 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 316.724.584 | 0,202 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 657.963.256 | 0,042 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 260.409.710 | 0,195 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 298.436.955 | 0,148 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 268.145.328 | 0,313 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.889.627 | 0,166 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.684.384.823 | 4,829 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.441.248 | 7,343 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 1,109 |
PETZ3 | PETZ | ON NM | 335.672.329 | 0,176 |
POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 73.573.028 | 0,042 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.039.277 | 0,129 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.196.069.386 | 1,260 |
RAIZ4 | RAIZEN | PN N2 | 1.246.412.032 | 0,292 |
RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 932.048.593 | 1,503 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.215.642.613 | 1,189 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.002.999 | 0,809 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 355.642.848 | 0,505 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 143.294.210 | 0,221 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 589.695.175 | 0,394 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 96.272.020 | 0,226 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 284.059.601 | 0,340 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.823.001 | 1,557 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,441 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON EJ | 429.455.552 | 0,852 |
TIMS3 | TIM | ON NM | 808.436.195 | 0,463 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 519.851.955 | 0,718 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.087.887.681 | 0,712 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 515.014.562 | 0,200 |
VALE3 | VALE | ON NM | 4.547.296.398 | 14,194 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 1.576.975.642 | 0,246 |
VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.114.442.976 | 0,990 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 1.481.593.024 | 2,028 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 296.015.511 | 0,176 |
Quantidade teórica total: | 99.273.271.525 | 100 |
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.