O Ibovespa (IBOV), índice que traz o desempenho das empresas mais negociadas da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), fechou o mês de junho com queda acumulada de 11,50%. O indicador mais importante da B3 atingiu 98.541 mil pontos no dia 30.
No resultado acumulado, o Ibovespa caiu 17,88% no segundo trimestre de 2022 (2T22) com queda de 17,88%. Com a baixa do último mês, o IBOV agora registrou queda de 5,99% no primeiro semestre do ano.
Hoje o índice possui mais de 90 ações em sua composição. Aquelas com maior peso, como Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) arrastam desvalorização na Bolsa de Valores no segundo trimestre, segundo os registros. Confira:
- Ambev (ABEV3): -7,7%;
- B3 (B3SA3): -30,24%;
- Bradesco (BBDC4): -22,59%;
- Itaú (ITUB4): -17,50%;
- Petrobras (PETR4): -16,50%;
- Vale (VALE3): -19,92%;
- Weg (WEGE3): -24,15%
Ibovespa em maio
O Ibovespa (IBOV), principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) apresentou uma alta de 3,22% em maio de 2022, encerrando o mês aos 111.350 mil pontos na terça-feira, 31. Com movimento oposto, em abril, o IBOV havia registrado uma queda de 10,10%.
Além disso, dados públicos mostram que o Ibovespa apresentou uma performance positiva de 7,15% no acumulado do ano, desde janeiro até o mês de maio - Confira abaixo o desempenho das maiores ações do índice e a atual composição da carteira.
Segundo a B3, em maio o Ibovespa atingiu uma máxima de 111.941,68 mil pontos, no dia 27, após um patamar mínimo de 103.109,94 no dia 10 do mesmo mês.
Segundo os registros, a Vale teve alta de 3,51% em maio, assim impactando no índice. Já as ações ordinárias da Petrobras (PETR3), apesar de um pico aos R$ 39,06 no dia 23 de maio, encerraram o mês com recuo de 0,54%. Jás as ações PETR4 da petrolífera mostraram recuo de 0,73%, segundo os registros, com pico de R$ 36,20 no mesmo dia.
Confira abaixo o desempenho das principais ações do Ibovespa em maio de 2022:
- Ambev (ABEV3): queda de 2,69%;
- B3 (B3SA3): queda de 4,44%;
- Bradesco (BBDC4): alta de 14,02%;
- Itaú (ITUB4): alta de 9,59%;
- Petrobras (PETR4): queda de 0,73%;
- Vale (VALE3): alta de 3,51%.
Quais ações compõem o Ibovespa (IBOV)?
Confira abaixo a lista completa das ações de empresas da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) que formam o Ibovespa atualmente em 2022:
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
---|---|---|---|---|
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 200.372.163 | 0,385 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 201.257.220 | 0,211 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.380.195.841 | 3,207 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 596.875.824 | 0,438 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 794.531.367 | 0,620 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.741.172 | 0,222 |
B3SA3 | B3 | ON EDJ NM | 5.987.625.321 | 3,586 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.124.068 | 0,114 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.629.692 | 0,953 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 828.273.884 | 0,340 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.516.726.535 | 1,192 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 5.160.570.290 | 4,851 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.402.249 | 0,347 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.530.937 | 2,591 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.975.728 | 0,539 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.076.512.610 | 0,799 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.301.655.996 | 1,587 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 410.988.561 | 0,374 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.693.556 | 0,764 |
CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 1.448.479.060 | 0,822 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.144.359.228 | 0,235 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.828.106.676 | 0,214 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,583 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.171.063.698 | 1,165 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,317 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.120.593.365 | 0,236 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 224.231.429 | 0,086 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.609.283 | 0,182 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 295.712.871 | 0,159 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 339.237.914 | 0,106 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 985.704.248 | 2,489 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 242.987.127 | 0,620 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.588.205 | 0,459 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 230.931.405 | 0,259 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,548 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.257.479.978 | 1,015 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.217.329 | 0,576 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.100.513.485 | 1,374 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 101.618.236 | 0,080 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303.373.882 | 0,270 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.097.534.498 | 1,341 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 698.275.321 | 0,364 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 167.095.214 | 0,083 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 834.914.221 | 0,612 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 489.316.435 | 0,246 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.454.692.382 | 1,332 |
HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 410.253.528 | 0,853 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 180.013.980 | 0,177 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.286.531 | 0,139 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.736.140.654 | 2,158 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EJ N1 | 4.781.077.143 | 5,919 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.290.736.673 | 2,228 |
JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 305.915.142 | 0,097 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 812.994.397 | 0,898 |
RENT3 | LOCALIZA | ON EJ NM | 594.670.317 | 1,698 |
LCAM3 | LOCAMERICA | ON EJ NM | 321.385.288 | 0,416 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 418.965.264 | 0,129 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 977.821.540 | 1,209 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.896.234.638 | 0,370 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 348.234.011 | 0,231 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 548.153.725 | 0,032 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 260.409.710 | 0,189 |
MRVE3 | MRV | ON ED NM | 294.647.234 | 0,126 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 272.718.548 | 0,327 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 156.946.474 | 0,140 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.706.334.382 | 4,517 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.442.248 | 6,970 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 1,008 |
PETZ3 | PETZ | ON EJ NM | 336.154.589 | 0,182 |
POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 78.053.723 | 0,024 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.027.077 | 0,169 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.071.076.905 | 1,124 |
RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 772.010.260 | 1,223 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.216.056.103 | 1,061 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.001.934 | 0,784 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 362.703.399 | 0,571 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.398.790 | 0,542 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 96.270.946 | 0,232 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 283.167.854 | 0,342 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.779.281 | 1,974 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,461 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON EJ | 413.890.875 | 1,059 |
TIMS3 | TIM | ON EJ NM | 808.619.532 | 0,564 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 519.851.955 | 0,661 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.086.067.887 | 0,730 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 514.680.651 | 0,243 |
VALE3 | VALE | ON NM | 3.768.748.489 | 15,768 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 1.596.295.753 | 0,167 |
VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.131.883.365 | 1,034 |
WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 1.484.859.030 | 2,146 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 300.833.122 | 0,215 |
Quantidade Teórica Total | 96.676.434.548 | 100,000 | ||
Fonte: B3. |
Qual desempenho do Ibovespa em 2022?
Ibovespa (IBOV) apresenta queda de 5,99% no primeiro semestre de 2022.
Quais as maiores ações do Ibovespa?
Em participação na carteira, as três maiores ações/empresas do Ibovespa são Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4).
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.