Mesmo que você não seja um investidor ou alguém que entende de economia e do mercado de ações, você com certeza já ouviu falar de Ibovespa. Ele costuma ser citado frequentemente, inclusive, nos principais noticiários brasileiros.
Mas afinal, o que é Ibovespa? É comum as pessoas que estão começando a se interessar pelo assunto o confundirem com a própria Bolsa de Valores do Brasil. É a mesma coisa? Já posso adiantar que não. Mas então, o que é isso? O que significa esse termo? Por que ele é tão importante?
Tudo isso e muito mais a gente vai explicar nesse texto. Abaixo você também vai encontrar uma lista atualizada das ações que fazem parte do Ibovespa. Aliás, a desde essa segunda-feira, 2 de maio, entrou em vigor uma nova carteira, sabia? Veja.
O que é o Ibovespa?
Ibovespa é a abreviação de Índice Bovespa, que é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. Ele é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.
Ou seja, as principais ações do país estão dentro desse índice e se o Ibovespa está caíndo, significa que as ações de, pelo menos uma parte dessas empresas, devem estar sofrendo uma queda. Se, ao contrário, o Ibovespa sobe, significa que boa parte das ações está vivendo um bom momento, com suas cotações se valorizando.
Ele representa, portanto, uma média entre as ações mais negociadas na B3. Por isso, quando você lê a notícia de que a Bolsa de Valores subiu ou caiu tantos pontos, essa variação é um reflexo do desempenho médio das ações que compõe o índice, hoje em dia, cerca de 80 empresas.
E para que sua representatividade se mantenha ao longo do tempo, a composição da carteira teórica é reavaliada a cada quatro meses. Essa reavaliação é feita com base nos últimos 12 meses onde são verificadas alterações na participação de cada ação.
Vamos falar um pouco mais sobre o método de seleção das ações, mais abaixo. Antes, porém, é interessante explicar que a confusão que se faz entre o Ibovespa e a própria B3, tem origem em seu nome.
Quem é novo nesse mercado talvez não saiba ou não lembre que antes de ser B3, a bolsa do Brasil chamava-se BM&F Bovespa, abreviação para Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa, portanto, era o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Porém, não a bolsa propriamente dita, entendeu?
Hoje, com a Bolsa de Valores do Brasil sendo chamada de B3, fica mais claro que a B3 é uma coisa e o Ibovespa é outra. Aliás, já que estamos falando de história, vamos conhecer um pouquinho mais da história do Ibovespa.
Como surgiu o Ibovespa?
Na B3, os investidores podem negociar ações de aproximadamente 500 empresas diferentes, que são afetas pelo mercado nacional e mundial de formas diferentes. Tendo isso em mente e buscando um indicador que representasse de uma forma um pouco mais geral o comportamento do mercado é que surgiu o Ibovespa.
Sua metodologia foi criada com o primeiro índice da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, desenvolvida pelo Prof. Mário Henrique Simonsen e equipe em 1962. Em 1966, Luís Sérgio Coelho de Sampaio, Superintendente Técnico, concebeu e implantou várias alterações metodológicas no antigo índice. Em janeiro de 1967 inicia-se o IBV - Índice da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, cuja metodologia foi adotada pela Bolsa de Valores de São Paulo na implantação do índice Bovespa em janeiro de 1968.
A primeira carteira do Ibovespa abrangia 18 blue chips. Na segunda carteira, houve a expansão para 27. Veja quais foram as primeiras empresas listadas no índice (você vai reconhecer algumas delas):
- Banco da América
- Banco Comercial do Estado
- Banco do Comércio e Industria (ações preferenciais)
- Banco do Estado de São Paulo
- Banco Federal Itaú Sul Americano
- Aços Villares (ações preferenciais)
- Alpargatas
- Companhia Antarctica Paulista
- Arno
- Casa Anglo Brasileira
- Cimaf
- Cimento Portland Itau (ações ordinárias e preferenciais)
- Companhia Docas de Santos
- Duratex (ações preferenciais)
- Industrias Villares (ações ordinárias e preferenciais)
- Kibon
- Lojas Americanas
- Manufaturas de Brinquedos Estrela (ações preferenciais)
- Companhia Melhoramentos de São Paulo
- Moinho Santista
- Companhia Paulista de Força e Luz
- Ref. Expl. de Petróleo União (ações preferenciais)
- Companhia Souza Cruz
- Companhia Vale do Rio Doce
- Willys (ações ordinárias)
Em maio de 1971 o índice registrou um pico de cotações (boom) com as ações se valorizando no período de janeiro de 1968 a 1971, 12 vezes em termos reais (descontada a inflação conforme IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas). Essa época ficou conhecida como "milagre brasileiro".
Após a alta, o mercado sofreria com o estouro da bolha especulativa nas Bolsas do Rio de Janeiro e São Paulo, conhecido como "Crash de 1971", com um longo período de declínio das cotações do Ibovespa que chegou ao nível mais baixo desse período em janeiro de 1973.
Entre 1977 a 1982 o índice flutuaria em patamares ainda mais baixos até que em 1983 ocorreria o início de um boom vigoroso que atingiria o pico em abril de 1986 (subida real de 988,46% em 35 meses) mas que, assim como o "crash" de 1971, seria sucedido por um novo processo de baixa vertiginosa em 1987.
A bolsa registrou grandes baixas com a "crise de 2008" e em 2014 com o início de uma recessão (2014-2016) novas perdas foram registradas. Após quedas sucessivas nos governos de Dilma Rousseff, o Ibovespa registrou ganhos com reformas que iniciaram no governo Michel Temer.
Em 2019, a bolsa atingiu 100.000 pontos. Em 2020, a Pandemia causada pelo Coronavírus derrubou bolsas mundiais, o índice brasileiro foi fortemente afetado, a queda fez a bolsa sair de seu recorde nominal (118.000) e atingir a sua minima (66.000) em 3 de abril de 2020.
Porém, em 2021, com a retomada das atividades econômicas, o Ibovespa voltou a subir e chegou a um novo recorde de 130.776, registrados no dia 7 de junho. Veja mais estatísticas históricas clicando aqui.
Quais ações fazem parte do índice hoje?
Entre os dias 2 de maio e 2 de setembro de 2022 estará em vigor a carteira com as seguintes ações e os seguintes pesos:
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
---|---|---|---|---|
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 200.372.163 | 0,439 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 201.257.220 | 0,199 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.380.195.841 | 3,136 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 596.875.824 | 0,700 |
ASAI3 | ASSAI | ON ED NM | 794.531.367 | 0,606 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.741.172 | 0,351 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 5.987.625.321 | 3,778 |
BIDI11 | BANCO INTER | UNT N2 | 577.852.934 | 0,428 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.124.068 | 0,149 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.629.692 | 0,848 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON ED NM | 828.273.884 | 0,381 |
BBDC3 | BRADESCO | ON EJ N1 | 1.516.726.535 | 1,132 |
BBDC4 | BRADESCO | PN EJ N1 | 5.160.570.290 | 4,688 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN ED N1 | 251.402.249 | 0,348 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.530.937 | 2,404 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.975.728 | 0,552 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.076.512.610 | 0,724 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.301.655.996 | 1,481 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON ED NM | 410.988.561 | 0,419 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.693.556 | 0,681 |
CMIG4 | CEMIG | PN EDB N1 | 1.448.479.060 | 0,757 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.144.359.228 | 0,197 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.828.106.676 | 0,222 |
CPLE6 | COPEL | PNB ED N2 | 1.563.365.506 | 0,537 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.171.063.698 | 1,165 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON ED NM | 187.732.538 | 0,306 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON ED N2 | 1.120.593.365 | 0,284 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 224.231.429 | 0,141 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON ED NM | 281.609.283 | 0,203 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 295.712.871 | 0,191 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 339.237.914 | 0,112 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON EDR N1 | 358.028.908 | 0,699 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB EDR N1 | 242.987.127 | 0,472 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.588.205 | 0,523 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 230.931.405 | 0,245 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,587 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.257.479.978 | 0,853 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.217.329 | 0,535 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON ED NM | 1.100.513.485 | 1,365 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 101.618.236 | 0,082 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303.373.882 | 0,221 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.097.534.498 | 1,524 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 698.275.321 | 0,397 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 167.095.214 | 0,122 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 834.914.221 | 0,760 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON ED NM | 489.316.435 | 0,291 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.454.692.382 | 1,980 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 410.253.528 | 0,753 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT ED N1 | 180.013.980 | 0,185 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON ATZ NM | 1.255.286.531 | 0,166 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.736.140.654 | 2,173 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EJ N1 | 4.781.077.143 | 5,737 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.290.736.673 | 2,414 |
JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 305.915.142 | 0,100 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 812.994.397 | 0,867 |
RENT3 | LOCALIZA | ON ED NM | 594.670.317 | 1,568 |
LCAM3 | LOCAMERICA | ON ED NM | 321.385.288 | 0,373 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 418.965.264 | 0,147 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 977.821.540 | 1,156 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.896.234.638 | 0,670 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 348.234.011 | 0,318 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 548.153.725 | 0,049 |
BEEF3 | MINERVA | ON ED NM | 260.409.710 | 0,175 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 294.647.234 | 0,154 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 272.718.548 | 0,332 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON EJ NM | 156.946.474 | 0,167 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.706.334.382 | 4,498 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.442.248 | 6,944 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 1,090 |
PETZ3 | PETZ | ON ED NM | 336.154.589 | 0,266 |
POSI3 | POSITIVO TEC | ON ED NM | 78.053.723 | 0,029 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.027.077 | 0,178 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.071.076.905 | 1,084 |
RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 772.010.260 | 1,393 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON EX NM | 1.216.056.103 | 0,976 |
SBSP3 | SABESP | ON EJ NM | 340.001.934 | 0,764 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 362.703.399 | 0,581 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON ED | 642.398.790 | 0,675 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON ED NM | 96.270.946 | 0,264 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 283.167.854 | 0,372 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.779.281 | 1,873 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,485 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON EDJ | 413.890.875 | 1,077 |
TIMS3 | TIM | ON NM | 808.619.532 | 0,553 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 519.851.955 | 0,817 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.086.067.887 | 0,675 |
USIM5 | USIMINAS | PNA ED N1 | 514.680.651 | 0,293 |
VALE3 | VALE | ON NM | 3.768.748.489 | 15,631 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 1.596.295.753 | 0,230 |
VBBR3 | VIBRA | ON ED NM | 1.131.883.365 | 1,174 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 1.484.859.030 | 2,121 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON ED NM | 300.833.122 | 0,238 |
Quantidade Teórica Total | 96.626.612.142 | 100,000 |
Carteira de janeiro-abril 2022
Caso você tenha interesse, veja abaixo a carteira em vigor anteriormente, entre os meses de janeiro e abril de 2022:
VIRADA do IBOVESPA para Janeiro de 2022 | ||||
COD. | AÇÃO | TIPO | QTDE. TEORICA | PART. % |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 199.733.824 | 0,3357 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 167.963.777 | 0,3103 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON EDJ | 4.359.908.680 | 3,3684 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 397.635.158 | 0,6291 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 794.310.097 | 0,5157 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.780.192 | 0,4000 |
B3SA3 | B3 | ON ED NM | 6.065.856.318 | 3,3728 |
BIDI11 | BANCO INTER | UNT N2 | 577.852.934 | 0,8271 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN EJ N1 | 341.124.068 | 0,1825 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.629.692 | 0,6982 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 834.170.584 | 0,3473 |
BBDC3 | BRADESCO | ON EDJ N1 | 1.378.842.305 | 1,1184 |
BBDC4 | BRADESCO | PN EDJ N1 | 4.691.427.537 | 4,5154 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.414.753 | 0,3147 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.530.937 | 2,0533 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.642.296 | 0,7641 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.759.800 | 0,9159 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT EJ N2 | 1.301.655.996 | 1,3695 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 410.988.561 | 0,3140 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.693.556 | 0,6478 |
CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 1.114.214.662 | 0,7318 |
CIEL3 | CIELO | ON EJ NM | 1.144.359.228 | 0,1307 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.828.106.676 | 0,2253 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,4973 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.169.237.744 | 1,2706 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,2523 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON EJ N2 | 1.120.593.365 | 0,3784 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 224.571.661 | 0,1509 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.609.283 | 0,2226 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 295.712.871 | 0,2216 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 339.237.914 | 0,1244 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 358.028.908 | 0,5993 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 242.987.127 | 0,4018 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.558.205 | 0,9134 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 230.931.405 | 0,2422 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,5250 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.266.339.183 | 0,8977 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON EJ NM | 255.217.329 | 0,4911 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.010.511.085 | 1,1447 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 101.618.236 | 0,1041 |
FLRY3 | FLEURY | ON EJ NM | 303.425.821 | 0,2734 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.097.534.498 | 1,4990 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 698.275.321 | 0,3981 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 167.096.202 | 0,1425 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 844.296.775 | 1,0757 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 489.194.623 | 0,3120 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON EJ NM | 1.306.955.040 | 0,6797 |
HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 410.253.528 | 0,5810 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT EB N1 | 169.637.560 | 0,1535 |
GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 592.114.608 | 1,7904 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.286.531 | 0,2528 |
ITSA4 | ITAUSA | PN EB N1 | 4.736.048.447 | 2,1190 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.780.002.924 | 5,0138 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.290.736.673 | 2,4542 |
JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 305.915.142 | 0,0855 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 812.994.397 | 1,0452 |
RENT3 | LOCALIZA | ON EJ NM | 593.944.309 | 1,5772 |
LCAM3 | LOCAMERICA | ON EJ NM | 324.522.975 | 0,3822 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 431.783.548 | 0,2847 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 851.922.523 | 0,2514 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 979.060.006 | 1,1988 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.896.234.638 | 1,0477 |
MRFG3 | MARFRIG | ON ED NM | 348.234.011 | 0,3850 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 548.153.725 | 0,0889 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 254.073.639 | 0,1349 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 294.643.879 | 0,1771 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 272.718.548 | 0,2557 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.008.087 | 0,1709 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.703.323.790 | 4,1581 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.442.248 | 6,5092 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 0,8690 |
PETZ3 | PETZ | ON EJ NM | 301.553.522 | 0,2473 |
POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 78.053.723 | 0,0426 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.027.077 | 0,2345 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.071.076.905 | 1,3040 |
RDOR3 | REDE D OR | ON EJ NM | 562.360.943 | 1,2631 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.216.056.103 | 1,0820 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.001.934 | 0,6844 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 362.703.399 | 0,5448 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.398.790 | 0,8043 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT EJ N2 | 284.771.028 | 0,3922 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.779.281 | 2,1888 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,3982 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON EDJ | 433.476.952 | 1,0466 |
TIMS3 | TIM | ON EJ NM | 808.619.532 | 0,5327 |
TOTS3 | TOTVS | ON EJ NM | 519.851.955 | 0,7459 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.085.952.374 | 0,7911 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 514.680.651 | 0,3909 |
VALE3 | VALE | ON NM | 3.843.570.705 | 15,0132 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 1.595.895.585 | 0,4197 |
VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.131.883.365 | 1,2136 |
WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 1.484.859.030 | 2,4536 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 300.833.122 | 0,3098 |
QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 93.224.299.036 | 100,0000 |
Mais detalhes sobre o Ibovespa podem ser conferidos clicando aqui.
Como as ações entram e saem do Ibovespa?
Para definir os papéis que entram e saem, o mercado segue o manual de procedimentos, estabelecido em 2014 pela então BM&F Bovespa. Como já dito, as carteiras teóricas têm vigência quadrimestral, divididas ao longo do ano pelos períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro.
Cada nova lista passa a valer a partir da primeira 2ª feira do mês inicial da carteira (janeiro, maio ou setembro). No caso de não haver pregão na data estipulada, o início ocorre no dia seguinte. No fim do período de cada lista, a B3 divulga 3 prévias para as novas composições do índice.
A 1ª delas é divulgada no 1º dia útil do mês anterior ao de início da vigência, a 2ª prévia é publicada no pregão seguinte ao dia 15 desse mesmo mês, e a última prévia é divulgada no último dia de vigência da carteira anterior.
Critérios de seleção
Basicamente, podem compor o Ibovespa ações de companhias listadas na B3 e que se enquadram em quatro critérios de seleção. São eles:
- presença em pregão de 95% no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
- participação em termos de volume financeiro maior ou igual a 0,1% no mercado a vista, no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
- valor de ação: não ser classificado como "Penny Stock" (ativo cujo valor médio ponderado durante a vigência da carteira anterior seja inferior a R$1,00);
- índice de negociabilidade: estar entre ações que, no período de vigência das 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente de índice de negociabilidade, representem em conjunto 85% do somatório total desses indicadores.
O índice de negociabilidade é calculado considerando fatores como número de negócios firmados para aquela ação, o volume financeiro que o papel possui no mercado e o número de pregões total do período analisado. Leia o cálculo no documento da bolsa de valores.
No caso da saída de um ativo da carteira, são levados em consideração mais ou menos os mesmos critérios e as ações saem do Ibovespa quando deixam de atender a dois dos critérios de inclusão.
- índice de negociabilidade: estiverem entre os ativos que, em ordem decrescente de IN, estejam classificados acima dos 90% do total no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
- valor da ação: passarem a ser classificados como "Penny Stock";
- situação especial: passarem a ser listados em situação especial, os quais serão excluídos ao final de seu 1º dia de negociação nesse enquadramento.
Prévia do próximo quadrimestre
Nessa segunda-feira, 1º de agosto, foi divulgada a primeira prévia do próximo quadrimestre que vai vigorar de 5 de setembro de 2022 a 2 de dezembro de 2022, com base no fechamento do pregão de 29 de julho de 2022.
A prévia registra a entrada das empresas Arezzo&CO ON (ARZZ3), Raízen PN (RAIZ4), São Martinho ON (SMTO3) e saída da JHSF ON (JHSF3), totalizando 92 ativos de 89 empresas.
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (15,262%), Petrobras PN (7,941%), Itaú Unibanco PN (5,770%), Petrobras ON (4,649%) e Bradesco PN (4,576%).
Para efeitos de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior do índice, 02 de maio de 2022 a 02 de setembro de 2022: Vale ON (15,582%), Petrobras PN (6,864%), Itaú Unibanco PN (5,661%), Bradesco PN (4,606%) e Petrobras ON (4,492%).
Veja abaixo a lista:
1ª PRÉVIA do IBOVESPA para Setembro de 2022 | ||||
COD. | ACAO | TIPO | QTDE. TEORICA | PART. % |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 200.453.863 | 0,3473 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 202.765.994 | 0,2270 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.386.652.506 | 3,3354 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 596.086.291 | 0,4250 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.358.029 | 0,2433 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 794.830.286 | 0,6415 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.498.327 | 0,1956 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 5.901.731.302 | 3,3332 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.124.068 | 0,1153 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.682.536 | 0,9916 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 828.273.884 | 0,3345 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.508.883.586 | 1,1119 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 5.156.077.326 | 4,5769 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.025.058 | 0,2873 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.731.069 | 2,6026 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 265.212.486 | 0,4955 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.076.512.610 | 0,8750 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.225.470.424 | 1,4061 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 528.743.156 | 0,5016 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.681.435 | 0,7380 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.442.098.974 | 0,8255 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.095.401.258 | 0,2471 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.820.405.422 | 0,2095 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,5565 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.171.063.698 | 1,1134 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,3139 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.110.550.596 | 0,1979 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 275.967.676 | 0,0979 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 0,1763 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 274.863.424 | 0,1364 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 334.407.616 | 0,0969 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 985.704.248 | 2,2996 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 242.987.127 | 0,5857 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.604.605 | 0,4395 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 246.028.184 | 0,2718 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,5573 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.485.885.859 | 1,1509 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.208.461 | 0,5760 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.100.513.485 | 1,3905 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,0810 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303.383.609 | 0,2498 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.101.797.509 | 1,3725 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 698.921.503 | 0,3641 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 190.059.275 | 0,0809 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 835.961.011 | 0,6633 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.933.253 | 0,2542 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.454.740.939 | 1,3975 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 400.842.480 | 0,8694 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 179.981.368 | 0,1811 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.237.214 | 0,1221 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.736.060.282 | 2,0815 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EJ N1 | 4.799.907.051 | 5,7702 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.290.736.673 | 2,0995 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 812.994.397 | 0,8251 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 735.708.470 | 2,1585 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 419.466.860 | 0,1446 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 970.515.779 | 1,2500 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.874.188.573 | 0,3776 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 316.724.584 | 0,2129 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 548.153.725 | 0,0293 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 260.409.710 | 0,1737 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 298.436.955 | 0,1392 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 268.145.328 | 0,3250 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.889.627 | 0,1311 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.470.360.477 | 4,6499 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.441.248 | 7,9419 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 1,0350 |
PETZ3 | PETZ | ON NM | 335.672.329 | 0,1654 |
POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 73.573.028 | 0,0257 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.039.277 | 0,1389 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.071.076.905 | 1,1444 |
