Conhecido pela sigla SMLL, o Índice de Small Caps reúne, como o nome já diz, as principais Small Caps listadas na bolsa de valores brasileira, a B3. Small Caps, para quem não está familiarizado com o tema, são aquelas empresas de menor capitalização, comparadas com as gigantes da bolsa.
A SMLL é, portanto, uma carteira teórica de ativos, e seu objetivo é servir como um indicador do desempenho médio das cotações desse tipo de ativo, cujo valor de mercado varia entre R$ 300 milhões e R$ 2 bilhões, podendo ir até US$ 2 bilhões, em média.
Ela é elaborada de acordo com os critérios estabelecidos por uma metodologia específica (que você vai conhecer um pouco mais abaixo).
Como os ativos são selecionados para o SMLL
O SMLL é composto pelas ações e units exclusivamente de ações de companhias listadas na B3 que atendem aos critérios de inclusão descritos a seguir:
- Estar entre os ativos que, em ordem decrescente, estejam classificados fora da lista dos que representam 85% do valor de mercado de todas as empresas listadas no mercado a vista (lote-padrão) da B3;
- Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), representem em conjunto 99% do somatório total desses indicadores;
- Ter presença em pregão de 95% no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
- Não ser classificado como "Penny Stock";
- Um ativo que seja objeto de oferta pública realizada durante o período de vigência das 3 carteiras anteriores ao rebalanceamento será elegível, mesmo sem estar listado todo o período, desde que:
a) a oferta pública de distribuição de ações ou units, conforme o caso, tenha sido realizada antes do rebalanceamento imediatamente anterior;
b) possua 95% (noventa e cinco por cento) de presença desde seu início de negociação;
c) atenda cumulativamente aos critérios 4.1, 4.2 e 4.4. - A determinação das empresas cujos ativos serão elegíveis para a carteira definitiva do quadrimestre é realizada com base nos cálculos efetuados quando da apuração da segunda prévia dessa carteira.
Critérios de exclusão de ativos da carteira
Serão excluídos da carteira os ativos que:
- Deixarem de atender aos critérios de inclusão 4.2, 4.3 ou 4.4 acima indicados;
- Estiverem entre os ativos que, em ordem decrescente, estejam classificados dentro da lista dos que representam 82% do valor de mercado de todas as empresas listadas no mercado a vista (lote-padrão) da B3;
- Durante a vigência da carteira, passem a ser listados em situação especial.
Vale destacar que não estão incluídos nesse universo os BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam negociados em qualquer outra situação especial de listagem.
- Clique aqui e conheça os detalhes dos critérios de inclusão e exclusão do índice SMLL.
Carteira atual SMLL B3
Confira abaixo a carteira atual do índice, vigente entre os meses de setembro a dezembro de 2022:
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
---|---|---|---|---|
AALR3 | ALLIAR | ON NM | 42.288.232 | 0,281 |
ABCB4 | ABC BRASIL | PN N2 | 67.449.065 | 0,449 |
AERI3 | AERIS | ON NM | 227.070.796 | 0,173 |
AESB3 | AES BRASIL | ON NM | 324.190.156 | 1,065 |
AGRO3 | BRASILAGRO | ON NM | 51.771.532 | 0,490 |
ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON NM | 122.470.927 | 0,737 |
ALUP11 | ALUPAR | UNT N2 | 140.050.337 | 1,319 |
AMAR3 | LOJAS MARISA | ON NM | 154.147.193 | 0,129 |
AMBP3 | AMBIPAR | ON NM | 43.853.759 | 0,413 |
ANIM3 | ANIMA | ON NM | 272.558.877 | 0,478 |
ARML3 | ARMAC | ON NM | 171.266.914 | 0,912 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.358.029 | 1,875 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.646.296 | 1,765 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 260.409.710 | 1,308 |
BKBR3 | BK BRASIL | ON NM | 270.582.179 | 0,710 |
BLAU3 | BLAU | ON NM | 29.837.192 | 0,322 |
BMOB3 | BEMOBI TECH | ON NM | 84.429.318 | 0,408 |
BOAS3 | BOA VISTA | ON NM | 530.064.896 | 1,360 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.549.703 | 0,911 |
BRAP3 | BRADESPAR | ON N1 | 30.318.904 | 0,218 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.025.058 | 1,820 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 828.273.884 | 2,394 |
BRPR3 | BR PROPERT | ON NM | 175.439.087 | 0,486 |
BRSR6 | BANRISUL | PNB N1 | 202.535.840 | 0,790 |
CAML3 | CAMIL | ON EJ NM | 105.541.597 | 0,354 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 657.963.256 | 0,291 |
CBAV3 | CBA | ON NM | 191.350.000 | 0,833 |
CEAB3 | CEA MODAS | ON NM | 105.355.935 | 0,126 |
CLSA3 | CLEARSALE | ON NM | 51.649.101 | 0,093 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.820.405.422 | 1,565 |
CSMG3 | COPASA | ON NM | 188.444.559 | 0,888 |
CURY3 | CURY S/A | ON NM | 102.456.054 | 0,327 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 275.967.676 | 0,712 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 1,497 |
DESK3 | DESKTOP | ON NM | 30.443.169 | 0,125 |
DIRR3 | DIRECIONAL | ON NM | 81.741.469 | 0,395 |
DMMO3 | DOMMO | ON | 244.629.753 | 0,137 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 274.863.424 | 0,967 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 333.657.615 | 0,660 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.632.205 | 3,281 |
ENAT3 | ENAUTA PART | ON NM | 77.336.145 | 0,437 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 246.028.184 | 1,883 |
ENJU3 | ENJOEI | ON NM | 151.599.011 | 0,074 |
ESPA3 | ESPACOLASER | ON NM | 233.968.096 | 0,160 |
EVEN3 | EVEN | ON NM | 198.428.847 | 0,426 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,634 |
FESA4 | FERBASA | PN N1 | 40.495.100 | 0,773 |
FHER3 | FER HERINGER | ON NM | 15.626.962 | 0,075 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303.383.609 | 1,690 |
GETT11 | GETNET BR | UNT | 90.675.851 | 0,143 |
GFSA3 | GAFISA | ON NM | 323.264.703 | 0,145 |
GGPS3 | GPS | ON NM | 391.345.218 | 1,831 |
GMAT3 | GRUPO MATEUS | ON NM | 463.952.163 | 1,020 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 686.077.578 | 2,341 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 190.059.275 | 0,635 |
GRND3 | GRENDENE | ON NM | 266.742.632 | 0,681 |
GUAR3 | GUARARAPES | ON NM | 81.934.660 | 0,268 |
HBOR3 | HELBOR | ON NM | 65.595.478 | 0,066 |
HBSA3 | HIDROVIAS | ON NM | 760.109.566 | 0,651 |
IFCM3 | INFRACOMM | ON NM | 341.990.490 | 0,674 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 179.981.368 | 1,248 |
INTB3 | INTELBRAS | ON NM | 114.530.513 | 1,087 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.237.214 | 0,512 |
JALL3 | JALLESMACHAD | ON NM | 96.450.967 | 0,242 |
JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 299.019.330 | 0,706 |
KEPL3 | KEPLER WEBER | ON EDJ | 89.428.803 | 0,627 |
LAVV3 | LAVVI | ON ED NM | 73.835.129 | 0,136 |
LEVE3 | METAL LEVE | ON NM | 38.492.518 | 0,316 |
LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 372.062.524 | 0,726 |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | ON NM | 178.967.429 | 0,411 |
LOGG3 | LOG COM PROP | ON NM | 59.529.517 | 0,529 |
LOGN3 | LOG-IN | ON NM | 29.115.630 | 0,402 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 419.466.860 | 1,327 |
MATD3 | MATER DEI | ON NM | 80.958.744 | 0,246 |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | ON NM | 69.291.942 | 0,983 |
MEAL3 | IMC S/A | ON NM | 263.096.332 | 0,177 |
MEGA3 | OMEGAENERGIA | ON NM | 280.500.324 | 1,065 |
MILS3 | MILLS | ON NM | 100.457.333 | 0,340 |
MLAS3 | MULTILASER | ON NM | 173.312.607 | 0,288 |
MODL11 | MODALMAIS | UNT N2 | 97.061.509 | 0,267 |
MOVI3 | MOVIDA | ON NM | 131.875.326 | 0,642 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 316.724.584 | 1,408 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 298.436.955 | 1,193 |
MTRE3 | MITRE REALTY | ON NM | 52.463.951 | 0,097 |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | ON NM | 130.940.595 | 0,591 |
NGRD3 | NEOGRID | ON NM | 102.307.839 | 0,062 |
ODPV3 | ODONTOPREV | ON NM | 245.618.209 | 0,800 |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | ON NM | 149.164.399 | 0,332 |
OPCT3 | OCEANPACT | ON NM | 123.217.826 | 0,101 |
ORVR3 | ORIZON | ON NM | 33.515.442 | 0,420 |
PARD3 | IHPARDINI | ON NM | 41.610.660 | 0,289 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.889.627 | 1,141 |
PETZ3 | PETZ | ON NM | 335.672.329 | 1,140 |
PGMN3 | PAGUE MENOS | ON NM | 156.264.998 | 0,272 |
PNVL3 | DIMED | ON NM | 71.295.172 | 0,291 |
POMO4 | MARCOPOLO | PN N2 | 554.935.063 | 0,505 |
POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 73.573.028 | 0,294 |
PTBL3 | PORTOBELLO | ON NM | 54.516.127 | 0,193 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.039.277 | 0,897 |
RANI3 | IRANI | ON NM | 98.611.765 | 0,250 |
RAPT4 | RANDON PART | PN N1 | 177.742.165 | 0,582 |
RCSL3 | RECRUSUL | ON | 3.686.690 | 0,004 |
RECV3 | PETRORECSA | ON NM | 276.065.888 | 2,558 |
ROMI3 | ROMI | ON NM | 37.265.960 | 0,173 |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 200.453.863 | 2,499 |
SAPR11 | SANEPAR | UNT N2 | 201.081.484 | 1,174 |
SBFG3 | GRUPO SBF | ON NM | 95.566.506 | 0,722 |
SEER3 | SER EDUCA | ON NM | 52.472.207 | 0,109 |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | ON NM | 122.619.788 | 0,316 |
SIMH3 | SIMPAR | ON NM | 227.175.535 | 0,843 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 96.272.020 | 1,565 |
SMFT3 | SMART FIT | ON NM | 258.804.766 | 1,434 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.736.222 | 2,206 |
SQIA3 | SINQIA | ON NM | 73.018.499 | 0,472 |
STBP3 | SANTOS BRP | ON NM | 858.379.874 | 2,400 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 284.059.601 | 2,371 |
SYNE3 | SYN PROP TEC | ON NM | 58.932.234 | 0,090 |
TASA4 | TAURUS ARMAS | PN N2 | 63.034.317 | 0,370 |
TECN3 | TECHNOS | ON NM | 46.840.035 | 0,041 |
TEND3 | TENDA | ON NM | 95.672.515 | 0,229 |
TGMA3 | TEGMA | ON NM | 32.001.480 | 0,204 |
TRAD3 | TC | ON NM | 85.157.011 | 0,121 |
TRIS3 | TRISUL | ON NM | 71.349.496 | 0,112 |
TTEN3 | 3TENTOS | ON NM | 112.343.586 | 0,425 |
TUPY3 | TUPY | ON NM | 67.547.494 | 0,612 |
UNIP6 | UNIPAR | PNB | 49.241.308 | 1,676 |
USIM3 | USIMINAS | ON N1 | 161.021.703 | 0,473 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 515.014.562 | 1,425 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 1.576.975.642 | 1,635 |
VIVA3 | VIVARA S.A. | ON NM | 99.216.524 | 0,854 |
VLID3 | VALID | ON NM | 79.254.979 | 0,280 |
VULC3 | VULCABRAS | ON NM | 73.766.391 | 0,364 |
WIZS3 | WIZ S.A. | ON NM | 75.275.228 | 0,202 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 296.015.511 | 1,237 |
Quantidade Teórica Total | 30.196.294.176 | 100 |
Vantagens e desvantagens de investir em Small Caps
Por ainda não estarem consolidadas no mercado financeiro, em geral, serem empresas e/ou ações mais novas, atuando em setores que também ainda não estão totalmente consolidados, elas possuem um alto potencial de crescimento, proporcionando um excelente retorno para os acionistas.
Uma outra vantagem é subprecificação de algumas das empresas. Isso acontece porque algumas delas não são acompanhadas de perto por gestores e analistas, o que faz com que seu preço, às vezes, seja menor do que seu valor patrimonial.
Por outro lado, uma das principais desvantagens é que uma maior volatilidade é algo intrínseco a elas. Quando a bolsa sobe, elas tendem a subir mais do que as grandes empresas, mas por outro lado, quando a bolsa cai, elas sofrem maior impacto também.
Então, elas constumam ser empresas com grande potencial de crescimento, mas por outro lado, elas também oferecem um pouquinho mais de risco.
Outro fator que podemos citar é que, muitas vezes, empresas pequenas são adquiridas por seus concorrentes. Nesse momento, os preços dos papéis tendem a subir de acordo com os ganhos de escala nas operações e maior poder de mercado.
Como investir nas Small Caps
Existem três principais formas de se investir em Small Caps. Uma delas é comprando ações diretamente na bolsa de valores através de sua corretora, da mesma forma que você faria com qualquer outra ação.
Outra alternativa, é buscar um fundo de investimentos em Small Caps. Eles costumam ter um pouco menos de volatilidade porque se uma ação está em queda, quase sempre há outra em alta, o que gera um pouco mais de equilíbrio.
E a terceira opção, é por meio de um ETF ligado às Small Caps. Os ETFs são como fundos de investimentos, mas são ligados a um índice. No caso da bolsa brasileira, os ETFs seguem o SMALL.
A melhor alternativa sempre vai depender do perfil de investidor de cada um.
O que é o SMLL da B3?
O SMLL é o Índice de Small Caps e reúne as principais Small Caps listadas na bolsa de valores brasileira, a B3.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.