O Banco Central divulgou recentemente o Ranking de Qualidade de Ouvidorias com os dados referentes ao terceiro trimestre de 2021 (3T21) e o Banco Inter (BIDI11) liderou os resultados na categoria Bancos e financeiras. Já na categoria Demais bancos e financeiras duas empresas empataram: a CCB e a Sorocred.
Esses dados são divulgados periodicamente pelo BC e tem como objetivo informar os cidadãos sobre a atuação das instituições financeiras. Além do Ranking de Ouvidorias, também há o Ranking de Reclamações.
A partir dessas listas, o clientes e usuários dos serviços financeiros podem cosultar quais são as instituições com mais reclamações, quais as mais eficientes, quais as que atendem melhor, etc. Abaixo, saiba um pouco mais sobre o Ranking de Ouvidorias e veja os resultados do 3T21.
Ranking de Ouvidorias
Esse ranking pretende trazer ao conhecimento dos cidadãos informações sobre a presteza e qualidade do atendimento realizado pelas Ouvidorias das Instituições Financeiras.
A classificação considera um índice que mede prazo e qualidade da resposta oferecida às reclamações registradas pelos cidadãos nas Ouvidorias das Instituições Financeiras, bem como a adesão a ferramentas públicas de mediação de conflitos, como a plataforma consumidor.gov.br, mantida pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça.
Ranking de Ouvidorias 3T21
Confira abaixo o ranking do terceiro trimestre de 2021:
Top 10 - Bancos e financeiras:
1º | INTER (Conglomerado) | 3,89 | 13.323.223 |
2º | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Conglomerado) | 3,85 | 145.914.729 |
3º | BB (Conglomerado) | 3,68 | 70.259.170 |
4º | ITAU (Conglomerado) | 3,58 | 87.568.455 |
5º | VOTORANTIM (Conglomerado) | 3,56 | 18.414.652 |
6º | BRADESCO (Conglomerado) | 3,21 | 100.264.792 |
7º | SANTANDER (Conglomerado) | 2,84 | 53.358.153 |
8º | BTG PACTUAL/BANCO PAN (Conglomerado) | 2,41 | 15.250.442 |
9º | C6 BANK (Conglomerado) | 2,36 | 11.046.743 |
10º | NUBANK (Conglomerado) | 1,84 | 22.267.718 |
Fonte: Banco Central
O melhor resultado, como é possível perceber, foi o do Banco Inter, seguido pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, o terceiro colocado.
Demais bancos e financeiras:
1º | CCB (Conglomerado) | 5,00 | 205.490 |
SOROCRED (Conglomerado) | 5,00 | 248.801 | |
3º | REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 4,69 | 4.873.514 |
4º | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 4,65 | 99.651 |
5º | MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 4,57 | 10.572.319 |
6º | PARANÁ BANCO (Conglomerado) | 4,52 | 485.895 |
7º | MASTER (Conglomerado) | 4,44 | 108.515 |
8º | ALFA (Conglomerado) | 4,38 | 420.486 |
9º | BANCO TRIANGULO S.A. | 4,32 | 2.025.332 |
10º | OMNI (Conglomerado) | 4,23 | 5.281.196 |
11º | BNP PARIBAS (Conglomerado) | 4,21 | 2.283.925 |
12º | BANCO CSF S.A. | 4,18 | 7.425.297 |
13º | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 4,09 | 8.844.660 |
14º | WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 3,85 | 1.842.985 |
15º | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 3,71 | 1.082.245 |
ORIGINAL (Conglomerado) | 3,71 | 5.634.279 | |
17º | BMG (Conglomerado) | 3,65 | 8.140.173 |
18º | PEFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 3,62 | 6.798.337 |
19º | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. | 3,58 | 909.670 |
FACTA FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 3,58 | 285.752 | |
21º | SOFISA (Conglomerado) | 3,57 | 407.986 |
22º | BANRISUL (Conglomerado) | 3,35 | 5.041.288 |
23º | VOLKSWAGEN (Conglomerado) | 3,34 | 358.084 |
24º | AGIBANK (Conglomerado) | 3,26 | 1.320.447 |
25º | BARIGUI (Conglomerado) | 3,24 | 172.348 |
26º | BANCO DIGIMAIS S.A. | 3,13 | 393.906 |
27º | PORTO SEGURO (Conglomerado) | 3,12 | 3.019.992 |
28º | BANCO SICOOB (Conglomerado) | 3,11 | 5.047.970 |
29º | BANCO DIGIO S.A. | 3,07 | 1.867.547 |
30º | GRUPO BONSUCESSO - BS2 (Conglomerado) | 2,97 | 897.134 |
31º | BANESTES (Conglomerado) | 2,96 | 1.345.235 |
32º | CREFISA (Conglomerado) | 2,88 | 2.663.580 |
33º | DAYCOVAL (Conglomerado) | 2,83 | 1.300.297 |
34º | BRB (Conglomerado) | 2,71 | 2.904.792 |
35º | MERCANTIL DO BRASIL (Conglomerado) | 2,68 | 3.823.232 |
36º | MODAL (Conglomerado) | 2,64 | 1.304.283 |
37º | SAFRA (Conglomerado) | 2,20 | 4.276.210 |
38º | PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,06 | 225.158 |
39º | XP (Conglomerado) | 1,56 | 302.591 |
40º | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 1,41 | 3.853 |
41º | INDUSTRIAL DO BRASIL (Conglomerado) | 1,30 | 63.911 |
Fonte: Banco Central
Como são feitos os rankings?
A imagem abaixo, fornecida pelo Banco Central, ilustra o processo de construção dos rankings:
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.