A gente piscou e 2022 já terminou. E ao longo de todo o ano, várias empresas anunciaram dividendos e foram pagando esses valores.
Então, se você quer relembrar as distribuições de lucros do ano que terminou, esse artigo é para você, porque aqui trazemos lista dos dividendos de 2022.
O que são Dividendos e JCPs
Para quem está chegando no mundo dos investimentos, vamos explicar: dividendos (DIV) são uma parcela do lucro apurado por uma empresa, distribuída aos acionistas por ocasião do encerramento do exercício social. No Brasil, o pagamento deles é definido no § 2º do art. 202 da lei das sociedades anônimas.
Além dos dividendos, há também os Juros sobre Capital Próprio (JCP), que também são uma forma de distribuição dos lucros de uma empresa, mas que, nesse caso, têm incidência do Imposto de Renda, diferentemente dos dividendos.
Muitas empresas preferem pagar os JCP pois eles diminuem a quantidade de impostos a serem pagos pela companhia, já que, na linguagem contábil, são considerados como despesa por serem realizados antes do lucro líquido.
Data Com e Data Ex
Se você ficou em dúvida a respeito do que é a Data-Com, explicamos também: quando uma empresa vai pagar proventos, ela faz isso para acionistas que tenham a ação até determinada data. Essa data é chamada de Data-Com. Ou seja, se você quer receber os proventos de determinada empresa, é necessário que você compre as ações até a Data-Com.
Outro termo bastante utilizado dentro desse contexto é o Data-Ex. O significado dele é justamente o oposto, ou seja, quando o investidor adquire as ações após a Data-Com ele perde o direito de ganhar os proventos no dia do pagamento. Essa data é chamada de Data-Ex.
Lista de Dividendos
Para facilitar a sua vida, resolvemos fazer uma Lista de Dividendos de janeiro a dezembro de 2022. Assim, ao longo do ano você pode acompanhar as empresas que anunciavam o pagamento de proventos e agora pode conferir todos os valores e todas as datas.
Janeiro
Empresa/ticker | Data de pagamento | Data com | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 03/01/2022 | 01/12/2021 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 03/01/2022 | 01/12/2021 | R$ 0,018 JCP |
Banestes (BEES3) | 03/01/2022 | 30/11/2021 | R$ 0,018 JCP |
Banestes (BEES4) | 03/01/2022 | 30/11/2021 | R$ 0,018 JCP |
Itaúsa (ITSA3) | 03/01/2022 | 30/11/2021 | R$ 0,023 JCP |
Itaúsa (ITSA4) | 03/01/2021 | 30/11/2021 | R$ 0,023 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB3) | 03/01/2021 | 30/11/2021 | R$ 0,017 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 03/01/2021 | 30/11/2021 | R$ 0,017 JCP |
Priner (PRNR3) | 05/01/2022 | 29/12/2021 | R$ 0,054 JCP |
BTG Pactual (BPAC11) | 06/01/2022 | 20/12/2021 | R$ 0,067 JCP |
BTG Pactual (BPAC3) | 06/01/2022 | 20/12/2021 | R$ 0,022 JCP |
BTG Pactual (BPAC5) | 06/01/2022 | 20/12/2021 | R$ 0,022 JCP |
Banco Pan (BPAN4) | 06/01/2022 | 21/12/2021 | R$ 0,216 JCP |
B3 (B3SA3) | 07/01/2022 | 30/12/2021 | R$ 0,049 JCP |
Hypera (HYPE3) | 07/01/2022 | 22/07/2021 | R$ 0,308 JCP |
Hypera (HYPE3) | 07/01/2022 | 27/09/2021 | R$ 0,308 JCP |
Hypera (HYPE3) | 07/01/2022 | 26/03/2021 | R$ 0,308 JCP |
Hypera (HYPE3) | 07/01/2022 | 28/12/2021 | R$ 0,308 JCP |
Locamerica (LCAM3) | 07/01/2022 | 28/12/2021 | R$ 0,119 JCP |
Banco ABC Brasil (ABCB4) | 13/01/2022 | 30/12/2021 | R$ 0,252 JCP |
CSU CardSystem (CARD3) | 14/01/2022 | 05/03/2021 | R$ 0,068 JCP |
CSU CardSystem (CARD3) | 14/01/2022 | 24/09/2021 | R$ 0,101 JCP |
CSU CardSystem (CARD3) | 14/01/2022 | 25/06/2021 | R$ 0,072 DIV |
CSU CardSystem (CARD3) | 14/01/2022 | 17/12/2021 | R$ 0,097 JCP |
Arezzo&Co (ARZZ3) | 14/01/2022 | 03/12/2021 | R$ 0,339 JCP + R$ 0,263 DIV |
Ferbasa (FESA3) | 14/01/2022 | 03/01/2022 | R$ 0,060 JCP |
Ferbasa (FESA4) | 14/01/2022 | 03/01/2022 | R$ 0,066 JCP |
ISA CTEEP (TRPL3) | 18/01/2022 | 22/12/2021 | R$ 0,173 JCP |
ISA CTEEP (TRPL4) | 18/01/2022 | 22/12/2021 | R$ 0,173 JCP |
Fras-le (FRAS3) | 19/01/2022 | 21/12/2021 | R$ 0,107 JCP |
CSN Mineração (CMIN3) | 20/01/2022 | 29/12/2021 | R$ 0,086 JCP |
Randon (RAPT3) | 20/01/2022 | 22/12/2021 | R$ 0,154 JCP |
Randon (RAPT4) | 20/01/2022 | 22/12/2021 | R$ 0,154 JCP |
Hapvida (HAPV3) | 21/01/2022 | 27/12/2021 | R$ 0,005 JCP |
Tim (TIMS3) | 25/01/2022 | 20/12/2021 | R$ 0,231 JCP |
Ferbasa (FESA3) | 26/01/2022 | 03/01/2022 | R$ 0,060 JCP |
Ferbasa (FESA4) | 26/01/2022 | 03/01/2022 | R$ 0,066 JCP |
Indústrias Romi (ROMI3) | 26/01/2022 | 21/12/2021 | R$ 0,146 JCP |
Suzano (SUZB3) | 27/01/2022 | 18/01/2022 | R$ 0,741 DIV |
Tupy (TUPY3) | 27/01/2022 | 29/12/2021 | R$ 0,153 JCP |
Technos (TECN3) | 28/01/2022 | 19/01/2022 | R$ 0,080 DIV |
Simpar (SIMH3) | 31/01/2022 | 22/12/2021 | R$ 0,105 JCP |
JSL (JSLG3) | 31/01/2022 | 23/12/2021 | R$ 0,159 JCP |
Movida (MOVI3) | 31/01/2022 | 29/12/2021 | R$ 0,125 JCP |
Suzano Holding (NEMO3) | 31/01/2022 | 13/01/2022 | R$ 1,156 DIV |
Suzano Holding (NEMO5) | 31/01/2022 | 13/01/2022 | R$ 1,271 DIV |
Suzano Holding (NEMO6) | 31/01/2022 | 13/01/2022 | R$ 1,271 DIV |
Valid (VLID3) | 31/01/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,290 JCP |
Fevereiro
Empresa/ticker | Data de pagamento | Data com | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 01/02/2022 | 03/01/2022 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 01/02/2022 | 03/01/2022 | R$ 0,018 JCP |
Banestes (BEES3) | 01/02/2022 | 30/12/2021 | R$ 0,018 JCP |
Banestes (BEES4) | 01/02/2022 | 30/12/2021 | R$ 0,018 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB3) | 01/02/2022 | 30/12/2021 | R$ 0,017 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 01/02/2022 | 30/12/2021 | R$ 0,017 JCP |
Monteiro Aranha (MOAR3) | 02/02/2022 | 21/01/2022 | R$ 0,408 JCP |
Monteiro Aranha (MOAR3) | 02/02/2022 | 21/01/2022 | R$ 5,713 DIV |
Santander (SANB11) | 03/02/2022 | 07/01/2022 | R$ 0,066 JCP |
Santander (SANB3) | 03/02/2022 | 07/01/2022 | R$ 0,031 JCP |
Santander (SANB4) | 03/02/2022 | 07/01/2022 | R$ 0,034 JCP |
Cielo (CIEL3) | 11/02/2022 | 29/12/2021 | R$ 0,087 JCP |
Localiza (RENT3) | 11/02/2022 | 17/12/2021 | R$ 0,129 JCP |
Banco de Brasília (BSLI3) | 14/02/2022 | 03/02/2022 | R$ 0,673 DIV |
Banco de Brasília (BSLI4) | 14/02/2022 | 03/02/2022 | R$ 0,740 DIV |
BTG Pactual (BPAC11) | 15/02/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,147 JCP |
BTG Pactual (BPAC3) | 15/02/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,049 JCP |
BTG Pactual (BPAC5) | 15/02/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,049 JCP |
M. Dias Branco (MDIA3) | 16/02/2022 | 09/02/2022 | R$ 1,746 JCP |
Banco BMG (BMGB4) | 18/02/2022 | 27/12/2021 | R$ 0,315 JCP |
GetNet (GETT11) | 18/02/2022 | 20/01/2022 | R$ 0,319 JCP |
GetNet (GETT3) | 18/02/2022 | 20/01/2022 | R$ 0,152 JCP |
GetNet (GETT4) | 18/02/2022 | 20/01/2022 | R$ 0,167 JCP |
Log Commercial Properties (LOGG3) | 21/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,866 DIV |
BB Seguridade (BBSE3) | 23/02/2022 | 10/02/2022 | R$ 0,917 DIV + R$ 0,008 Rend. Tribut |
CM Hospitalar (VVEO3) | 23/02/2022 | 28/12/2021 | R$ 0,248 JCP |
BRQ Soluções em Informática | 25/02/2022 | 17/02/2022 | R$ 0,065 DIV |
Klabin (KLBN11) | 25/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,343 DIV |
Klabin (KLBN3) | 25/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,068 DIV |
Klabin (KLBN4) | 25/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,068 DIV |
WLM Indústria e Comércio (WLMM3) | 25/02/2022 | 07/01/2022 | R$ 0,117 JCP |
WLM Indústria e Comércio (WLMM4) | 25/02/2022 | 07/01/2022 | R$ 0,128 JCP |
Março
Empresa/ticker | Data de pagamento | Data com | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 02/03/2022 | 01/02/2022 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 02/03/2022 | 01/02/2022 | R$ 0,018 JCP |
Banestes (BEES3) | 02/03/2022 | 31/01/2022 | R$ 0,020 JCP |
Banestes (BEES4) | 02/03/2022 | 31/01/2022 | R$ 0,020 JCP |
Energisa (ENGI11) | 02/03/2022 | 30/12/2021 | R$ 2,20 DIV |
Energisa (ENGI3) | 02/03/2022 | 30/12/2021 | R$ 0,440 DIV |
Energisa (ENGI4) | 02/03/2022 | 30/12/2021 | R$ 0,440 DIV |
Itaú (ITUB3) | 02/03/2022 | 31/01/2022 | R$ 0,017 JCP |
Itaú (ITUB4) | 02/03/2022 | 31/01/2022 | R$ 0,017 JCP |
Santander (SANB11) | 04/03/2022 | 31/01/2022 | R$ 0,017 JCP |
Santander (SANB11) | 04/03/2022 | 10/02/2022 | R$ 0,455 JCP |
Santander (SANB3) | 04/03/2022 | 10/02/2022 | R$ 0,165 DIV |
Santander (SANB3) | 04/03/2022 | 10/02/2022 | R$ 0,217 JCP |
Santander (SANB4) | 04/03/2022 | 10/02/2022 | R$ 0,182 DIV |
Santander (SANB4) | 04/03/2022 | 10/02/2022 | R$ 0,238 JCP |
Banco Mercantil (BMEB3) | 08/03/2022 | 21/02/2022 | R$ 0,032 DIV + R$ 0,234 JCP |
Banco Mercantil (BMEB | 08/03/2022 | 21/02/2022 | R$ 0,035 DIV + R$ 0,258 JCP |
Americanas (AMER3) | 09/03/2022 | 31/01/2022 | R$ 0,620 JCP |
Banco do Brasil (BBSA3) | 11/03/2022 | 02/03/2022 | R$ 0,005 Rend. Trib. + R$ 0,355 DIV + R$ 0,454 JCP + R$ 0,006 Rend. Trib. |
Itaúsa (ITSA3) | 11/03/2022 | 23/11/2021 | R$ 0,154 JCP |
Itaúsa (ITSA3) | 11/03/2022 | 14/01/2022 | R$ 0,133 JCP |
Itaúsa (ITSA4) | 11/03/2022 | 23/11/2021 | R$ 0,154 JCP |
Itaúsa (ITSA4) | 11/03/2022 | 14/01/2022 | R$ 0,133 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB3) | 11/03/2022 | 19/11/2021 | R$ 0,264 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB3) | 11/03/2022 | 21/02/2022 | R$ 0,013 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 11/03/2022 | 19/11/2021 | R$ 0,264 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 11/03/2022 | 21/02/2022 | R$ 0,013 JCP |
Ultrapar (UGPA3) | 11/03/2022 | 03/03/2022 | R$ 0,170 DIV |
Camil (CAML3) | 14/03/2022 | 03/03/2022 | R$ 0,069 JCP |
JHSF (JHSF3) | 14/03/2022 | 03/03/2022 | R$ 0,160 DIV |
Banco Mercantil de Investimentos (BMIN4) | 15/03/2022 | 03/03/2022 | R$ 0,850 JCP |
Banco Mercantil (MARC4) | 15/03/2022 | 03/03/2022 | R$ 0,370 JCP + R$ 0,085 DIV |
Cosern (CSRN3) | 15/03/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,162 JCP |
Cosern (CSRN5) | 15/03/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,178 JCP |
Cosern (CSRN6) | 15/03/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,178 JCP |
Elektro (EKTR3) | 15/03/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,332 JCP |
Elektro (EKTR4) | 15/03/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,365 JCP |
Mercantil do Brasil Financeira (MERC4) | 15/03/2022 | 04/03/2022 | R$ 0,370 JCP + R$ 0,085 DIV |
Weg (WEGE3) | 16/03/2022 | 24/09/2021 | R$ 0,020 JCP |
Weg (WEGE3) | 16/03/2022 | 17/12/2021 | R$ 0,032 JCO |
Baumer (BALM3) | 16/03/2022 | 30/04/2021 | R$ 0,085 DIV |
Baumer (BALM4) | 16/03/2022 | 30/04/2021 | R$ 0,102 DIV |
Consórcio Alfa de Administração (BRGE11) | 16/03/2022 | 26/01/2022 | R$ 0,259 DIV |
Consórcio Alfa de Administração (BRGE5) | 16/03/2022 | 26/01/2022 | R$ 0,215 DIV |
Consórcio Alfa de Administração (BRGE6) | 16/03/2022 | 26/01/2022 | R$ 0,518 DIV |
Consórcio Alfa de Administração (BRGE7) | 16/03/2022 | 26/01/2022 | R$ 0,302 DIV |
Consórcio Alfa de Administração (BRGE8) | 16/03/2022 | 26/01/2022 | R$ 0,215 DIV |
Banco Alfa de Investimento (BRIV4) | 16/03/2022 | 26/01/2022 | R$ 0,299 DIV |
Financeira Alfa (CRIV3) | 16/03/2022 | 26/01/2022 | R$ 0,025 DIV |
Financeira Alfa (CRIV4) | 16/03/2022 | 26/01/2022 | R$ 0,224 DIV |
Alfa Holdings (RPAD5) | 16/03/2022 | 26/01/2022 | R$ 0,490 DIV |
Gerdau (GGBR3) | 16/03/2022 | 07/03/2022 | R$ 0,200 DIV |
Gerdau (GGBR4) | 16/03/2022 | 07/03/2022 | R$ 0,200 DIV |
Mitre Realty (MTRE3) | 16/03/2022 | 07/03/2022 | R$ 0,100 DIV |
Vale (VALE3) | 16/03/2022 | 08/03/2022 | R$ 3,70 DIV |
Engie Brasil (EGIE3) | 17/03/2022 | 29/12/2021 | R$ 0,073 JCP |
Engie Brasil (EGIE3) | 17/03/2022 | 24/02/2022 | R$ 0,782 DIV |
Metalúrgica Gerdau (GOAU3) | 17/03/2022 | 07/03/2022 | R$ 0,100 DIV |
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | 17/03/2022 | 07/03/2022 | R$ 0,100 DIV |
Banco de Brasília (BSLI3) | 18/03/2022 | 09/03/2022 | R$ 0,178 DIV |
Banco de Brasília (BSLI4) | 18/03/2022 | 09/03/2022 | R$ 0,196 DIV |
Banco Inter (BIDI11) | 21/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 0,044 JCP |
Banco Inter (BIDI3) | 21/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 0,014 JCP |
Banco Inter (BIDI4) | 21/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 0,014 JCP |
Intelbras (INTB3) | 21/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 0,145 DIV + R$ 0,031 JCP |
Banco Banese (BGIP3) | 22/03/2022 | 24/02/2022 | R$ 0,996 JCP |
Banco Banese (BGIP4) | 22/03/2022 | 24/02/2022 | R4 1,096 JCP |
Indústrias Romi (ROMI3) | 22/03/2022 | 07/02/2022 | R$ 0,100 DIV |
Irani Papal e Embalagem (RANI3) | 24/03/2022 | 08/03/2022 | R$ 0,063 DIV |
Raízen (RAIZ4) | 25/03/2022 | 05/10/2021 | R$ 0,016 JCP |
Raízen (RAIZ4) | 25/03/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,022 JCP |
Banrisul (BRSR3) | 29/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 0,333 JCP |
Banrisul (BRSR5) | 29/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 0,333 JCP |
Banrisul (BRSR6) | 29/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 0,333 JCP |
Notre Dame Intermédica (GNDI3) | 29/03/2022 | 11/02/2022 | R$ 1,613 DIV |
BR Advisory (BRBI11) | 30/03/2022 | 23/03/2022 | R$ 0,810 DIV |
BR Advisory (BRBI3) | 30/03/2022 | 23/03/2022 | R$ 0,270 DIV |
BR Advisory (BRBI4) | 30/03/2022 | 23/03/2022 | R$ 0,270 DIV |
Coelba (CEEB3) | 30/03/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,519 JCP |
Coelba (CEEB5) | 30/03/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,519 JCP |
Coelba (CEEB6) | 30/03/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,571 JCP |
Neoenergia (NEOE3) | 30/03/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,131 JCP |
Banco do Brasil (BBSA3) | 31/03/2022 | 14/03/2022 | R$ 0,210 JCP |
M Dias Branco (MDIA3) | 31/03/2022 | 17/03/2022 | R$0,050 JCP |
Monteiro Aranha (MOAR3) | 31/03/2022 | 21/03/20222 | R$ 1,387 DIV + R$ 0,652 JCP |
Metisa (MTSA3) | 31/03/2022 | 06/12/2021 | R$ 0,400 JCP |
Metisa (MTSA4) | 31/03/2022 | 06/12/2021 | R$ 0,440 JCP |
Iochpe Naxion (MYPK3) | 31/03/2022 | 27/12/2021 | R$ 1,00 JCP |
Dimed (PNVL3) | 31/03/2022 | 27/12/2021 | R$ 0,044 JCP |
Santos Brasil (STBP3) | 331/03/2022 | 14/03/2022 | R$ 0,039 DIV |
Abril
Empresa/ticker | Data de pagamento | Data com | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 01/04/2022 | 02/03/2022 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 01/04/2022 | 02/03/2022 | R$ 0,018 JCP |
Banestes (BEES3) | 01/04/2022 | 25/02/2022 | R$ 0,020 JCP |
Banestes (BEES3) | 01/04/2022 | 25/02/2022 | R$ 0,020 JCP |
Itaúsa (ITSA3) | 01/04/2022 | 28/02/2022 | R$ 0,020 DIV |
Itaúsa (ITSA3) | 01/04/2022 | 13/12/2021 | R$ 0,023 JCP |
Itaúsa (ITSA4) | 01/04/2022 | 28/02/2022 | R$ 0,020 DIV |
Itaúsa (ITSA4) | 01/04/2022 | 13/12/2021 | R$ 0,023 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB3) | 01/04/2022 | 25/02/2022 | R$ 0,017 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 01/04/2022 | 25/02/2022 | R$ 0,017 JCP |
Comgás (CGAS3) | 04/04/2022 | 24/03/2022 | R$ 0,462 DIV + R$ 4,290 DIV + R$ 0,117 JCP |
Comgás (CGAS5) | 04/04/2022 | 24/03/20222 | R$ 0,839 DIV + R$ 4,719 DIV + R$ 0,129 JCP |
Banco Modal (MODL11) | 04/04/2022 | 23/03/2022 | R$ 0,066 JCP |
Banco Modal (MODL3) | 04/04/2022 | 23/03/2022 | R$ 0,022 JCP |
Banco Modal (MODL4) | 04/04/2022 | 23/03/2022 | R$ 0,022 JCP |
Fleury (FLRY3) | 04/04/2022 | 22/03/2022 | R$ 0,709 DIV |
Marcopolo (POMO3) | 04/04/2022 | 05/07/2021 | R$ 0,070 JCP |
Marcopolo (POMO4) | 04/04/2022 | 05/07/2021 | R$ 0,070 JCP |
Blau Farmacêutica (BLAU3) | 05/04/2022 | 24/03/2022 | R$ 0,205 DIV |
Portolbello (PTBL3) | 05/04/2022 | 23/03/2022 | R$ 0,024 DIV |
Banco Nordeste do Brasil (BNBR3) | 07/04/2022 | 28/03/2022 | R$ 2,372 JCP + R$ 0,109 JCP |
BR Properties (BRPR3) | 07/04/2022 | 28/03/2022 | R$ 0,016 DIV |
Locamérica (LCAM3) | 07/04/2022 | 24/03/2022 | R$ 0,141 JCP |
B3 (B3SA3) | 08/04/2022 | 24/03/2022 | R$ 0,050 JCP + R$ 0,131 DIV |
Eternit (ETER3) | 08/04/2022 | 30/03/2022 | R$ 0,3937 DIV |
Instituto Hermes Pardini (PARD3) | 11/04/2022 | 30/03/2022 | R$ 0,109 JCP |
Porto Seguro (PSSA3) | 11/04/2022 | 29/07/2021 | R$ 0,691 JCP |
Porto Seguro (PSSA3) | 11/04/2022 | 29/10/2021 | R$ 0,277 JCP |
Bemobi Mobile Tech (BMOB3) | 12/04/2022 | 21/03/2022 | R$ 0,202 JCP |
Celpe (CEPE3) | 12/04/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,528 JCP |
Celpe (CEPE5) | 12/04/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,528 JCP |
Celpe (CEPE6) | 12/04/2022 | 05/01/2022 | R$ 0,581 JCP |
Rede D'Or (RDOR3) | 12/04/2022 | 31/03/2022 | R$ 0,098 JCP |
Banco ABC Brasil (ABCB4) | 13/04/2022 | 31/03/2022 | R$ 0,313 JCP |
Aeris (AERI3) | 13/04/2022 | 25/03/2022 | R$ 0,020 DIV |
Boa Vista Serviços (BOAS3) | 14/04/2022 | 22/12/2021 | R$ 0,066 JCP |
SulAmérica (SULA11) | 14/04/2022 | 27/12/2021 | R$ 0,224 JCP |
SulAmérica (SULA3) | 14/04/2022 | 27/12/2021 | R$ 0,074 JCP |
SulAmérica (SULA4) | 14/04/2022 | 27/12/2021 | R$ 0,074 JCP |
Kepler Weber (KEPL3) | 18/04/2022 | 28/03/2022 | R$ 0,575 DIV + R$ 1,951 DIV |
Blau Farmacêutica (BLAU3) | 19/04/2022 | 07/04/2022 | R$ 0,139 JCP |
Tim (TIMS3) | 27/04/2022 | 28/03/2022 | R$ 0,080 JCP |
Sanepar (SAPR11) | 28/04/2022 | 30/12/2021 | R$ 0,585 JCP |
Sanepar (SAPR3) | 28/04/2022 | 30/12/2021 | R$ 0,108 JCP |
Sanepar (SAPR4) | 28/04/2022 | 30/12/2021 | R$ 0,119 JCP |
BrasilAgro (AGRO3) | 29/04/2022 | 07/04/2022 | R$ 2,016 DIV |
Cambuci (CAMB3) | 29/04/2022 | 18/04/2022 | R$ 0,036 JCP |
Cambuci (CAMB4) | 29/04/2022 | 18/04/2022 | R$ 0,036 JCP |
Cia Seguros Aliança da Bahia (CSAB3) | 29/04/2022 | 30/03/2022 | R$ 1,018 DIV |
Cia Seguros Aliança da Bahia (CSAB4) | 29/04/2022 | 30/03/2022 | R$ 1,119 DIV |
Cia Participações Aliança da Bahia (PEAB3) | 29/04/2022 | 30/03/2022 | R$ 0,710 JCP |
Cia Participações Aliança da Bahia (PEAB4) | 29/04/2022 | 01/04/2022 | R$ 0,781 JCP |
Dimed (PNVL3) | 29/04/2022 | 27/12/2021 | R$ 0,044 JCP |
Taurus Armas (TASA3) | 29/04/2022 | 19/04/2022 | R$ 1,650 DIV |
Taurus Armas (TASA4) | 29/04/2022 | 19/04/2022 | R$ 1,650 DIV |
Maio
Empresa/ticker | Data de pagamento | Data com | Valor |
Banestes (BEES3) | 01/05/2022 | 31/03/2022 | R$ 0,020 JCP |
Banestes (BEES4) | 01/05/2022 | 31/03/2022 | R$ 0,020 JCP |
Bradesco (BBDC3) | 02/05/2022 | 01/04/2022 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 02/05/2022 | 01/04/2022 | R$ 0,018 JCP |
Brasken (BRKM3) | 02/05/2022 | 19/04/2022 | R$ 1,696 DIV |
Brasken (BRKM5) | 02/05/2022 | 19/04/2022 | R$ 1,696 DIV |
Itaú Unibanco (ITUB3) | 02/05/2022 | 31/03/2022 | R$ 0,017 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 02/05/2022 | 31/03/2022 | R$ 0,017 JCP |
CSU Cardsystem (CARD3) | 03/05/2022 | 22/04/2022 | R$ 0,393 DIV |
Ouro Fino Saúde Animal (OFSA3) | 03/05/2022 | 20/04/2022 | R$ 0,237 DIV |
Ferbasa (FESA3) | 04/05/2022 | 26/04/2022 | R$ 0,471 DIV |
Ferbasa (FESA4) | 04/05/2022 | 26/04/2022 | R$ 0,519 DIV |
Lojas Renner (LREN3) | 04/05/2022 | 25/06/2021 | R$ 0,098 JCP |
Lojas Renner (LREN3) | 04/05/2022 | 21/09/2021 | R$ 0,127 JCP |
Lojas Renner (LREN3) | 04/05/2022 | 21/12/2021 | R$ 0,128 JCP |
Lojas Renner (LREN3) | 04/05/2022 | 18/03/2021 | R$ 0,073 JCP |
Unipar Carbocloro (UNIP3) | 04/05/2022 | 20/04/2022 | R$ 2,486 DIV |
Unipar Carbocloro (UNIP5) | 04/05/2022 | 20/04/2022 | R$ 2,735 DIV |
Unipar Carbocloro (UNIP6) | 04/05/2022 | 20/04/2022 | R$ 2,735 DIV |
Terra Santa Propriedades Agrícolas (LAND3) | 05/05/2022 | 26/04/2022 | R$0,204 DIV |
Eletropar (LIPR3) | 05/05/2022 | 22/04/2022 | R$ 0,205 DIV |
Eletropar (LIPR3) | 05/05/2022 | 22/04/2022 | R$ 1,558 DIV |
Eletropar (LIPR3) | 05/05/2022 | 22/04/2022 | R$ 0,006 Rend. Tribut. |
Eletropar (LIPR3) | 05/05/2022 | 22/04/2022 | R$ 0,050 Rend. Tribut. |
Embpar Participações (EPAR3) | 06/05/2022 | 29/04/2022 | R$ 2,018 DIV |
Magazine Luiza (MGLU3) | 06/05/2022 | 05/07/2021 | R$ 0,015 JCP |
Lojas Quero-Quero (LJQQ3) | 08/05/2022 | 22/12/2021 | R$ 0,122 JCP |
Santos Brasil (STBP3) | 10/05/2022 | 21/12/2021 | R$ 0,112 JCP |
Três Tentos (TTEN3) | 10/05/2022 | 27/04/2022 | R$ 0,015 DIV |
Banco Amazônio (BAZA3) | 11/05/2022 | 29/04/2022 | r$ 1,838 DIV |
Banco Amazônio (BAZA3) | 11/05/2022 | 29/04/2022 | r$ 4,789 JCP |
CM Hospitalar (VVEO3) | 11/05/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,157 DIV |
Ferbasa (FESA3) | 12/05/2022 | 26/04/2022 | R$ 0,957 DIV |
Ferbasa (FESA4) | 12/05/2022 | 26/04/2022 | R$ 1,053 DIV |
Mills (MILS3) | 13/05/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,053 DIV |
Priner (PRNR3) | 13/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 0,039 DIV |
Suzano (SUZB3) | 13/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 0,592 DIV |
Vivara (VIVA3) | 14/05/2022 | 29/4/2022 | R$ 0,053 DIV |
Boa Vista (BOAS3) | 16/05/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,013 DIV |
Copasa (CSMG3) | 16/05/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,089 JCP |
Movida (MOVI3) | 16/05/2022 | 04/05/2022 | R$ 0,848 DIV |
Petrobras (PETR3) | 16/05/2022 | 13/04/2022 | R$ 2,861 DIV + R$ 0,081 Rend. Trib. |
Petrobras (PETR4) | 16/05/2022 | 13/04/2022 | R$ 2,861 DIV + R$ 0,081 Rend. Trib. |
Santander (SANB11) | 16/05/2022 | 20/04/2022 | R$ 0,187 DIV + R$ 0,268 JCP |
Santander (SANB3) | 16/05/2022 | 20/04/2022 | R$ 0,089 DIV + R$ 0,127 JCP |
Santander (SANB4) | 16/05/2022 | 20/04/2022 | R$ 0,098 DIV + R$ 0,140 JCP |
Sinqia (SQIA3) | 16/05/2022 | 06/05/2022 | R$ 0,066 JCP |
JSL (JSLG3) | 17/05/2022 | 05/05/2022 | R$ 0,216 DIV |
Multilaser (MALS3) | 17/05/2022 | 05/05/2022 | R$ 0,123 DIV |
Suzano Holding (NEMO3) | 17/05/2022 | 26/04/2022 | R$ 0,179 DIV + R$ 0,932 DIV |
Suzano Holding (NEMO5) | 17/05/2022 | 26/04/2022 | R$ 0,197 DIV + R$ 1,025 DIV |
Suzano Holding (NEMO6) | 17/05/2022 | 26/04/2022 | R$ 0,197 DIV + R$ 1,025 DIV |
