O concurso 2471 da Mega-Sena realizado no sábado, 16 de abril, teve uma aposta ganhadora, que leva pra casa agora R$ 66.733.761,74. O apostador que marcou as seis dezenas sorteadas é de Gaurulho (SP). Ele havia apostado 6 números (aposta simples).
Os números sorteados no concurso 2472 foram: 05 - 13 - 18 - 23 - 35 - 36. Com eles, outras 233 apostas registraram 5 acertos, ganhado R$ 21.613,45 cada e outros 14.583 apostadores tiveram 4 acertos, ganhando R$ 493,32 cada.
Abaixo, veja mais detalhes sobre os vencedores da quina.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
A lista das apostas vencedoras com 5 acertos é a seguinte:
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
RIO BRANCO/AC | LOTERICA SOBRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | 8 | Não | Simples | 1 | R$64.840,35 |
PENEDO/AL | LOTERIA SAO FRANCISCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
MANAUS/AM | LOTERIA MILHAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BOQUIRA/BA | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CATU/BA | NOVA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA DO TOMBA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
LAURO DE FREITAS/BA | HIPER DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
NOVO HORIZONTE/BA | LOTERIAS NOVO HORIZONTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
PORTO SEGURO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SALVADOR/BA | ESTACAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SALVADOR/BA | LOTECA DA SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$43.226,90 |
SALVADOR/BA | LOTERIA LOTOSTAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SANTA BARBARA/BA | LOTERIA ESTRELA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
VALENCA/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERICA ALAGOAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERICA ALAGOAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
FORTALEZA/CE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
FORTALEZA/CE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
FORTALEZA/CE | LOJA DOS SONHOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA CACULA | 8 | Não | Bolão | 15 | R$64.840,35 |
FORTALEZA/CE | LOTERICA ALDEOTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
FORTALEZA/CE | LOTERICA ALDEOTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
FORTALEZA/CE | LOTERICA CACULA | 7 | Não | Bolão | 6 | R$43.226,88 |
FORTALEZA/CE | SANTIAGO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
FORTALEZA/CE | SORTE CERTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BRASILIA/DF | CASSINO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BRASILIA/DF | LOTERIA UNIAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BRASILIA/DF | LOTERICA DF425 | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CARIACICA/ES | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
PINHEIROS/ES | LOTERIAS TENTASORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SERRA/ES | PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
VILA VELHA/ES | LOTERIA SHOPPING VILA VELHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
ACREUNA/GO | A CHAVE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
GOIANIA/GO | JOGOS DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
GOIANIA/GO | JOGUE E GANHE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
GOIANIA/GO | LOTERIA AVENIDA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
GOIANIA/GO | LOTERIA CHAVE DO TESOURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
ITAPIRAPUA/GO | MORUMBI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
NOVO GAMA/GO | LOTERIAS MILLE | 10 | Não | Bolão | 20 | R$108.067,20 |
RIO VERDE/GO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
RIO VERDE/GO | TIO PATINHAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SENADOR CANEDO/GO | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA TIO PATINHAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
PEDREIRAS/MA | LOTERICA MEARIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO LUIS/MA | LOTERICA TIRIRICAL | 8 | Não | Bolão | 37 | R$64.840,28 |
BARBACENA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BARBACENA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BARBACENA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BELO HORIZONTE/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BELO HORIZONTE/MG | ITAPOA LOTERIA ESPORTIVA | 7 | Não | Simples | 1 | R$43.226,90 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BELO HORIZONTE/MG | SHOW DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CORONEL FABRICIANO/MG | ESQUINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
DIVINOPOLIS/MG | SORTE SUA LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$43.226,90 |
PARA DE MINAS/MG | LOTERIA ESTRELA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
PATROCINIO/MG | C F LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
POUSO ALEGRE/MG | LYS DA SORTE LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
RAUL SOARES/MG | LUIZIANA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SABARA/MG | DUMONT LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SANTA LUZIA/MG | CASTRO LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SARZEDO/MG | TRAVESSIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
TRES PONTAS/MG | LOTERIA QUINA DE OURO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
UBERABA/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
UBERABA/MG | REGIONAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
DOURADOS/MS | LOTERICA ZEBRINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
MIRANDA/MS | LOTERICA SAO LOURENCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
TACURU/MS | LOTERICA QUADROS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
TRES LAGOAS/MS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CUIABA/MT | MEGA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
RONDONOPOLIS/MT | MEGASORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SINOP/MT | CASA LOTERICA SINOP 8 DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
ABEL FIGUEIREDO/PA | LOTERICA SORTE A BESSA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
AUGUSTO CORREA/PA | LOTERICA SAO MIGUEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
TERRA ALTA/PA | LOTERIAS MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CALDAS BRANDAO/PB | CAJA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CARPINA/PE | ERA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
RECIFE/PE | GUIA DA SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$43.226,90 |
RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$43.226,90 |
RECIFE/PE | SUPER SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | LOTO AVENIDA | 7 | Não | Simples | 1 | R$43.226,90 |
APUCARANA/PR | ESQUINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CURITIBA/PR | LOTERICA ZACARIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERICA CANGO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
GUARAPUAVA/PR | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
ITAPERUCU/PR | LOTERIAS ITAPERUCU | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
PATO BRANCO/PR | LOTERICA PONTO QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
PONTA GROSSA/PR | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS II | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
RIO BONITO DO IGUACU/PR | LOTERICA RIO BONITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERIAS VITORIA | 8 | Não | Bolão | 4 | R$64.840,32 |
BARRA DO PIRAI/RJ | ESTACAO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | CASA CASTELANEA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | CASA CASTELANEA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
NILOPOLIS/RJ | NILOPOLIS SQUARE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ALICE LOTERIAS LTDA - ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CITTADINO VIEIRA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CLUBE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA MEU PE DE COELHO LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA SIMOES II | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$43.226,90 |
RIO DE JANEIRO/RJ | PLAY TIME LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SOL SON LOTERIAS E DISCOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
JI-PARANA/RO | LOTERICA MONTE CASTELO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
PIMENTA BUENO/RO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
PORTO VELHO/RO | CASA LOT.ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA EXTREMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CANGUCU/RS | TREVO LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CAPAO DA CANOA/RS | MASTER LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
GRAVATAI/RS | LOTERICA DO PARQUE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
IJUI/RS | LOTERICA SAO GERALDO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
ITATI/RS | MULTI POINT | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
PORTO ALEGRE/RS | O BEKO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
AGROLANDIA/SC | LOTERICA PAMPI | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | ADIMON LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LEAO DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 34 | R$43.226,58 |
BRACO DO NORTE/SC | KIKA LOTERIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
FLORIANOPOLIS/SC | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
GASPAR/SC | TALISMA DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
GUARAMIRIM/SC | CASA LOTERICA AMIZADE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
ITAPEMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$64.840,35 |
ITAPEMA/SC | LOTERICA MORRETER LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
POUSO REDONDO/SC | LOTERICA POUSO REDONDO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA CONTINENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA MAGIA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
TIJUCAS/SC | LOTERIAS ZEBRINHA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
ARACAJU/SE | CASA LOTERICA SANTA TEREZINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
ALUMINIO/SP | SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
ASSIS/SP | LOTERICA DURANTE | 7 | Não | Bolão | 17 | R$43.226,75 |
ATIBAIA/SP | PORTAL DA SORTE LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
AVARE/SP | LOTERICA SORTE GRANDE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BAURU/SP | MEGABAURU LOTERICA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BOM JESUS DOS PERDOES/SP | LOTERICA ESTRELA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BOM JESUS DOS PERDOES/SP | LOTERICA ESTRELA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BORBOREMA/SP | A.B.C. DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BOTUCATU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
BOTUCATU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CAIEIRAS/SP | LOTERICA NOVA LARANJEIRAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CAMPINAS/SP | XALE LOTERICO LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
CAPELA DO ALTO/SP | LOTERICA CHUVA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
DIADEMA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
GUARATINGUETA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$43.226,90 |
GUARUJA/SP | LOTERICA MARE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$43.226,90 |
IGUAPE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
ILHA SOLTEIRA/SP | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
INDAIATUBA/SP | PREMIADA DE INDAIATUBA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
JANDIRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$43.226,90 |
JANDIRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
JAU/SP | PRACA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
MAUA/SP | MAUA PLAZA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
MIRACATU/SP | JORGE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA TREVO DA SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$43.226,90 |
MONTE MOR/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
PRESIDENTE VENCESLAU/SP | LOTERICA ARCO IRIS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA PONTO CERTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SANTA BARBARA D'OESTE/SP | LOTERICA BOA VISTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | M M DE SOUZA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SANTOS/SP | LOTERICA AFONSO PENA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$21.613,41 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | DIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO MIGUEL ARCANJO/SP | HENRIQUE NORONHA & MUNIZ LOTERIA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | BIG BET BROOKLIN | 7 | Não | Bolão | 5 | R$43.226,90 |
SAO PAULO/SP | FIACCADORI LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | FIACCADORI LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | INTERLOTERICA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | KMK | 6 | Sim | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | LOTCA SAO JORGE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | LOTEKA SABARA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA IPIRANGA DA SORTE LTDA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$21.613,44 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA KAKEYA | 7 | Sim | Simples | 1 | R$43.226,90 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA LIMAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA MDS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA REUNIDAS LTDA | 6 | Não | Bolão | 3 | R$21.613,44 |
SAO PAULO/SP | NIVI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO PAULO/SP | UMBERTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO VICENTE/SP | CASA LOTERICA SAO VICENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SAO VICENTE/SP | DEGRAU DA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SOROCABA/SP | MARE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
SOROCABA/SP | SOROCABA SHOPPING LOTERIAS | 8 | Não | Simples | 1 | R$64.840,35 |
SOROCABA/SP | SOROCABA SHOPPING LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
VINHEDO/SP | PREDILETA LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$43.226,90 |
ARAGUAINA/TO | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$21.613,45 |
Próximo sorteio é nessa quarta, dia 20
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quarta-feira, dia 20 de abril, às 20 horas no Espaço da Sorte em São Paulo. Os interessados em participar podem fazer apostas até às 19 horas desse dia em qualquer lótérica da Caixa ou ainda pelo intrnet banking do banco.
A aposta mínima custa R$ 4,50 e dá direito a escolher seis números dentro da cartela de 60. As chances de ganhar com uma delas são de 1 em 50.063.860 milhões. Também é possível apostar por meio de bolão.
O prêmio está estimado em R$ 3 milhões e o sorteio pode ser acompanhado, ao vivo, pelo canal do YouTube da Caixa.
Quanto custa apostar mais números?
É possível marcar até 15 números na cartela, mas então, o valor fica um pouco mais salgado: R$ 22.522,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar o principal concurso do país. Veja abaixo:
- 6 números: R$ 4,50;
- 7 números: R$ 31,50;
- 8 números: R$ 126,00;
- 9 números: R$ 378,00;
- 10 números: R$ 945,00;
- 11 números: R$ 2.079,00;
- 12 números: R$ 4.158,00;
- 13 números: R$ 7.722,00;
- 14 números: R$ 13.513,50;
- 15 números: R$ 22.522,50.
Vale lembrar que o valor mínimo da aposta pela internet é de R$ 30, e o máximo é de R$ 945. Então, não é possível fazer uma aposta mínima de R$ 4,50 por seis números no site e no aplicativo, por exemplo.
Qual a probabilidade de se ganhar na Mega-Sena?
Segundo um cálculo da Caixa, a probabilidade de se ganhar na Mega-Sena com uma aposta de seis números (aquela "fézinha" de R$ 4,50) é de uma em 50 milhões.
Mesmo com um investimento maior, as chances são apertadas. Ao entrar no sorteio com 15 números jogados, o que custaria mais de R$ 22,5 mil, a probabilidade de ganho na Mega-Sena é de 1 em 10,003 mil.
Veja abaixo uma tabela completa com mais cálculos de probabilidade de acerto na Mega-Sena:
Probabilidade de ganho na Mega-Sena |
|
Quantidade de números por aposta | Probabilidade de acerto - 1 em |
6 | 50.063.860 (milhões) |
7 | 7.151.980 (milhões) |
8 | 1.787.995 (milhão) |
9 | 595.998 (mil) |
10 | 238.399 (mil) |
11 | 108.363 (mil) |
12 | 54.182 (mil) |
13 | 29.175 (mil) |
14 | 16.671 (mil) |
15 | 10.003 (mil) |
Fonte: Caixa Econômica Federal. |
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.