O prêmio da Mega-Sena continua acumulado e agora está em R$ 110 milhões. Isso acontece porque desde de o dia 13 de agosto - mais de um mês - ninguém acerta as seis dezenas e leva o prêmio principal. O último sorteio, de número 2519, foi realizado na noite dessa terça-feira, 13 de setembro e os números sorteados nessa ocasião foram 03, 08, 20, 36, 38 e 57.
Mas apesar de esse concurso também não ter tido um ganhador principal, houve ganhadores em outras faixas de premiação da Mega-Sena, ou seja, na quina (5 acertos) e na quadra (4 acertos). No primeiro grupo, foram ao total, 88 ganhadores e no segundo grupo foram 6.736.
Abaixo, você pode conferir os detalhes dessas apostas, antes, porém, é importante que você saiba que o próximo sorteio da Mega-Sena já acontecerá nessa quinta-feira, dia 15. Isso porque essa é mais uma Mega Semana dessa loteria e por isso serão três sorteios realizados ao total, ao invés dos tradicionais dois.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
Na quina dessa edição da Mega-Sena, foram 88 apostas ganhadoras e o prêmio ficou na faixa dos R$ 46.964,83 para cada. Mas sempre há aquelas apostas que são feitas com mais números e que por isso levam prêmios maiores também.
O maior desses prêmios foi para uma aposta feita em Trizidela do Vale, no Maranhão, com 9 números. Foi uma aposta simples, feita na Lotérica do Vale e que leva pra casa agora um valor total de R$ 187,8 mil.
Veja todos os detalhes abaixo:
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAPIRACA/AL | MOMENTO DA VIRADA | 7 | Não | Bolão | 17 | R$93.929,59 |
MANAUS/AM | LOTERIA HIPER SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
MANAUS/AM | PIRAMIDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
DIAS D'AVILA/BA | LOTERIA SAO JOSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
JUAZEIRO/BA | PLACAR DA ESPERANCA | 7 | Não | Bolão | 4 | R$93.929,64 |
SALVADOR/BA | PINGO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SUDOESTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SUPER SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | LOTERIA MAPA DA MINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
COLATINA/ES | TARZAN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
SERRA/ES | LOTERIA NOVA ALMEIDA | 7 | Não | Bolão | 30 | R$93.929,40 |
VILA VELHA/ES | MAPA DA MINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
GOIANIA/GO | LOTERIA TIGRAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
TAQUARAL DE GOIAS/GO | LOTERICA TAQUARAL | 6 | Não | Bolão | 3 | R$46.964,82 |
TRIZIDELA DO VALE/MA | LOTERICA DO VALE LTDA ME | 9 | Não | Simples | 1 | R$187.859,32 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
BELO HORIZONTE/MG | TREVO DO CARMO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$46.964,83 |
CONTAGEM/MG | HAWAI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
CORREGO FUNDO/MG | LOTERIA CORREGO FUNDO LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$46.964,83 |
LAVRAS/MG | LOTERICA GLORIA DA SORTE LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$46.964,83 |
MATUTINA/MG | MORATO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | LOTERICA NOVA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
DOURADOS/MS | LOTERICA PAVAO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
RONDONOPOLIS/MT | ARCA DO TESOURO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
JOAO PESSOA/PB | CONTINENTAL LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
SAPE/PB | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | LOTERIA TREVO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$46.964,82 |
PETROLINA/PE | QUARTA LOTERICA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$46.964,79 |
CURITIBA/PR | ALPHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS TREVO DO TARUMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$93.929,66 |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR | ZEBRA DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 17 | R$93.929,59 |
TOLEDO/PR | LOTERICA PARIGOT | 8 | Não | Bolão | 3 | R$140.894,49 |
TOLEDO/PR | POLI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | LOTERICA BOM JESUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERICA DO PONTAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
RIO DE JANEIRO/RJ | TALISMA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$46.964,83 |
RIO GRANDE/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
RIO GRANDE/RS | LAMARCHESE LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA HEINIG | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
CACADOR/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
ARUJA/SP | SANTA FE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
BAURU/SP | LOTERICA LEAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
BOTUCATU/SP | PE QUENTE LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$46.964,83 |
CAMPINAS/SP | GUATELLI VIANA LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$93.929,66 |
IBIUNA/SP | LOTERICA NOVA IBIUNA | 8 | Não | Simples | 1 | R$140.894,49 |
JUNDIAI/SP | ESTACAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
JUNDIAI/SP | LOTERICA PITANGUEIRAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
MARILIA/SP | LOTERICA SAO LUIZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA JOCKEY | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
SAO CARLOS/SP | PARADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
SAO PAULO/SP | A FORTUNA LOTS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
SAO PAULO/SP | ATLANTICA LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
SAO PAULO/SP | BLANCO LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
SAO PAULO/SP | BOLE BOLE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
SAO PAULO/SP | COMERCIAL JOCRIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
SAO PAULO/SP | GPS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 7 | Não | Bolão | 10 | R$93.929,60 |
SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$93.929,66 |
SAO PAULO/SP | LOTCA DIAS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$93.929,66 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$93.929,66 |
SAO PAULO/SP | MEGA MILLIONS | 7 | Não | Simples | 1 | R$93.929,66 |
SAO PAULO/SP | PAMPLONA | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
SAO PAULO/SP | RIVIERA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
SAO PAULO/SP | SHOPPING SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
TABOAO DA SERRA/SP | A SORTE E SUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
TAUBATE/SP | CATEDRAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$46.964,83 |
Apostas ganhadoras com 4 acertos
Já entre as apostas ganhadoras com 4 acertos, o prêmio ficou na faixa dos R$ 876,50 para cada. Também houve porém, jogos feitos com mais números que levaram valores um pouco maiores do que esse. A lista completa pode ser conferida clicando aqui.
Próximo sorteio
Como dito acima, o próximo sorteio acontece já na noite dessa quinta-feira, dia 15, e tem um prêmio estimado em R$ 110 milhões. O evento inicia às 20 horas e acontece no Espaço da Sorte em São Paulo, mas conta com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal. As apostas, que custam a partir de R$ 4,50, podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.