Mais um concurso da Mega-Sena (de número 2521) foi realizado na noite do último sábado, 17 de setembro, e mais uma vez a loteria ficou sem um ganhador do prêmio principal. Isso porque ninguém acertou as 6 dezenas que pagariam R$ 125 milhões. Os números que saáiram foram: 23 - 28 - 33 - 38 - 55 - 59.
Agora o prêmio está acumulado em R$ 150 milhões que serão sorteados no próximo concurso, o de número 2522, que acontece nessa quarta-feira, 21 de setembro. O evento será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20 horas e as apostas podem ser feitas até às 19 horas desse dia.
Mas o fato de o concurso seguir acumulado, não significa que não houve ganhadores em outras faixas de premiação. Ao contrário. Na faixa dos 5 acertos foram 189 apostas ganhadoras e na faixa dos 4 acertos doram 12.204 apostas premiadas. Abaixo você pode conferir os detalhes.
Aposta de SC leva R$ 252 mil
A maior parte das apostas que acertaram 5 números, leva pra casa agora um prêmio no valor de R$ 42.084,88, no entanto, uma aposta feita em Biguaçu, em Santa Catarina, ganhou R$ 252.509,04. Isso porque essa aposta foi feita com 11 números na Lotérica Biguaçu. O jogo foi um bolão, dividido em 28 cotas. Assim, cada um dos cotistas leva um prêmio de R$ 9 mil.
Veja os detalhes abaixo:
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
MANAUS/AM | ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
MANAUS/AM | LOTERIA LAS VEGAS | 7 | Não | Bolão | 13 | R$84.169,67 |
MACAPA/AP | LOTERIA CENTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
ITABUNA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$126.254,64 |
NOVA VICOSA/BA | POSTO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SALVADOR/BA | LEITE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SALVADOR/BA | LOTERIA POLITECNICA | 7 | Não | Bolão | 9 | R$84.169,71 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SALVADOR/BA | PASSOS DA FORTUNA | 7 | Não | Simples | 1 | R$84.169,76 |
SALVADOR/BA | PREMIADORA LOTERICA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$42.084,81 |
SALVADOR/BA | UNIVERSUS SERVICOS LTDA | 8 | Não | Bolão | 5 | R$126.254,60 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA SAO FRANCISCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
FORTALEZA/CE | LOTERICA ALDEOTA | 9 | Não | Simples | 1 | R$168.339,52 |
IRACEMA/CE | LOTERIA SALES | 8 | Não | Bolão | 45 | R$126.254,25 |
BRASILIA/DF | LOTERICA GUARA SORTE | 10 | Não | Bolão | 13 | R$210.424,37 |
BRASILIA/DF | LOTERICA QUINA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
BRASILIA/DF | LOTERICA QUINA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SETE DE OURO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.084,88 |
BRASILIA/DF | PATIO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
BRASILIA/DF | RANGEL N RANGEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
BRASILIA/DF | RUBI LOTERICA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$42.084,84 |
COLATINA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
LINHARES/ES | GLOBO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
FORMOSA/GO | LOTERICA FORMOSINHA | 7 | Não | Simples | 1 | R$84.169,76 |
GOIANIA/GO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$84.169,76 |
GOIANIA/GO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS ELDORADO | 8 | Não | Bolão | 10 | R$126.254,60 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS NIPPON | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
INHUMAS/GO | LOTERIA TRIUNFO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
JARAGUA/GO | LOTERIA JARAGUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
JATAI/GO | AGENCIA LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
RIO VERDE/GO | LOTERIA BOA SORTE | 7 | Não | Bolão | 10 | R$84.169,70 |
RIO VERDE/GO | TROFEU DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
ANDRADAS/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.084,88 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
CAPELINHA/MG | CENTRAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
CONCEICAO DOS OUROS/MG | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
CONTAGEM/MG | DUMONT LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
CONTAGEM/MG | FERREIRA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
FRUTAL/MG | TENDTUDO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERICA ZARITA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$42.084,81 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
JUIZ DE FORA/MG | MANIA DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 8 | R$42.084,88 |
MATEUS LEME/MG | GRANDE SORTE LOTERIA | 6 | Não | Bolão | 7 | R$42.084,84 |
SETE LAGOAS/MG | A MILIONARIA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
TRES MARIAS/MG | INTERLAGOS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
UBERLANDIA/MG | CRISTAL LOTERIAS | 8 | Não | Bolão | 8 | R$126.254,64 |
CAMPO GRANDE/MS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
FATIMA DO SUL/MS | LOTERICA DE FATIMA DO SUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
CUIABA/MT | LOTERICA GANHA FACIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
CUIABA/MT | LOTERICA TREZE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
NOVA XAVANTINA/MT | LOTERICA CANTINHO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.084,88 |
PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 9 | Não | Simples | 1 | R$168.339,52 |
BELEM/PA | CASA DA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
CAMPINA GRANDE/PB | SUPER SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
CAMARAGIBE/PE | LOTERIAS MINA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | SORTE SUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
VICENCIA/PE | LOTERIAS VICENCIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
PARNAIBA/PI | LOTERIA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
CURITIBA/PR | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
CURITIBA/PR | PIRAMIDE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
FAROL/PR | LOTERICA FAROL | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
GUAIRACA/PR | LOTERIA NOROESTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
PINHAIS/PR | PINHAIS LOTERIAS | 8 | Não | Simples | 1 | R$126.254,64 |
PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERICA COSTEIRA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$42.084,81 |
UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERICA DO CALCADAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CAMPOS LOTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
MARICA/RJ | LOTOZECA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
RESENDE/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
RIO DE JANEIRO/RJ | A M LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
RIO DE JANEIRO/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MATRIX LOTERIA | 6 | Não | Bolão | 8 | R$42.084,88 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
NATAL/RN | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
PORTO ALEGRE/RS | B S TABACARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
PORTO ALEGRE/RS | PHENIX LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
PORTO ALEGRE/RS | PLACAR 13 | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
BIGUACU/SC | LOTERICA BIGUACU | 11 | Não | Bolão | 28 | R$252.509,04 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA SALTO DO NORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
BRUSQUE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 9 | Não | Simples | 1 | R$168.339,52 |
CHAPECO/SC | LOTERICA AVENIDA | 8 | Não | Bolão | 17 | R$126.254,58 |
CHAPECO/SC | OESTE LOTERIAS | 9 | Não | Bolão | 20 | R$168.339,40 |
JOINVILLE/SC | LOT SENA DE OURO RC | 8 | Não | Bolão | 9 | R$126.254,61 |
CACAPAVA/SP | LOTERICA NOVA CACAPAVENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
CARAPICUIBA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
CEDRAL/SP | PEDRAO MARCHETI & MARCHETI LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
GUARARAPES/SP | NOSSA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
GUARULHOS/SP | JARDIM SAO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$84.169,76 |
GUARULHOS/SP | O CARECA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
ILHA COMPRIDA/SP | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
ITANHAEM/SP | TALISMA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
ITUVERAVA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
MOGI MIRIM/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
NOVA ODESSA/SP | LOTERICA MERCADO DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 13 | R$84.169,67 |
OSASCO/SP | LOTERIAS O MARCO DA SORTE | 8 | Não | Bolão | 10 | R$126.254,60 |
PIRACICABA/SP | PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
PRAIA GRANDE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
PRAIA GRANDE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
PRESIDENTE EPITACIO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
REGISTRO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP | LOTERIAS RIO PARDO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SANTOS/SP | LOTERICA PONTA DA PRAIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SANTOS/SP | MARISORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA PARAISO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | ATLANTICA LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | CLODOMIRO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | COLI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$84.169,76 |
SAO PAULO/SP | IVO PORTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | LIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | LOTERIA MILLENNIUM | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA SANTA FE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | MAPA DA MINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | MEGA EXTRA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | OURO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO PAULO/SP | PALPITE CERTO | 7 | Não | Bolão | 4 | R$84.169,76 |
SAO PAULO/SP | SORTE ACUMULADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SAO ROQUE/SP | LOTERICA MONEY | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SUMARE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
SUZANO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
TABOAO DA SERRA/SP | LOTERICA PINHEIRINHO | 7 | Não | Bolão | 9 | R$84.169,71 |
TABOAO DA SERRA/SP | TABOAO DA SERRA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.084,88 |
PALMAS/TO | LOTERIA CANTINHO DA SORTE | 10 | Não | Simples | 1 | R$210.424,40 |
Além dessas apostas com 5 acertos, as mais de 12 mil apostas que registraram 4 acertos, levam pra casa um valor de R$ 931,08 em sua maioria. A lista completa dos ganhadores pode ser conferida clicando aqui.
Como receber o prêmio?
Os prêmios ganhos com a loteria da Caixa podem ser retirados de duas formas: ou nas lotéricas credenciadas ou nas agências bancárias. Porém, para fazer o saque nas lotéricas há um limite de valores.
Prêmios com valores líquidos de até R$ 1.332,78 (valor bruto de R$ 1.903,98) podem ser resgatados em qualquer unidade lotérica. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78, o pagamento somente pode ser realizado nas agências da Caixa.
Para fazer o saque em qualquer um dos casos, é necessário apresentar um comprovante de identidade original com CPF, além do recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em uma agência da Caixa.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.