Mais um sorteio da Mega-Sena foi realizado na noite de ontem, 18 de outubro. Foi o concurso 2530 e o primeiro dos três que serão realizados nessa Mega-Semana de Primavera, evento especial da loteria que acontece diversas vezes ao longo do ano. E mais uma vez ninguém acertou as seis dezenas sorteadas.
Foram elas: 14 - 17 - 18 - 28 - 30 - 44.
Como ninguém teve os seis acertos, o prêmio que estava acumulado em R$ 77 milhões passa a ser de R$ 85 milhões, valor que será sorteado nessa quinta-feira, 20 de outubro, quando acontece o segundo sorteio da semana.
Mas, houve ganhadores na faixa dos 5 acertos e houve também ganhadores na faixa dos 4 acertos. Quer saber mais detalhes? Veja abaixo:
Apostas ganhadoras com 5 acertos
Foram ao total 80 apostas ganhadoras na faixa dos cinco acertos, ou seja, que fizeram a quina. Elas levam para casa agora um prêmio mínimo de R$ 47.236,83 cada uma. Houve, porém, apostas que foram feitas com 7 números que ganharam um prêmio de R$ 94.473,60 e tambémm com 8 números que tiveram direito a R$ 141.710,45 cada.
Além disso, duas apostas feitas com 9 números levaram pra casa um total de R$ 188.947,30 cada. Uma delas é de Salvador (BA) e a outra de São Paulo, capital. Ambas foram feitas no formato de bolão. A primeira delas dividida em 38 cotas e a segunda em 10 cotas.
Veja abaixo todos os detalhes:
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MANAUS/AM | BEMOL TORQUATO | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SALVADOR/BA | JOSE SIQUEIRA NETO E CIA LTDA | 9 | Não | Bolão | 38 | R$188.947,02 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PARIPE | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$47.236,83 |
TAPEROA/BA | Q SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
FORTALEZA/CE | LOTERICA ALDEOTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
BRASILIA/DF | CASA JERUSALEM | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
BRASILIA/DF | LOTERICA ESTRELA | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
BRASILIA/DF | MILIONARIA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SERRA/ES | JOGADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
VILA VELHA/ES | LOTERIA ITAPARICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
CAMPO ALEGRE DE GOIAS/GO | CASA LOTERICA CENTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
JATAI/GO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$47.236,83 |
BETIM/MG | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
CONTAGEM/MG | LOTERIA TIO PATINHAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
JUIZ DE FORA/MG | THATY LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
PAPAGAIOS/MG | LOTERIAS PAPAGAIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SETE LAGOAS/MG | LOTERICA MINA DE OURO | 7 | Não | Bolão | 32 | R$94.473,60 |
COXIM/MS | LOTERICA JULIA MARIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$47.236,83 |
DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$47.236,83 |
TUCURUI/PA | LOTERIA A ESPORTIVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
GRAVATA/PE | GRAVATA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$94.473,66 |
RECIFE/PE | AXE | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
RECIFE/PE | TRILHA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$94.473,66 |
CURITIBA/PR | LOTERIA SKALA GARIBALDI | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
CURITIBA/PR | LOTERICA DIA D | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
LAPA/PR | LOTERIAS COLETTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
MARINGA/PR | LOTERICA NORTE DO PARANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
QUATRO BARRAS/PR | LOTERICAS CALIFORNIA LTDA | 6 | Não | Bolão | 7 | R$47.236,77 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ESPORTIVA 3 NETINHOS L | 8 | Não | Bolão | 5 | R$141.710,45 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SORTELE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO GONCALO/RJ | NOVA CIDADE LOT LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SANTA MARIA/RN | OLIVEIRA E FRANCA LOTERIAS LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$47.236,83 |
BENTO GONCALVES/RS | LOTERICA BENTO GONCALVES | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
NOVO HAMBURGO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
PASSO FUNDO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SANTO ANGELO/RS | SANTO ANGELO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
BRUSQUE/SC | ZINGARA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
BORBOREMA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA CONCEICAO | 7 | Não | Bolão | 17 | R$94.473,59 |
COTIA/SP | CAFE COM FE | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
FRANCA/SP | LOTERICA GENERAL DE FRANCA LTDA - ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
ITANHAEM/SP | CASA LOTERICA BELAS ARTES | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
JACAREI/SP | J R LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
MARILIA/SP | LOTERICA AQUARIUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
MOGI DAS CRUZES/SP | LOTCA TIO PATINHAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SANTO ANDRE/SP | MG LOTS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO CAETANO DO SUL/SP | ATLANTICO LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA GASPARZINHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO PAULO/SP | FONTE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO PAULO/SP | JARDIM IGUATEMI LOTERICA LTDA ME | 6 | Sim | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO PAULO/SP | LOTEBRAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$141.710,49 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO PAULO/SP | OSCAR FREIRE | 9 | Não | Bolão | 10 | R$188.947,30 |
SAO PAULO/SP | SALERNITANA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SAO PAULO/SP | TRIO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SOROCABA/SP | ALEM PONTE LOTERIAS EIRELI | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
SOROCABA/SP | ALEM PONTE LOTERIAS EIRELI | 6 | Não | Simples | 1 | R$47.236,83 |
Apostas ganhadoras com 4 acertos
Já as apostas ganhadoras com quatro acertos foram, ao tota, 6.922. Cada uma delas leva pra casa um prêmio de R$ 779,90, no mínimo. A lista completa de ganhadores por cidade e logas de aposta pode ser conferida clicando aqui.
Próximos sorteios
Nessa semana serão realizados três sorteios da Mega-Sena porque essa é mais uma semana especial da loteria.
As Mega Semanas acontecem esporadicamente ao longo de todo o ano. Elas foram criadas como uma forma de adequar os números dos sorteios para que a Mega da Virada, o maior concurso e sorteio especial da Mega-Sena seja sempre em um número redondo.
Os sorteios dessa semana acontecerão nas seguintes datas:
- 2530: 18/10/2022 (terça)
- 2531: 20/10/2022 (quinta)
- 2532: 22/10/2022 (sábado)
A última Mega-Semana havia acontecido entre os dias 13 e 17 de setembro.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.