Um total de 121 apostas registraram 5 acertos - ou seja, fizeram a quina - na noite dessa quarta-feira, 25 de maio. O sorteio do concurso 2484 foi realizado às 20 horas e não teve um ganhador principal, com 6 acertos. Os números sorteados foram 11 - 14 - 36 - 41 - 54 - 59.
Além dos ganhadores da quina, houve também 7.558 apostas ganhadoras com 4 acertos. Os ganhadores da quina levam pra casa o valor mínimo de R$ 45.019,83 cada e os da quadra ganharam R$ 1.029,63 cada.
Abaixo, confira os detalhes.
Ganhadores da quina
Entre os ganhadores da quina uma aposta do Rio de Janeiro (RJ) ganhou R$ 225.099,15 mil porque a aposta foi feita com 10 números. Além disso, houve uma aposta feita na cidade de Marília (SP) que foi feita com 9 números e que por isso, fanhou R$ 180 mil.
Houve ainda algumas apostas que ganharam R$ 135.059,49 com 8 números jogados e R$ 90.039,66 por terem sido apostados 7 números. Alguns estados tiveram mais ganhadores, como é o caso de São Paulo, que registrou 30 apostas com a quina e do Rio de Janeiro, onde foram 13 apostas.
Confira abaixo a tabela com a lista por cidade e local de aposta.
Ganhadores por cidade
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
RIO BRANCO/AC | LOTERICA FLORESTA | 6 | Não | Bolão | 2 | R$45.019,82 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
ITACOATIARA/AM | PEDRA PINTADA | 7 | Não | Bolão | 21 | R$90.039,60 |
MANAUS/AM | LOTERIA JOAO PAULO II | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
URUCURITUBA/AM | LOTERIA JARLEM CB V | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
PORTO SEGURO/BA | LOTERICA FAVORITA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SALVADOR/BA | ESPORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SALVADOR/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Não | Simples | 1 | R$135.059,49 |
SALVADOR/BA | LOTERICA SÃO RAIMUNDO | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
ALCANTARAS/CE | TRAJANO LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
CATUNDA/CE | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
FORTIM/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
BRASILIA/DF | LIDER LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
BRASILIA/DF | LOTERIA 106 | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
ALEXANIA/GO | LOTERICA BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
ARENOPOLIS/GO | CONTINENTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
GOIANIA/GO | CASA DA FORTUNA | 7 | Não | Simples | 1 | R$90.039,66 |
BELO HORIZONTE/MG | CASA LOTERICA DA SERRA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$45.019,83 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
DORES DE CAMPOS/MG | PONTO DA SORTE DORENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
MANHUACU/MG | SHOW DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SANTA LUZIA/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
UBERLANDIA/MG | COMPLETO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
VICOSA/MG | CASA DAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
IVINHEMA/MS | LOTÉRICA BAMBINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
CUIABA/MT | LOTERICA GOIABEIRAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
LUCAS DO RIO VERDE/MT | LOTERIA PREMIADA | 7 | Não | Simples | 1 | R$90.039,66 |
ANANINDEUA/PA | C FONSECA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$45.019,80 |
ANANINDEUA/PA | LOTERIA TRES CORACOES | 8 | Não | Bolão | 7 | R$135.059,47 |
BELEM/PA | HIMAWARI | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
BELEM/PA | PE DE COELHO | 8 | Não | Bolão | 21 | R$135.059,40 |
CASTANHAL/PA | LOTERICA ALTAMIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CANADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPITAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
CURITIBA/PR | REDE DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$45.019,80 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA TRES LAGOAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
JAPURA/PR | LOTERICA JAPURA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR | ZEBRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR | ZEBRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
BARRA DO PIRAI/RJ | BARRA DE OURO LOTERIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
CARAPEBUS/RJ | CALDEIRAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
MIGUEL PEREIRA/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS MIX | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
RIO DAS OSTRAS/RJ | SHOW DE BOLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
RIO DE JANEIRO/RJ | BILHETES DA SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$90.039,66 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOT.OLIVEIRA E SOUZA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MANTOVANI LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 2 | R$45.019,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | QUINA LOTERICA LTDA | 10 | Não | Simples | 1 | R$225.099,15 |
RIO DE JANEIRO/RJ | VILA TURFE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SAO GONCALO/RJ | LOTERIA ESP. BIG SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
MOSSORO/RN | LOTERIA SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
LAGOA VERMELHA/RS | LOTERICA LAGOENSE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
NOVO HAMBURGO/RS | ZEBRA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
PORTO ALEGRE/RS | OTTO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
PORTO ALEGRE/RS | PE QUENTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
PORTO ALEGRE/RS | PLACAR 13 | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
TORRES/RS | AGENCIA LOTERICA MAPA DA MINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
TORRES/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$45.019,83 |
CONCORDIA/SC | MEGA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
ITAJAI/SC | AMIGOS DA SORTE | 8 | Não | Bolão | 12 | R$135.059,40 |
BAURU/SP | MONTE-CARLO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
CABREUVA/SP | LOTERICA JACARE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
CAJURU/SP | CACA AO TESOURO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$45.019,83 |
CAMPINAS/SP | PORTAL DO CAMBUI | 6 | Sim | Simples | 1 | R$45.019,83 |
GUARULHOS/SP | SONHO MEU | 7 | Não | Bolão | 20 | R$90.039,60 |
JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$90.039,66 |
JUNDIAI/SP | LOTERICA ANFRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
MARILIA/SP | LORD LOTERICO | 9 | Não | Bolão | 4 | R$180.079,32 |
MAUA/SP | LOTERICA ZAFIRA | 7 | Não | Simples | 1 | R$90.039,66 |
MERIDIANO/SP | LOTERICA PE DE COELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$45.019,83 |
OSASCO/SP | LOTERICA QUITAUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
OSASCO/SP | SUPERMEGA ESTRELA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SALTO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SANTOS/SP | LOTERICA BOA SORTE DE SANTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA MENIS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SAO PAULO/SP | IMPERADOR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA UNIVERSO | 8 | Não | Simples | 1 | R$135.059,49 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA ESTRELA II | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA LINS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SAO PAULO/SP | MUSTACHE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SAO PAULO/SP | ROMANO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SAO PAULO/SP | SEM NOME FANTASIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SAO PAULO/SP | SUA SORTE VOLTOU | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SAO PAULO/SP | TO RICO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
SAO VICENTE/SP | LOTERICA TALISMA | 8 | Não | Simples | 1 | R$135.059,49 |
TAIACU/SP | COSTA & BUSNARDO LOTERIAS LTDA - ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
UBIRAJARA/SP | LOTERICA AMIGA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.019,83 |
- Para conferir a lista dos ganhadores da quadra, clique aqui.
Próximo concurso
Agora, o prêmio que estava em R$ 65 milhões passou para R$ 100 milhões. Esse salto, porém, não tem a ver apenas com o acumulado, mas também com o fato de que o próximo concurso será o 2485, ou seja, termina em 5, o que o torna especial.
Os concursos terminados em 0 e 5 sempre pagam prêmios um pouco mais altos. Ao longo das semanas, uma parte do valor arrecadado com os concurso sempre fica reservada para esses prêmios especiais.
E o próximo sorteio está marcado para acontecer nesse sábado, dia 28 de maio. Será também às 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas já podem ser feitas pelos interessados. O preço mínimo para apostar é de R$ 4,50.
+Milionária tem primeiro sorteio nesse sábado
Outra loteria que terá sorteio nessa sábado, às 20 horas, é o +Milionária, o novo jogo lançado pela Caixa Econômica Federal. E não é qualquer sorteio, mas o primeiro. O prêmio será de R$ 10 milhões e as apostas também estão abertas. Elas custam (o jogo mínimo) R$ 6,00.
Para jogar é preciso escolher um mínimo de 8 números na cartela que é dividida em duas partes. Em uma parte são 6 números, no mínimo, e na outra parte são 2 números no mínimo. As apostas, tanto da Mega-Sena quanto do +Milionária podem ser feitas até às 19 horas de sábado.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.