Realizado no último sábado, 2 de julho, o último sorteio da Mega-Sena terminou mais uma vez sem um ganhador do prêmio principal e, por isso, acumulado. O prêmio que estava em R$ 43 milhões agora passou para os R$ 55 milhões.
Esse foi o concurso 2497 e os números sorteados foram 05 - 14 - 23 - 46 - 48 - 52. Com eles, um total de 87 apostas ganharam acertando 5 números, fazendo a quina. Além deles, outras 6.309 apostas ganharam com 4 acertos, fazendo a quadra.
Abaixo, você pode conferir os detalhes das apostas ganhadoras.
Ganhadores com 5 acertos
Abaixo, você pode conferir a lista dos ganhadores com 5 acertos. A maior parte deles leva pra casa um prêmio de R$ 42,8 mil. Houve, porém, algumas apostas com mais números jogados, que têm direito a prêmios maiores.
Por exemplo, as apostas feitas com 7 números ganharam prêmios de R$ 85.722,50, já as com 8 números ganharam prêmios de R$ 128.583,84. Nesse último grupo foram três apostas ganhadoras. Uma delas é da cidade de Eusébio (CE), a outra de Vila Velha (ES) e a terceira é de São Paulo (SP).
Veja a lista complata abaixo.
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
PRADO/BA | MARE DE SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SALVADOR/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SALVADOR/BA | SKY LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
CAUCAIA/CE | LOTERIAS CASA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
EUSEBIO/CE | LOTERICA SORTE CERTA | 8 | Não | Simples | 1 | R$128.583,84 |
FORTALEZA/CE | NOSSA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
BRASILIA/DF | LOTERICA TAGUACENTER | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
ARACRUZ/ES | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
COLATINA/ES | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
NOVA VENECIA/ES | LOTERIA CIDADE ALTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
VILA VELHA/ES | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Não | Simples | 1 | R$128.583,84 |
ANAPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SANTA TEREZINHA DE GOIAS/GO | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SANTA TEREZINHA DE GOIAS/GO | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
ARAXA/MG | OURO DE MINAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
BELO HORIZONTE/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
BELO HORIZONTE/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
BELO HORIZONTE/MG | MANGABEIRAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
BETIM/MG | APOSTA CERTA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
CAMPOS GERAIS/MG | LOTERICA PE QUENTE | 7 | Não | Bolão | 21 | R$85.722,42 |
NOVA ERA/MG | LOTERICA IRMAOS FERNANDES | 7 | Não | Simples | 1 | R$85.722,56 |
NOVA ERA/MG | LOTERICA IRMAOS FERNANDES | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SAO GOTARDO/MG | LOTERIA SAO GOTARDO | 7 | Não | Bolão | 17 | R$85.722,50 |
UBERABA/MG | A GATA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
UBERLANDIA/MG | TOCA DA MINA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.861,28 |
CUIABA/MT | LOTERICA BANDEIRANTES | 7 | Não | Simples | 1 | R$85.722,56 |
ROSARIO OESTE/MT | CASA LOTERICA N S APARECIDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.861,28 |
MARABA/PA | LOTERICA IMPERIO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.861,28 |
PICOS/PI | LOTERIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
FOZ DO IGUACU/PR | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 9 | Não | Simples | 1 | R$171.445,12 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTEFOZ | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.861,28 |
GOIOERE/PR | LOTERICA PORTA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
IBIPORA/PR | LOTERICA IBIPORA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
IRATI/PR | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
LAPA/PR | RENNAN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
MARINGA/PR | LOTERICA DACCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SERRANOPOLIS DO IGUACU/PR | LOTERICA PREMIUM | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
CANTAGALO/RJ | LOTERIA CANTAGALO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
NITEROI/RJ | LARGO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA DO CEASA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ESPORTIVA PARAISO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | LOTERIA CLIMA DE SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA APARECIDA LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SAO JOSE DO INHACORA/RS | LOTERICA SAO JOSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
JOINVILLE/SC | AMERICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
ARACAJU/SE | LOTERICA SANTA LUCIA | 6 | Não | Bolão | 2 | R$42.861,28 |
AMPARO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
ARARAQUARA/SP | LOTERICA PONTO CERTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
BARUERI/SP | LOTERICA JD SILVEIRA | 6 | Não | Bolão | 8 | R$42.861,28 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA BENVINDO LIMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$85.722,56 |
FRANCA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
GUARULHOS/SP | GUARUTECA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
IBITINGA/SP | GILMAR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
ITUPEVA/SP | ULTRA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
JOSE BONIFACIO/SP | LOTERICA TUPI | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
JUNDIAI/SP | MAMORERAS LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
LINS/SP | LOTERICA BOM VIVER LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
PEDREIRA/SP | FLOR DA PORCELANA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA VIDA NOVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | CASTELINHO DE OURO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA DO CORACAO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA MOBY DICK | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SAO PAULO/SP | CASH LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SAO PAULO/SP | CSM | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SAO PAULO/SP | LAGRIMAS DE FELICIDADE | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$128.583,84 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.861,28 |
VINHEDO/SP | LOTERICA PORTAL DO TESOURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$42.861,28 |
GURUPI/TO | LOTERICA MONTE CARLO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$42.861,28 |
PALMAS/TO | LOTERIA CANTINHO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 3 | R$42.861,27 |
- Para conferir os dados das apostas ganhadoras com 4 acertos, clique aqui.
Como resgatar os prêmios?
Os prêmios ganhos com a loteria da Caixa podem ser retirados de duas formas: ou nas lotéricas credenciadas ou nas agências bancárias. Porém, para fazer o saque nas lotéricas há um limite de valores.
Prêmios com valores líquidos de até R$ 1.332,78 (valor bruto de R$ 1.903,98) podem ser resgatados em qualquer unidade lotérica. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78, o pagamento somente pode ser realizado nas agências da Caixa.
Para fazer o saque em qualquer um dos casos, é necessário apresentar um comprovante de identidade original com CPF, além do recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em uma agência da Caixa.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.