No concurso da Mega-Sena (de número 2464), realizado no sábado, 19 de março, duas pessoas levaram para casa R$ 94.690.936,18 milhões cada uma, ou seja, um total de R$ 189 milhões. Por isso, nessa quarta-feira, dia 23, o prêmio - ainda que não mais acumulado - foi de R$ 80 milhões. No entanto, o concurso não teve um ganhados principal dessa vez.
O sorteio aconteceu às 20 horas no Espaço da Sorte em São Paulo. Os números sorteados no concurso 2465 foram: 03 - 08 - 23 - 29 - 53 - 54. Com 5 acertos (quina) foram 160 que levam R$ 34.522,77 cada. Ainda, na quadra com 4 acertos, foram 11.384 apostas ganhadoras de R$ 693,15.
O resultado e a lista de ganhadores por cidade pode ser conferida pelo site da Caixa Econômica. Abaixo confira detalhes sobre os vencedores do concurso do sábado passado que terminou com 2 milionários. Veja, inclusive, os ganhadores da quina e quadra por cidade.
MG e SP levaram prêmio principal
Foram sorteados os números: 02 - 07 - 24 - 43 - 52 - 56.
As apostas vencedoras do último concurso foram feitas nas cidades de Uberlândia (MG) e Mongaguá (SP). Ambas foram apostas simples. A primeira foi uma "teimosinha", como chama a loteria federal.
Além desses, 496 apostas ganharam R$ 35.454,28 cada por terem acertado 5 números (quina). Desses, 107 ganhadores são do estado de São Paulo. Abaixo, veja os vencedores por cidade.
Cidade | Local da aposta | Números apostados | Teimosinha | Tipo de aposta | Cotas | Valor do prêmio |
AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 9 | R$ 35.454,24 |
APIAI/SP | API LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
ARARAS/SP | LOTERICA ARARENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
ARUJA/SP | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
ATIBAIA/SP | LOTERICA PEDRA GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
ATIBAIA/SP | LUCK HOUSE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
ATIBAIA/SP | PRACA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
BAURU/SP | ARRUDA E TEIXEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
BRAGANCA PAULISTA/SP | FONTE BOA | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 106.362,84 |
CACHOEIRA PAULISTA/SP | LOTERICA TOP REAL | 9 | Não | Bolão | 40 | R$ 141.816,80 |
CAMPINAS/SP | ANCHIETA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
CAMPINAS/SP | PONTO DA FORTUNA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
CAMPINAS/SP | TELETECA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
CERQUEIRA CESAR/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
COLINA/SP | LOTERICA PONTO TREZE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
COLINA/SP | LOTERICA PONTO TREZE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$ 35.454,24 |
COTIA/SP | THE SQUARE LOTERICA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
COTIA/SP | THE SQUARE LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
DIADEMA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
FRANCA/SP | LOTERICA DOM PEDRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
FRANCO DA ROCHA/SP | A SORTE MORA AQUI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
FRANCO DA ROCHA/SP | LOTERIA DO MILHAO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
GUARATINGUETA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
GUARULHOS/SP | A SORTE E AQUI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
GUARULHOS/SP | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
HORTOLANDIA/SP | RICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
INDIANA/SP | LOTERICA INDIANENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | LOTERICA PORQUINHO DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
ITAPETININGA/SP | ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
ITAQUAQUECETUBA/SP | TURBILHAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
ITATIBA/SP | ITAPEMA LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
JABOTICABAL/SP | LOTERICA GARCIA COSTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
JAU/SP | CASA LOTERICA CENTRAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
JAU/SP | PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
LIMEIRA/SP | CACULA LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 35.454,24 |
MAIRINQUE/SP | LOTERICA TUCA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
MAUA/SP | MAUA PLAZA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
MOGI DAS CRUZES/SP | TODA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
MOGI GUACU/SP | LOTERICA LIDER | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
NOVA ODESSA/SP | LOTERICA MERCADO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
OSASCO/SP | PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
OURINHOS/SP | LOTERICA DUQUE DE CAXIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
PRAIA GRANDE/SP | LOTERIA BRASIL | 8 | Não | Bolão | 20 | R$ 106.362,80 |
RIBEIRAO PIRES/SP | LOTERICA MEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
RIBEIRAO PRETO/SP | CASA LOTERICA FREITAS DE MATOS MEIRELLES | 7 | Não | Bolão | 9 | R$ 70.908,48 |
RIO CLARO/SP | BOULEVARD LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SANTANA DE PARNAIBA/SP | ALPHAVILLE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SANTO ANDRE/SP | ATLANTICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SANTOS/SP | BLACKJACK LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SANTOS/SP | SANTOS LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO CARLOS/SP | LOTEXX LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO JOAQUIM DA BARRA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA AQUARIUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA GASPARZINHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | BLANCO LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | BRILHO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | CAN CAN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | CASA LOT TREVO DE PR | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | CLIMAX CASA LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | COMERCIAL JOCRIS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | ESTRELA DA SORTE LOTS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | GIGANTE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | GRANDE PREMIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | J P PISSATO LOTERIAS LTDA ME | 7 | Não | Bolão | 13 | R$ 70.908,50 |
SAO PAULO/SP | JALUCREI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | JC LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | LOTCA PONTO QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | LOTCA SAO PAULO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 106.362,84 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 70.908,56 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 106.362,84 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA ITAMBE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA CANTO DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA DO LOBO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA G3 TABATINGUERA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA PARELHEIROS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA VILLA RICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | MAPA DA MINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | MAPA DA MINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | MINHA SORTE | 7 | Não | Bolão | 6 | R$ 70.908,54 |
SAO PAULO/SP | MONTE CARLO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | PARI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | PEDRAS DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | PIQUERI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | REAL PARQUE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | SALERNITANA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | SAO LUCAS | 13 | Não | Bolão | 85 | R$ 283.633,95 |
SAO PAULO/SP | SAUDE | 7 | Não | Bolão | 7 | R$ 70.908,53 |
SAO PAULO/SP | SUA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 35.454,24 |
SAO PAULO/SP | TESOURO REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | TORICO LOTERIAS | 7 | Sim | Simples | 1 | R$ 70.908,56 |
SAO PAULO/SP | W.W.W. LOTERIAS LTDA. | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SAO PAULO/SP | YMBO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SOROCABA/SP | CAJURU SOROCABA LOTERIAS EIRELI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SOROCABA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SUZANO/SP | COLORADO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 35.454,28 |
SUZANO/SP | LEMAR LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 9 | R$ 35.454,24 |
VOTUPORANGA/SP | LOTERICA AVENIDA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 35.454,24 |
A maior parte deles ganhou um prêmio de R$ 35,4 mil, mas também há prêmios de R$ 70.908,56, de R$ 106.362,84, de R$ 141.816,80 e de R$ 283.633,95, dependendo da quantidade de números jogados.
Por exemplo, quem joga 7 números na Mega recebe premiação de duas quinas, o dobro do prêmio da aposta simples. Quem aposta 8 números e faz a quina, recebe 3 vezes o valor do prêmio, e assim, sucessivamente.
Além da quina, outras 31.802 apostas levaram para casa R$ 789,94 cada por registrarem 4 acertos (quadra). Para conferir todos os detalhes da lista dos ganhadores por cidade, clique aqui.
Quanto custa apostar?
A aposta mínima custa R$ 4,50, mas é possível marcar até 15 números, cujo valor da aposta é de R$ 22.522,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar o principal concurso do país. Veja abaixo:
- 6 números: R$ 4,50;
- 7 números: R$ 31,50;
- 8 números: R$ 126,00;
- 9 números: R$ 378,00;
- 10 números: R$ 945,00;
- 11 números: R$ 2.079,00;
- 12 números: R$ 4.158,00;
- 13 números: R$ 7.722,00;
- 14 números: R$ 13.513,50;
- 15 números: R$ 22.522,50.
Vale lembrar que o valor mínimo da aposta pela internet é de R$ 30, e o máximo é de R$ 945. Então, não é possível fazer uma aposta mínima de R$ 4,50 por seis números no site e no aplicativo, por exemplo.
Sorteio e resultado
O sorteio acontece sempre às 20 horas, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Além disso, o evento contará com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa. O resultado e os ganhadores podem ser conferidos também pelo site da Caixa Econômica.
E muita atenção: é importante ficar atento ao prazo para receber o prêmio. Após 90 dias, os prêmios prescrevem e o dinheiro volta ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Você não vai querer perder a chance de mudar a sua vida, né?
Qual a probabilidade de se ganhar na Mega-Sena?
Segundo um cálculo da Caixa, a probabilidade de se ganhar na Mega-Sena com uma aposta de seis números (aquela "fézinha" de R$ 4,50) é de uma em 50 milhões.
Mesmo com um investimento maior, as chances são apertadas. Ao entrar no sorteio com 15 números jogados, o que custaria mais de R$ 22,5 mil, a probabilidade de ganho na Mega-Sena é de 1 em 10.003 mil.
Probabilidade de ganho na Mega-Sena |
|
Quantidade de números por aposta | Probabilidade de acerto - 1 em |
6 | 50.063.860 (milhões) |
7 | 7.151.980 (milhões) |
8 | 1.787.995 (milhão) |
9 | 595.998 (mil) |
10 | 238.399 (mil) |
11 | 108.363 (mil) |
12 | 54.182 (mil) |
13 | 29.175 (mil) |
14 | 16.671 (mil) |
15 | 10.003 (mil) |
Fonte: Caixa Econômica Federal |
Como é o pagamento da Sena, Quina e Quadra? Quanto o vencedor ganha?
De toda a arrecadação com as apostas da Mega-Sena no país, em cada concurso, uma parcela de 43,35% é separada para o pagamento bruto do prêmio. Mas, desse dinheiro apenas 35% chega à conta do ganhador que acertou os 6 números. Veja abaixo como funciona, segundo a Caixa:
- 35% dos 43,35% são distribuídos entre os vencedores que acertaram os 6 números sorteados (Sena);
- 19% entre os vencedores de 5 números (Quina);
- 19% entre os vencedores de 4 números (Quadra);
- 22% ficam acumulados e são distribuídos a quem acerta os 6 números nos concursos de final 0 ou 5;
- 5% ficam acumulados para a primeira faixa dos seis números - a sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).
Em 2021, por exemplo, a Mega da Virada foi de nº 2.440 e pagou o maior prêmio da história: R$ 378 milhões. O valor foi dividido, pois duas apostas acertaram as dezenas 12, 15, 23, 32, 33 e 46.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.