A Mega-Sena do último sábado, 25 de junho, terminou com uma aposta vencedora do prêmio principal. O apostador sortudo levou para casa R$ 78.763.087,85. Esse foi o concurso de número 2494 e os números que saíram foram: 01 - 04 - 10 - 22 - 53 - 54.
A aposta ganhadora é da cidade de Diadema (SP) e foi feita na Lotérica Cristal da Sorte. A aposta foi feita com 6 números, uma aposta simples. Além do prêmio principal, 157 apostas também ganharam dinheiro com a Quina (5 acertos) e 11.899 apostas fizeram a Quadra (4 acertos).
Agora o próximo concurso, de número 2495 já acontece nessa terça-feira, dia 28 de junho. Essa será mais uma Mega Semana da Mega-Sena, ou seja, quando acontecem três sorteios ao invés dos dois semanais. O prêmio está estimado em R$ 35 milhões.
Abaixo, veja os detalhes das apostas ganhadoras.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
Abaixo, veja a lista dos ganhadores da Mega-Sena com 5 acertos, por cidade e por local de aposta. Você poderá observar que algumas apostas levaram prêmios maiores do que a média. Isso acontece porque algumas delas foram feitas com mais números.
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
RIO BRANCO/AC | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
MACEIO/AL | LOTERIA A FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
MANACAPURU/AM | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
MANAUS/AM | LOTERIA LAS VEGAS | 7 | Não | Bolão | 17 | R$71.839,79 |
MANAUS/AM | MINI SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
TEOFILANDIA/BA | LOTERICA TEOFILANDIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERICA ALTO MARON | 6 | Não | Bolão | 4 | R$35.919,96 |
FORTALEZA/CE | HIPER FORTUNA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
FORTALEZA/CE | LOTERICA UNIAO DA SORTE | 9 | Não | Simples | 1 | R$143.679,84 |
BRASILIA/DF | LOTERIA QI 25 | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS QI 15 | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
BRASILIA/DF | LOTERICA BILHETE PREMIADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
BRASILIA/DF | LOTERICA JB | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
BRASILIA/DF | MARANGON LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
BRASILIA/DF | SO LOTECA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$71.839,92 |
VITORIA/ES | LOTERICA SINO DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
CATALAO/GO | AGENCIA LOTERICA ZEBRAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
GOIANIA/GO | LOTERIA CHAVE DO TESOURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
JATAI/GO | LOTERIA ABELHA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO JOAO DA PARAUNA/GO | LOTERICA CARTELA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
GRAJAU/MA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
ALVINOPOLIS/MG | VW LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
CAPETINGA/MG | MARIMILA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
CONTAGEM/MG | LOTERIA AGUA BRANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
IPATINGA/MG | MUZZI LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
ITUIUTABA/MG | KIDIN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
OURO PRETO/MG | LOTERIA OURO PRETO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
PATOS DE MINAS/MG | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
PATOS DE MINAS/MG | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
POUSO ALEGRE/MG | FOCH LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | LOTERICA SANTA RITA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO GOTARDO/MG | LOTERIA SAO GOTARDO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
CAMPO GRANDE/MS | CASA LOTERICA BOA ESPERANCA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
CUIABA/MT | LOTERICA MOINHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
JUARA/MT | LOTERICA DO VALE | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
ABAETETUBA/PA | LOTERIA SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
ANANINDEUA/PA | LOTERIA TRES CORACOES | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SANTAREM/PA | LOTERIA SAO JOAO CURUA UNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA AGAPE LTDA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$35.919,96 |
BELO JARDIM/PE | AVENIDA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
BELO JARDIM/PE | AVENIDA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
PETROLINA/PE | LOTERICA CAVALCANTI | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
RECIFE/PE | LOTERIAS PAM | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
BORRAZOPOLIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
CURITIBA/PR | CASA LOTÉRICA MATEUS LEME | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS AGUA VERDE | 7 | Não | Simples | 1 | R$71.839,92 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CANADA | 7 | Não | Simples | 1 | R$71.839,92 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
CURITIBA/PR | LOTERICA 24 DE MAIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
CURITIBA/PR | PORTAL DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
MARILUZ/PR | LOTERICA MARILUZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | ROCHA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | LOTERICA BOM JESUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
GUAPIMIRIM/RJ | FENIX LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
NITEROI/RJ | LOTERIA PELICANO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
PETROPOLIS/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | BOM ASTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | BRUNAL LOTS E PRESENTES LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | DUMONT LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | DUPLA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | JUSSIARA LOTERIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA CATUMBI | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA VARGEM DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MERCADAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SEIS DE OURO LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | TRICOLOR SUBURBANO LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO JOAO DA BARRA/RJ | PASSOS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | LOTERIA CLIMA DE SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
NATAL/RN | LOTERIAS PONTO DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 28 | R$71.839,88 |
CANELA/RS | TREVO DA SORTE | 13 | Não | Simples | 1 | R$287.359,68 |
ITAQUI/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
MARAU/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
MARAU/RS | LOTERICA POTE DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
NOVA PETROPOLIS/RS | STRECK, STRECK & CIA LTDA | 8 | Não | Bolão | 17 | R$107.759,77 |
PASSO FUNDO/RS | LOTERICA SAO CRISTOVAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
PORTO ALEGRE/RS | KAVER LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAPUCAIA DO SUL/RS | LOTERICA REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
TORRES/RS | AGENCIA LOTERICA MAPA DA MINA | 7 | Não | Bolão | 17 | R$71.839,79 |
BOTUVERA/SC | COM E LOTERICA PEDRINI | 7 | Não | Bolão | 9 | R$71.839,89 |
FLORIANOPOLIS/SC | DE OLHO NA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
TUBARAO/SC | LOTERICA MILIONARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
TURVO/SC | LOTERICA TREVO E TREVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
AMERICANA/SP | BALDIN | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
BARUERI/SP | BRILHA SORTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
COTIA/SP | PREMIO CERTO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
CUBATAO/SP | LOTERICA VILA NOVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
GUARULHOS/SP | LOTERICA INFINITOS SUCESSOS LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
GUARULHOS/SP | MAGNO S | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
JABOTICABAL/SP | PONTO 13 | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
JUQUIA/SP | JUQUIA LOTERAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
LEME/SP | LOTERICA LEME | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
OURINHOS/SP | LOTERICA SAO LUCAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA AVIACAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA PONTO CERTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SANTO ANDRE/SP | LOTERICA VITHAL LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SANTO ANTONIO DO PINHAL/SP | LOTERICA SANTO ANTONIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SANTOS/SP | LOTERIA SANTISTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SANTOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SANTOS/SP | MARAPE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA SENADOR DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | BOLE BOLE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | COLI LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 5 | R$71.839,90 |
SAO PAULO/SP | ENRICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | ESTORIL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | FIACCADORI LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | HORA DA VIRADA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA ARCADIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA ESTRELA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA SANTA INES | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | MOENDAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SAO PAULO/SP | SETE DE ABRIL LOTERICO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.919,96 |
SUMARE/SP | SORTE MAGICA LOTERIAS | 8 | Não | Simples | 1 | R$107.759,88 |
TATUI/SP | LOTERICA TATUI DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
VOTUPORANGA/SP | LUZ LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
VOTUPORANGA/SP | LUZ LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
ARAGUAINA/TO | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
ARAGUAINA/TO | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.919,96 |
- Para conferir a lista dos ganhadores com 4 acertos, clique aqui.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.