Depois de três semanas de prêmios acumulados, uma aposta levou pra casa o valor de R$ 60 milhões da Mega-Sena, na noite dessa quarta-feira, 4 de maio. O sorteio aconteceu às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube.
Os números sorteados foram: 02 - 17 - 23 - 28 - 39 - 46.
A aposta vencedora foi feita por meio de um bolão, na cidade de Herval D'Oeste em Santa Catarina (SC). Foram apostados 8 números na Loteria Bucco. O valor total do prêmio levado para casa por esses apostadores foi de R$ 58.922.844,22.
Além desse bolão vencedor também houve 196 apostas ganhadoras da quina (com 5 acertos) e cada uma recebe R$ 27.088,07 cada. Também foram registradas 10.963 apostas ganhadoras com a quadra e esse grupo leva pra casa R$ 691,84 cada.
Lista de apostas com 5 acertos
Abaixo, você pode conferir a lista das apostas que venceram com a quina na noite dessa quarta-feira:
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
PENEDO/AL | MS MORAES DE ALENCAR & CIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CASA NOVA/BA | CASA NOVA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$27.088,07 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA MORAIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SALVADOR/BA | RODOLOTTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
FORTALEZA/CE | CHAVES DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
FORTALEZA/CE | MENDES LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SOBRAL/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
BRASILIA/DF | LOTERICA ESPLANADA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$27.088,02 |
BRASILIA/DF | LOTERICA ESTACAO DO FUTURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
COLATINA/ES | JERRY LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
COLATINA/ES | LOTERIA SAO SILVANO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
LINHARES/ES | LOTERIA CONCEIÇÃO | 7 | Não | Simples | 1 | R$54.176,14 |
SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
VILA VELHA/ES | LOTERIA VALE ENCANTADO | 7 | Não | Bolão | 35 | R$54.175,80 |
VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
VITORIA/ES | LOTERICA ENSEADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
VITORIA/ES | VITORIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | VIRADA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CARMO DO RIO VERDE/GO | DOMUS LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
GOIANIA/GO | FELICIDADE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
GOIANIA/GO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
INHUMAS/GO | AG LOTERICA VALE DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
PORANGATU/GO | LOTERIA PORANGATU | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
PEDREIRAS/MA | LOTERICA SORTEMANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$27.088,07 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS GLORIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
BELO HORIZONTE/MG | PE DE COLEHO LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
BETIM/MG | LOTERIA ALTEROSA | 8 | Não | Bolão | 17 | R$81.264,08 |
BURITIS/MG | LOTÉRICA BURITIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CATAGUASES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
FORMIGA/MG | CAMPEAO DE FORMIGA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
IPATINGA/MG | RETIRO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
JUIZ DE FORA/MG | THATY LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
PONTE NOVA/MG | GOMES LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SARZEDO/MG | TRAVESSIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SETE LAGOAS/MG | LOTERICA GUADALAJARA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
UBERLANDIA/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
UBERLANDIA/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
AMAMBAI/MS | LOTERICA CASA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
DOURADOS/MS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
DOURADOS/MS | LOTERICA 500 MILHAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
RIO BRILHANTE/MS | LOTERICA ENTRE RIOS EIRELI | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
COLIDER/MT | FILAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CUIABA/MT | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Não | Simples | 1 | R$81.264,21 |
CUIABA/MT | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CUIABA/MT | LOTERICA PARAISO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
DIAMANTINO/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$54.176,14 |
PORTO ALEGRE DO NORTE/MT | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
ALTAMIRA/PA | LOTERICA DUPLA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
MARABA/PA | CENTRO LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
MONTE ALEGRE/PA | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA JOAO CANCIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
AGRESTINA/PE | AGRESTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CARUARU/PE | LOTERICA PREMIO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
RECIFE/PE | A DICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$27.088,07 |
VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | LOTERIA VITORIA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$27.088,02 |
TERESINA/PI | CASAS LOTERICAS SANTA TERESINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$81.264,21 |
ALVORADA DO SUL/PR | LOTERICA THAIMAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | LOTERICA VERA CRUZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CURITIBA/PR | LOTERIA TREVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS MODELO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIA JARDIM SAO PAULO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
MARINGA/PR | LOTERICA HERVAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
PALMEIRA/PR | NASSAR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO/PR | CASAS LOTERICAS SANTANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
BARRA DO PIRAI/RJ | MINA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
BELFORD ROXO/RJ | FARRULA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
BELFORD ROXO/RJ | FARRULA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CABO FRIO/RJ | LUSOTECALOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA NOVA YORK LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MARB LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
RIO DE JANEIRO/RJ | RISK & JOG | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SEIS DE OURO LOTERIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$27.088,07 |
NATAL/RN | PLANALTO LOTERIAS LTDA | 8 | Não | Simples | 1 | R$81.264,21 |
PARNAMIRIM/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$81.264,21 |
PARNAMIRIM/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
MONTE NEGRO/RO | LOTERICA MONTE NEGRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA CANARINHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CAXIAS DO SUL/RS | CAPUCHINHOS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CAXIAS DO SUL/RS | LOTERICA EXPOSICAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
NOVO HAMBURGO/RS | BIG LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
PORTO ALEGRE/RS | BAZAR E LOTERIA CAVALHADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
PORTO ALEGRE/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
PORTO ALEGRE/RS | MERLIN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO LEOPOLDO/RS | IRMAOS REICHERT & CIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA PRAIAMAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CRICIUMA/SC | BAU DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA MODELO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
HERVAL D'OESTE/SC | BUCCO LOTERIAS | 8 | Não | Bolão | 34 | R$325.056,66 |
ITABAIANA/SE | LOTERICA VOVO ROSINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
BARUERI/SP | LADEIRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
BOTUCATU/SP | PE QUENTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA CONCEICAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
CAMPINAS/SP | NACIONAL LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
GUARUJA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
GUARULHOS/SP | CASA LOTERICA ESTRELA DE BERTIOGA II | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | JACIRA LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
ITAPEVI/SP | LOTERICA UNICA | 7 | Não | Simples | 1 | R$54.176,14 |
ITATIBA/SP | TREVO DA SORTE ITATIBA I | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
ITIRAPINA/SP | BRILHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
ITIRAPINA/SP | BRILHO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$27.088,07 |
ITU/SP | PLAZA ITU LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
LIMEIRA/SP | TREVO LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$27.088,07 |
MAIRIPORA/SP | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
MIRACATU/SP | JORGE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
MOCOCA/SP | PARADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
MONTE APRAZIVEL/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
PEDERNEIRAS/SP | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
PENAPOLIS/SP | VIANA E COIMBRA LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
REGISTRO/SP | REGISTRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$54.176,14 |
SANTA ISABEL/SP | GIGA SORTE LOTERIAS LTDA | 8 | Não | Bolão | 33 | R$81.264,15 |
SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SANTO ANDRE/SP | MG LOTS | 9 | Não | Bolão | 46 | R$108.352,08 |
SANTOS/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SANTOS/SP | MARTIM AFONSO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTCA BOA VISTA ABC LTDA | 7 | Não | Simples | 1 | R$54.176,14 |
SAO CARLOS/SP | A SORTE E SUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP | LOTERICA ISAMAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | AGENCIA LOTERICA NORDESTINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | ATLANTICA | 7 | Não | Simples | 1 | R$54.176,14 |
SAO PAULO/SP | BRIGADEIRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | CASA LOTERICA MONTE FUJI | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | CASA LOTERICA MONTE FUJI | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | CONSELHEIRO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | CONSOLACAO LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | LOTCA SANTA FE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | LOTCA SUPER STAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$54.176,14 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$81.264,21 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$81.264,21 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA BIDU DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA COM SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA CONQUISTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA HORIZONTE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA NOVA YORK | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA TBC | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA YABIKU | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | MAGO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | MAGO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | MERCADAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | O SIGNO LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SAO PAULO/SP | TALISMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SOROCABA/SP | LOTERICA CENTRAL PARQUE | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
SUMARE/SP | CIDADE NOVA LOTERIAS LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$27.088,07 |
TAUBATE/SP | CARLO CESAR CARVALHO & CIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$27.088,07 |
Para conferir os detalhes das apostas vencedoras com a quadra, basta acessar o site das Loterias Caixa.
Próximo concurso é no sábado
E o próximo sorteio da Mega-Sena acontece nessa sábado, dia 7 de maio. O prêmio está estimado em R$ 3 milhões (valor mínimo) e as apostas podem ser feitas a partir de hoje, dia 5, até às 19 horas de sábado. O sorteio acontecerá às 20 horas. Esse será o concurso de número 2479.
qual o resultado da Mega-Sena de quarta-feira, 4 de maio?
Uma aposta levou pra casa o prêmio de R$ 60 milhões. A aposta vencedora foi feita por meio de um bolão, na cidade de Herval D'Oeste em Santa Catarina. Foram apostados 8 números na Loteria Bucco.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.