O +Milionária, a loteria anunciada pela Caixa Econômica Federal em abril desse ano já está realizando sorteios. O primeiro deles aconteceu no último fim de semana, na noite de 28 de maio. Na oportunidade, ninguém levou para casa o prêmio máximo, de R$ 10 milhões, no entanto, houve um grande número de vencedores em outras faixas de premiação.
Foram, ao total 319.426 pessoas com apostas que levaram para casa algum dinheiro. Isso aconteceu, porque premiar mais pessoas é justamente uma das propostas do +Milionária. Entenda melhor abaixo.
Mais faixas de premiação
Acertar os 6 números mais os 2 trevos, ou seja, a combinação de 8 números do +Milionária é mais difícil do que acertar os 6 números da Mega-Sena, por exemplo (veja as probabilidades abaixo). Assim, as chances de ganhar o prêmio principal do +Milionária são menores do que de ganhar na Mega. Porém, no +Milionária há mais faixas de premiação.
No total, são 10 delas - diferentemente da Mega-Sena que têm apenas três (sena, quina e quadra). Por isso, no +Milionária é possível receber prêmios acertando até 3 números ao total (2 números + 1 trevo).
Natualmente o prêmio, nesse caso, será bem mais baixo. No concurso do último fim de semana, por exemplo, foram mais 243 mil apostas nessa faixa de premiação, e por isso cada uma delas levou pra casa apenas R$ 6,00.
Ainda assim, quem fez 4 acertos + 2 trevos, por exemplo, já levou pra casa R$ 1.482,31. E houve uma aposta que registrou 6 acertos e 1 ou nenhum trevo e nesse caso levou pra casa R$ 392.567,53.
Abaixo, confira os detalhes de todos as premiações do primeiro concurso do +Milionária.
Ganhadores do primeiro sorteio
O primeiro concurso teve os seguintes ganhadores em cada faixa de premiação:
- 6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador - 6 acertos + 1 ou nenhum trevo
1 aposta ganhadora, R$ 392.567,53 - 5 acertos + 2 trevos
6 apostas ganhadoras, R$ 52.342,34 - 5 acertos + 1 ou nenhum trevo
80 apostas ganhadoras, R$ 3.925,67 - 4 acertos + 2 trevos
227 apostas ganhadoras, R$ 1.482,31 - 4 acertos + 1 ou nenhum trevo
3501 apostas ganhadoras, R$ 96,11 - 3 acertos + 2 trevos
4725 apostas ganhadoras, R$ 50,00 - 3 acertos + 1 trevo
34159 apostas ganhadoras, R$ 24,00 - 2 acertos + 2 trevos
33671 apostas ganhadoras, R$ 12,00 - 2 acertos + 1 trevo
243056 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Somando todas essas faixas de premiação temos as 319.426 pessoas premiadas nesse primeiro concurso.
Chances de ganhar
Segundo os dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, as chances de levar o prêmio máximo na +Milionária é de um em 238 milhões de apostas no caso daqueles que jogam a quantidade mínima de números.
Veja abaixo a tabela da probabilidade de ganho:
PROBABILIDADE DE GANHAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade de nº jogados | Faixa 1 | Faixa 2 | Faixa 3 | Faixa 4 | Faixa 5 | Faixa 6 | Faixa 7 | Faixa 8 | Faixa 9 | Faixa 10 |
6+2 | 6+1 6+0 |
5+2 | 5+1 5+0 |
4+2 | 4+1 4+0 |
3+2 | 3+1 | 2+2 | 2+1 | |
6+2 | 238.360.500 | 17.025.750 | 902.881 | 64.491 | 16.798 | 1.200 | 900 | 112 | 117 | 15 |
6+3 | 79.453.500 | 19.863.375 | 300.960 | 75.240 | 5.599 | 1.400 | 300 | 100 | 39 | 13 |
6+4 | 39.726.750 | 26.484.500 | 150.480 | 100.320 | 2.800 | 1.866 | 150 | 112 | 20 | 15 |
6+5 | 23.836.050 | 47.672.100 | 90.288 | 180.576 | 1.680 | 3.360 | 90 | 180 | 12 | 23 |
6+6 | 15.890.700 | — | 60.192 | — | 1.120 | — | 60 | — | 8 | — |
7+2 | 34.051.500 | 2.432.250 | 263.965 | 18.855 | 7.542 | 539 | 552 | 69 | 92 | 11 |
7+3 | 11.350.500 | 2.837.625 | 87.988 | 21.997 | 2.514 | 628 | 184 | 61 | 31 | 10 |
7+4 | 5.675.250 | 3.783.500 | 43.994 | 29.329 | 1.257 | 838 | 92 | 69 | 15 | 11 |
7+5 | 3.405.150 | 6.810.300 | 26.397 | 52.793 | 754 | 1.508 | 55 | 110 | 9 | 18 |
7+6 | 2.270.100 | — | 17.598 | — | 503 | — | 37 | — | 6 | — |
8+2 | 8.512.875 | 608.063 | 101.344 | 7.239 | 3.955 | 282 | 371 | 46 | 76 | 10 |
8+3 | 2.837.625 | 709.406 | 33.781 | 8.445 | 1.318 | 330 | 124 | 41 | 25 | 8 |
8+4 | 1.418.813 | 945.875 | 16.891 | 11.260 | 659 | 439 | 62 | 46 | 13 | 10 |
8+5 | 851.288 | 1.702.575 | 10.134 | 20.269 | 395 | 791 | 37 | 74 | 8 | 15 |
8+6 | 567.525 | — | 6.756 | — | 264 | — | 25 | — | 5 | — |
9+2 | 2.837.625 | 202.688 | 46.140 | 3.296 | 2.307 | 165 | 266 | 33 | 65 | 8 |
9+3 | 945.875 | 236.469 | 15.380 | 3.845 | 769 | 192 | 89 | 30 | 22 | 7 |
9+4 | 472.938 | 315.292 | 7.690 | 5.127 | 385 | 256 | 44 | 33 | 11 | 8 |
9+5 | 283.763 | 567.525 | 4.614 | 9.228 | 231 | 461 | 27 | 53 | 7 | 13 |
9+6 | 189.175 | — | 3.076 | — | 154 | — | 18 | — | 4 | — |
10+2 | 1.135.050 | 81.075 | 23.647 | 1.689 | 1.455 | 104 | 201 | 25 | 58 | 7 |
10+3 | 378.350 | 94.588 | 7.882 | 1.971 | 485 | 121 | 67 | 22 | 19 | 6 |
10+4 | 189.175 | 126.117 | 3.941 | 2.627 | 243 | 162 | 34 | 25 | 10 | 7 |
10+5 | 113.505 | 227.010 | 2.365 | 4.729 | 146 | 291 | 20 | 40 | 6 | 12 |
10+6 | 75.670 | — | 1.576 | — | 97 | — | 13 | — | 4 | — |
11+2 | 515.932 | 36.852 | 13.229 | 945 | 975 | 70 | 158 | 20 | 53 | 7 |
11+3 | 171.977 | 42.994 | 4.410 | 1.102 | 325 | 81 | 53 | 18 | 18 | 6 |
11+4 | 85.989 | 57.326 | 2.205 | 1.470 | 162 | 108 | 26 | 20 | 9 | 7 |
11+5 | 51.593 | 103.186 | 1.323 | 2.646 | 97 | 195 | 16 | 32 | 5 | 11 |
11+6 | 34.395 | — | 882 | — | 65 | — | 11 | — | 4 | — |
12+2 | 257.966 | 18.426 | 7.920 | 566 | 685 | 49 | 128 | 16 | 49 | 6 |
12+3 | 85.989 | 21.497 | 2.640 | 660 | 228 | 57 | 43 | 14 | 16 | 5 |
12+4 | 42.994 | 28.663 | 1.320 | 880 | 114 | 76 | 21 | 16 | 8 | 6 |
12+5 | 25.797 | 51.593 | 792 | 1.584 | 68 | 137 | 13 | 26 | 5 | 10 |
12+6 | 17.198 | — | 528 | — | 46 | — | 9 | — | 3 | — |
Próximo sorteio é nesse sábado
E o próximo sorteio do +Milionária acontece nesse sábado, dia 4 de junho, às 20 horas. Os sorteios serão sempre semanais e o prêmio estimado é de R$ 10 milhões.
As apostas no +Milionária podem ser feitas nas lotéricas da Caixa ou ainda pela internet (site ou aplicativo). O prazo para fazer a aposta é até às 19 horas do dia do sorteio e o preço unitário da aposta simples, ou mínima, é de R$ 6,00.
A primeira parte tem 50 números do 01 ao 50 e o apostador deverá assinalar no mínimo 6 e, no máximo, 12 números. Na segunda parte há mais 6 números que vão de 01 a 06 e o apostador deve indicar de 2 a 6 números. Para apostar será necessário escolher números em ambas as partes, ou seja, 8 números no mínimo.
O +Milionária premia mais pessoas?
Sim. O +Milionária tem mais faixas de premiação e por isso paga prêmios para mais pessoas. São 10 faixas ao total, por isso, até mesmo quem faz 2 acertos + 1 trevo já têm direito a prêmio (ainda que mais baixo pois quando mais números acertar, maior será o valor do prêmio).
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.