Desde o dia 2 de janeiro está valendo uma nova carteira de ações do Índice Bovespa, ou Ibovespa. Ela vai estar em vigor até o mês de abril de 2023. Essa é a primeiro de três carteiras que estarão em vigor ao longo do ano já que as carteiras teóricas têm vigência quadrimestral, divididas ao longo do ano pelos períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro.
Cada nova lista passa a valer a partir da primeira segunda-feira do mês inicial da carteira (janeiro, maio ou setembro). No caso de não haver pregão na data estipulada, o início ocorre no dia seguinte.
O Ibovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. Ele é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses e por isso ele é tão importante. E as ações que fazem parte do Ibovespa estão em um patamar diferenciado de ativos, pode se dizer.
Saiba mais abaixo.
O que é o Ibovespa?
Ibovespa é a abreviação de Índice Bovespa, e as principais ações do país estão dentro dele. Por isso se o Ibovespa está caíndo, significa que as ações de, pelo menos uma parte dessas empresas, devem estar sofrendo uma queda. Se, ao contrário, o Ibovespa sobe, significa que boa parte das ações está vivendo um bom momento, com suas cotações se valorizando.
Ele representa, portanto, uma média entre as ações mais negociadas na B3. Por isso, quando você lê a notícia de que a Bolsa de Valores subiu ou caiu tantos pontos, essa variação é um reflexo do desempenho médio das ações que compõe o índice, hoje em dia, cerca de 80 empresas.
E para que sua representatividade se mantenha ao longo do tempo, a composição da carteira teórica é reavaliada a cada quatro meses. Essa reavaliação é feita com base nos últimos 12 meses onde são verificadas alterações na participação de cada ação.
Como as ações entram e saem do Ibovespa?
Basicamente, podem compor o Ibovespa ações de companhias listadas na B3 e que se enquadram em quatro critérios de seleção. São eles:
- presença em pregão de 95% no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
- participação em termos de volume financeiro maior ou igual a 0,1% no mercado a vista, no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
- valor de ação: não ser classificado como "Penny Stock" (ativo cujo valor médio ponderado durante a vigência da carteira anterior seja inferior a R$1,00);
- índice de negociabilidade: estar entre ações que, no período de vigência das 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente de índice de negociabilidade, representem em conjunto 85% do somatório total desses indicadores.
O índice de negociabilidade é calculado considerando fatores como número de negócios firmados para aquela ação, o volume financeiro que o papel possui no mercado e o número de pregões total do período analisado. Leia o cálculo no documento da bolsa de valores.
No caso da saída de um ativo da carteira, são levados em consideração mais ou menos os mesmos critérios e as ações saem do Ibovespa quando deixam de atender a dois dos critérios de inclusão.
- índice de negociabilidade: estiverem entre os ativos que, em ordem decrescente de IN, estejam classificados acima dos 90% do total no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
- valor da ação: passarem a ser classificados como "Penny Stock";
- situação especial: passarem a ser listados em situação especial, os quais serão excluídos ao final de seu 1º dia de negociação nesse enquadramento.
Carteira Ibovespa jan-abr de 2023
Conforme as informações divulgadas pela B3, a nova carteira terá 89 papeis, sendo 86 deles de empresas brasileiras. Mas a nova conposição registra a saída de duas empresas - Positivo Tec ON (POSI3) e IRB Brasil RE ON (IRBR3) - e nenhuma entrada em relação à carteira anterior.
Além disso, os cinco ativos de maior peso na composição do índice são:
- Vale ON (15,512%);
- Itaú Unibanco PN (6,167%);
- Petrobras PN (5,751%);
- Petrobras ON (5,023%); e
- Eletrobras ON (4,051%).
Já os setores com mais representatividade são:
- Intermediadores Financeiros (18,183%);
- Mineração (16,129%);
- Gás e Biocombustíveis (15,389%);
- Energia Elétrica (10,657%);
- Serviços Financeiros Diversos (4,287%); e
- Serviços Médico Hospitalares, Análises e Diagnósticos (3,276%).
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
---|---|---|---|---|
ABEV3 | AMBEV S/A | ON EJ | 4.386.652.506 | 3,275 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 202.765.994 | 0,157 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 611.169.249 | 0,303 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.758.326 | 0,244 |
ASAI3 | ASSAI | ON EJ NM | 935.793.199 | 0,937 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.646.296 | 0,185 |
B3SA3 | B3 | ON ED NM | 5.901.731.302 | 3,992 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.731.069 | 2,537 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.508.883.586 | 1,045 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 5.156.077.326 | 4,016 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.682.536 | 1,164 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 260.340.982 | 0,173 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.225.470.424 | 1,508 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN EJ N1 | 341.549.703 | 0,107 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN EJ N1 | 251.016.648 | 0,384 |
BRFS3 | BRF SA | ON ATZ NM | 1.076.512.610 | 0,458 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 265.212.486 | 0,324 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 828.273.884 | 0,353 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 657.970.941 | 0,040 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 998.462.635 | 0,555 |
CIEL3 | CIELO | ON EJ NM | 1.095.401.258 | 0,295 |
CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 1.442.098.974 | 0,826 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON EJ N2 | 1.110.550.596 | 0,233 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.820.405.422 | 0,198 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,320 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,636 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 528.743.156 | 0,402 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.171.063.698 | 1,031 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON EJ | 589.695.175 | 0,441 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 275.967.676 | 0,064 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 0,184 |
DXCO3 | DEXCO | ON EB NM | 274.863.424 | 0,096 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 310.103.685 | 0,071 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON EJ NM | 255.208.461 | 0,497 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 1.871.213.500 | 4,052 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 275.526.814 | 0,612 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.632.205 | 0,540 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 246.028.184 | 0,263 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.576.898.490 | 0,967 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,565 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.100.513.485 | 1,529 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,065 |
FLRY3 | FLEURY | ON EJ NM | 351.919.239 | 0,280 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.093.112.629 | 1,651 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 667.194.478 | 0,445 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 190.059.275 | 0,072 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.455.957.762 | 1,164 |
HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 400.842.480 | 0,931 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 213.576.831 | 0,203 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 5.233.076.295 | 2,289 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.801.489.940 | 6,167 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.134.986.483 | 1,283 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT EJ N2 | 701.899.756 | 0,721 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 965.528.807 | 1,017 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 419.466.860 | 0,151 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.874.188.573 | 0,405 |
MRFG3 | MARFRIG | ON ED NM | 316.724.584 | 0,142 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 305.668.749 | 0,119 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 268.145.328 | 0,302 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 835.961.011 | 0,499 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.889.627 | 0,134 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 3.484.913.747 | 5,024 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.441.248 | 5,752 |
PETZ3 | PETZ | ON EJ NM | 335.724.569 | 0,108 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 1,605 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.226.847 | 0,084 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.196.069.386 | 1,459 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.215.642.613 | 1,163 |
RAIZ4 | RAIZEN | PN N2 | 1.200.488.532 | 0,231 |
RDOR3 | REDE D OR | ON EJ NM | 1.149.694.340 | 1,748 |
RENT3 | LOCALIZA | ON EJS NM | 773.535.098 | 2,116 |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 196.144.421 | 0,381 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 355.642.848 | 0,515 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.002.999 | 0,999 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON EJ NM | 96.272.020 | 0,232 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 143.294.210 | 0,195 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.736.222 | 0,256 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.823.001 | 1,803 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,390 |
TIMS3 | TIM | ON EJ NM | 808.436.195 | 0,515 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 520.749.110 | 0,735 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.087.887.681 | 0,705 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 515.014.562 | 0,190 |
VALE3 | VALE | ON NM | 3.394.804.584 | 15,512 |
VBBR3 | VIBRA | ON EJ NM | 1.114.442.976 | 0,891 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 1.576.975.642 | 0,195 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 423.091.712 | 0,813 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 1.318.583.017 | 2,611 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 296.015.511 | 0,155 |
Quantidade Teórica Total | 98.185.721.440 | 100,000 | ||
Redutor | 17.725.713,47722767 |
Carteira Ibovespa de set-dez 2022
Conforme a prévia divulgada na última sexta-feira, a nova carteira do Ibovespa conta com a entrada das empresas Arezzo&CO ON (ARZZ3), Raízen PN (RAIZ4), São Martinho ON (SMTO3) e saída da JHSF ON (JHSF3), totalizando 92 ativos de 89 empresas.
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (14,194%), Petrobras PN (7,343%), Itaú Unibanco PN (5,992%), Petrobras ON (4,829%) e Bradesco PN (4,731%).
Para efeitos de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior do índice, 02 de maio de 2022 a 02 de setembro de 2022: Vale ON (15,582%), Petrobras PN (6,864%), Itaú Unibanco PN (5,661%), Bradesco PN (4,606%) e Petrobras ON (4,492%).
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
---|---|---|---|---|
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 200.453.863 | 0,363 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 202.765.994 | 0,203 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.386.652.506 | 3,242 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 596.086.291 | 0,471 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.358.029 | 0,270 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 795.949.801 | 0,708 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.646.296 | 0,261 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 5.901.731.302 | 3,384 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.549.703 | 0,121 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.682.536 | 0,919 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 828.273.884 | 0,331 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.508.883.586 | 1,157 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 5.156.077.326 | 4,731 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.025.058 | 0,266 |
BBAS3 | BRASIL | ON EX NM | 1.420.731.069 | 2,866 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 265.212.486 | 0,391 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.076.512.610 | 0,826 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.225.470.424 | 1,509 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 528.743.156 | 0,505 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.681.435 | 0,745 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.442.098.974 | 0,844 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.095.401.258 | 0,292 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.820.405.422 | 0,218 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,527 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.171.063.698 | 1,132 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,318 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.110.550.596 | 0,195 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 275.967.676 | 0,102 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 0,188 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 274.863.424 | 0,131 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 333.657.615 | 0,095 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 1.447.696.333 | 3,230 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 279.941.393 | 0,649 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.632.205 | 0,491 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 246.028.184 | 0,270 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT ED N2 | 248.477.689 | 0,509 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.561.135.009 | 1,171 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.208.461 | 0,500 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.100.513.485 | 1,288 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,082 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303.383.609 | 0,231 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.111.956.242 | 1,255 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 686.077.578 | 0,331 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 190.059.275 | 0,093 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 835.961.011 | 0,583 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.736.222 | 0,321 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.454.740.939 | 1,569 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 400.842.480 | 0,835 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 179.981.368 | 0,171 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.237.214 | 0,100 |
ITSA4 | ITAUSA | PN EJ N1 | 4.736.060.282 | 2,093 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EJ N1 | 4.799.907.051 | 5,992 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.134.986.483 | 1,625 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 701.899.756 | 0,640 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 891.243.839 | 2,623 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 419.466.860 | 0,190 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 970.515.779 | 1,243 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.874.188.573 | 0,594 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 316.724.584 | 0,202 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 657.963.256 | 0,042 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 260.409.710 | 0,195 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 298.436.955 | 0,148 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 268.145.328 | 0,313 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.889.627 | 0,166 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.684.384.823 | 4,829 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.441.248 | 7,343 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 1,109 |
PETZ3 | PETZ | ON NM | 335.672.329 | 0,176 |
POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 73.573.028 | 0,042 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.039.277 | 0,129 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.196.069.386 | 1,260 |
RAIZ4 | RAIZEN | PN N2 | 1.246.412.032 | 0,292 |
RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 932.048.593 | 1,503 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.215.642.613 | 1,189 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.002.999 | 0,809 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 355.642.848 | 0,505 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 143.294.210 | 0,221 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 589.695.175 | 0,394 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 96.272.020 | 0,226 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 284.059.601 | 0,340 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.823.001 | 1,557 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,441 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON EJ | 429.455.552 | 0,852 |
TIMS3 | TIM | ON NM | 808.436.195 | 0,463 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 519.851.955 | 0,718 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.087.887.681 | 0,712 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 515.014.562 | 0,200 |
VALE3 | VALE | ON NM | 4.547.296.398 | 14,194 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 1.576.975.642 | 0,246 |
VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.114.442.976 | 0,990 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 1.481.593.024 | 2,028 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 296.015.511 | 0,176 |
Quantidade teórica total: | 99.273.271.525 | 100 |
Quais ações fazem parte da carteira atual do Ibovespa?
São ao total, 89 ativos na carteira atual, mas os cinco de maior peso na composição do Ibovespa hoje são: Vale ON (15,512%); Itaú Unibanco PN (6,167%); Petrobras PN (5,751%); Petrobras ON (5,023%); e Eletrobras ON (4,051%).
Até quando é válida a carteira atual do Ibovespa?
A carteira atual entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2023 e segue até o dia 28 de abril de 2023.
Quais ações saíram do Ibovespa na nova carteira?
A composição atual, divulgada em 2 de janeiro, registrou a saída de duas empresas: Positivo Tec ON (POSI3) e IRB Brasil RE ON (IRBR3).
Quais ações entraram no Ibovespa na nova carteira?
A composição atual, divulgada em 2 de janeiro, não registrou nenhuma entrada em relação à carteira anterior.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.