Na segunda-feira, 18 de abril, ocorreu na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) o evento de toque de campainha para uma grande estreia de 19 novos BDRs de ETF, ativos que permitem acesso ao exterior, pela B3. Entretanto, os fundos são destinados apenas a investidores qualificados.
Os fundos são geridos pela Global X, gestora americana que acaba de chegar ao Brasil e que faz parte do Grupo Mirae Asset. A companhia é especializada em produtos temáticos e de perspectiva global.
Unindo dois tipos de ativos, os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) de ETFs (Exchange Traded Funds) facilitam o acesso aos fundos de índices (ETFs) listados fora do Brasil, habilitando o investimento em diferentes tipos de carteiras, moedas e economias sem a necessidade de abertura de conta fora do país ou negociação com moedas estrangeiras.
Por meio dos produtos, é possível investir em mais de 20 setores diferentes do mercado externo que passam a ser acessíveis ao investidor brasileiro por meio da bolsa do Brasil. Conheça abaixo os 19 BDRs de ETF, de renda variável, da Global X:
Nome | Nome no pregão | Exchange | Setor de Atuação | Provedor | Paridade | Código na B3 | ISIN BDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global X US Infrastructure Development ETF | GX INFRA DEV | Cboe Global Markets, Inc. | Crescimento e Rendimentos | INDXX | 3 | BPVE39 | BRBPVEBDR003 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF | GX LITHIUM B | NYSE Arca S.A | Fundo de Setor - Energia | SOLACTIVE | 8 | BLBT39 | BRBLBTBDR002 |
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | GX NASDAQ100 | NASDAQ Global Market | Crescimento e Rendimentos | CBOE | 3 | BQYL39 | BRBQYLBDR000 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | GX ROBOTC AI | NASDAQ Global Market | Fundo de Setor - Tecnologia | INDXX | 4 | BOTZ39 | BRBOTZBDR005 |
Global X Cloud Computing ETF | GX CLOUD CPT | NASDAQ Global Market | Fundo de Setor - Tecnologia | INDXX | 3 | BCLO39 | BRBCLOBDR001 |
Global X FinTech ETF | GX FINTECH | NASDAQ Global Market | Fundo de Setor - Tecnologia | INDXX | 5 | BFNX39 | BRBFNXBDR001 |
Global X Silver Miners ETF | GX SILVER MN | NYSE Arca S.A | Mineradora | SOLACTIVE | 5 | BSIL39 | BRBSILBDR009 |
Global X SuperDividend ETF | GX SUPERDIVD | NYSE Arca S.A | Ações Globais | SOLACTIVE | 2 | BSDV39 | BRBSDVBDR009 |
Global X Copper Miners ETF | GX COPPER MN | NYSE Arca S.A | Mineradora | SOLACTIVE | 5 | BCPX39 | BRBCPXBDR003 |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | GX AEVEHICLE | NASDAQ Global Market | Automoveis | SOLACTIVE | 3 | BDRI39 | BRBDRIBDR008 |
Global X MLP ETF | GX MLP ETF | NYSE Arca S.A | Fundo de Setor - Energia | SOLACTIVE | 4 | BLPA39 | BRBLPABDR002 |
Global X Telemedicine & Digital Health ETF | GX TLMEDC DH | NASDAQ Global Market | Medicina | SOLACTIVE | 2 | BEDC39 | BRBEDCBDR009 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | GX MLP EN IN | NYSE Arca S.A | Fundo de Setor - Energia | SOLACTIVE | 4 | BLPX39 | BRBLPXBDR004 |
Global X Video Games & Esports ETF | GX GAMES SPT | NASDAQ Global Market | Fundo de Setor - Utilidades | SOLACTIVE | 4 | BHER39 | BRBHERBDR008 |
Global X SuperDividend US ETF | GX SUPDIV US | NYSE Arca S.A | Crescimento e Rendimentos | INDXX | 2 | BDVD39 | BRBDVDBDR001 |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | GX MSCICHINA | NYSE Arca S.A | Fundos País - China | MSCI | 4 | BCHQ39 | BRBCHQBDR004 |
Global X Uranium ETF | GX URANIUM | NYSE Arca S.A | Fundo de Setor - Energia | SOLACTIVE | 3 | BURA39 | BRBURABDR009 |
Global X Cybersecurity ETF | GX CYBERSECT | NASDAQ Global Market | Fundo de Setor - Tecnologia | INDXX | 3 | BBUG39 | BRBBUGBDR000 |
Global X Social Media ETF | GX SOCIAL MD | NASDAQ Global Market | Fundo de Setor - Utilidades | SOLACTIVE | 8 | BSOC39 | BRBSOCBDR006 |
Commodities: 2 novos BDRs de ETF de Renda Variável estreiam na B3
Em 19 de abril, dois novos BDRs de ETFs entraram para o portifólio de produtos da B3. Os fundos geridos pela Aberdeen, empresa de investimentos global, agora podem ser negociados com os tickers SIVR39 e ABGD39, mas são destinados aos investidores qualificados. Conheça os ativos, que atuam com commodities, abaixo:
Novos BDRs de ETF de Renda Variável - restritos |
|||||||
Nome | Nome no pregão | Paridade |
Primary Exchange Name | Setor de Atuação | Provedor | Ticker na B3 | ISIN BDR |
abrdn Physical Silver Shares ETF | ABDEN SILV | 3 | NYSE Arca | Commodity | LBMA Silver Price | SIVR39 | BRSIVRBDR004 |
abrdn Physical Gold Shares ETF | ABDEN GOLD | 2 | NYSE Arca | Commodity | LBMA Gold Price | ABGD39 | BRABGDBDR008 |
Com informações, B3.
O que é BDR de ETF na B3?
BDRs (Brazilian Depositary Receipts) de ETFs (Exchange Traded Funds) são ativos listados na bolsa de valores brasileira (B3) que permitem acesso facilitado a fundos de índices (ETF) estrangeiros.
O que é RV na B3?
RV é uma sigla para "Renda Variável" que envolve ativos como ações e fundos de investimentos.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.