Os brasileiros que possuem um veículo próprio e que o abastecem regularmente já sabem, pois têm sentido no bolso, que o preço da gasolina, um dos principais combustíveis utilizado hoje no Brasil, está bem caro segue subindo. Tanto e tão rápido que, às vezes é até difícil acompanhar.
Pensando nisso, nós resolvemos trazer aqui a média dos preços atuais cobrados no Brasil. Assim, você pode acompanhar, semanalmente, as atualizações, tendo como base as informações disponibiizadas pela Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Confira os detalhes abaixo.
Como é composto o preço da gasolina?
Antes de mais nada, porém, é interessante que você saiba como é composto o preço da gasolina hoje. Porque há uma série de itens. Veja quais são eles:
- Preço do produtor (Petrobras e importadores) - a maior fatia do bolo, 35%;
- Preço do etanol - o combustível comercializado nos postos do país é composto por 73% de derivado de petróleo (gasolina A) e 27% de etanol de origem canavieira. Ele representa 16,9% do preço;
- Tributos federais - PIS, Cofins e Cide, que preenchem 11,5% do preço;
- Imposto estadual - ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que tem 27,6% de peso sobre o valor nas bombas. Isso explica os preços da gasolina serem diferentes de uma cidade para a outra e de um estado para outro;
- Distribuição, transporte e revenda - representando 10,4%.
Curiosidade importante: Em 2016, a política de preços de combustíveis da Petrobrás foi alterada para seguir a política de Paridade de Preços de Importação (PPI). A partir disso, os preços de venda dos combustíveis passaram a seguir o valor do petróleo no mundo e a variação cambial.
Em função disso, há alguns fatores externos que também influenciam no preço estabelecido pela Petrobras e que acabam resultando em reajustes. São eles:
- Preço do dólar: a Petrobras, que abastece os distribuidores, calcula o preço da refinaria com base nos preços do petróleo (atrelado ao dólar) e nas taxas de câmbio. Nesse sentido, a valorização do dólar norte-americano obriga a gasolina a subir;
- O aumento na demanda: com a retomada da economia mundo afora, a demanda pelo petróleo (que é uma commodity) também aumentou, o que resultou no aumento do valor no mercado internacional. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a produção mundial de combustíveis no segundo trimestre de 2020 foi de 92,3 milhões de barris por dia, enquanto a demanda foi de 84,8 milhões de barris. No mesmo período de 2021, a demanda aumentou para 96,7 milhões de barris por dia, mas a produção foi de 94,9 milhões de barris.
- O valor do barril: os do tipo Brent, que são comercializados em Londres e usados pela Petrobras para cálculo de preços, subiram quase 40% desde o início do ano, pressionando os preços dos combustíveis fósseis em geral.
Além disso, há ainda os impostos. Segundo a Tabela de Tributação dos Combustíveis por Estado, disponibilizada pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), atualmente, em São Paulo, o CIDE, PIS e COF correspondem a R$ 0,6869 do preço da gasolina e o ICMS corresponde a R$ 1,5025. Juntos, eles somam um total de R$ 2,189.
É possível conferir os dados de outros estados clicando aqui.
Podemos ver, pelo exemplo acima, que o imposto estadual é, de fato, mais significativo do que o federal, porém, por outro lado, a porcentagem do ICMS cobrado pelas unidades federativas não sofreu alterações para mais neste ano. Ao contrário, segundo a ANP, em abril de 2020 o ICMS pesava em média 29,9% no preço final do combustível, hoje a participação está em 27,6%.
Dessa forma, diferentemente do que se argumenta eventualmente, a culpa da alta no preço da gasolina não é do imposto estatual e sim, segundo o que vimos até aqui, a alta do dólar e do preço do barril de petróleo e, consequentemente, da política de Paridade de Preços de Importação. Também influencia a alta nos preços do etanol, em função dos prejuízos recentes na produção da cana de açucar, sua matéria prima.
Preço da Gasolina na última semana
Dito isso, vamos à média de preços da gasolina no Brasil. Os dados abaixo são referentes à semana entre os dias 9 a 15 de janeiro de 2022.
BRASIL | |||
Combustível | Preço médio | Preço mínimo | Preço máximo |
Gasolina comum | R$ 6,608 | R$ 5,569 | R$ 7,899 |
Gasolina aditivada | R$ 6,735 | R$ 5,699 | R$ 8,699 |
Fonte: ANP
Veja abaixo os dados por região:
GASOLINA COMUM - POR REGIÃO | |||
REGIÃO | PREÇO MÉDIO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO |
Centro Oeste | 6,743 | 6,190 | 7,499 |
Nordeste | 6,644 | 6,009 | 7,449 |
Norte | 6,660 | 5,790 | 7,600 |
Sudeste | 6,625 | 5,699 | 7,899 |
Sul | 6,456 | 5,569 | 7,604 |
Fonte: ANP
GASOLINA ADITIVADA - POR REGIÃO | |||
---|---|---|---|
REGIÃO | PREÇO MÉDIO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO |
Centro Oeste | 6,851 | 6,190 | 7,599 |
Nordeste | 6,807 | 5,990 | 7,699 |
Norte | 6,826 | 6,090 | 7,679 |
Sudeste | 6,788 | 5,789 | 8,699 |
Sul | 6,593 | 5,699 | 7,999 |
Fonte: ANP
Veja abaixo os dados por estado brasileiro:
GASOLINA COMUM - POR ESTADO | |||
---|---|---|---|
ESTADO | PREÇO MÉDIO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO |
Acre | 6,994 | 6,760 | 7,600 |
Alagoas | 6,524 | 6,199 | 7,235 |
Amapa | 5,859 | 5,790 | 6,130 |
Amazonas | 6,590 | 6,450 | 7,350 |
Bahia | 6,791 | 6,210 | 7,449 |
Ceara | 6,586 | 6,279 | 7,149 |
Distrito Federal | 6,827 | 6,349 | 7,149 |
Espirito Santo | 6,746 | 6,460 | 7,290 |
Goias | 6,923 | 6,490 | 7,499 |
Maranhao | 6,390 | 6,239 | 6,599 |
Mato Grosso | 6,526 | 6,249 | 7,299 |
Mato Grosso do Sul | 6,489 | 6,190 | 7,080 |
Minas Gerais | 6,938 | 5,949 | 7,599 |
Para | 6,730 | 6,360 | 7,399 |
Paraiba | 6,486 | 6,320 | 6,819 |
Parana | 6,335 | 5,949 | 7,500 |
Pernambuco | 6,590 | 6,009 | 7,390 |
Piaui | 6,794 | 6,679 | 7,290 |
Rio de Janeiro | 7,136 | 6,679 | 7,899 |
Rio Grande do Norte | 6,962 | 6,840 | 7,190 |
Rio Grande do Sul | 6,509 | 5,569 | 7,604 |
Rondonia | 6,719 | 6,549 | 7,080 |
Roraima | 6,408 | 6,330 | 6,470 |
Santa Catarina | 6,505 | 5,899 | 6,999 |
Sao Paulo | 6,339 | 5,699 | 7,599 |
Sergipe | 6,650 | 6,449 | 6,899 |
Tocantins | 6,848 | 6,769 | 7,099 |
Fonte: ANP
GASOLINA ADITIVADA - POR ESTADO | |||
---|---|---|---|
ESTADO | PREÇO MÉDIO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO |
Acre | 7,041 | 6,870 | 7,590 |
Alagoas | 6,640 | 6,239 | 7,529 |
Amapa | 6,220 | 6,090 | 6,290 |
Amazonas | 6,634 | 6,450 | 6,890 |
Bahia | 6,877 | 5,990 | 7,699 |
Ceara | 6,771 | 6,290 | 7,200 |
Distrito Federal | 6,901 | 6,399 | 7,599 |
Espirito Santo | 6,866 | 6,499 | 7,490 |
Goias | 7,009 | 6,530 | 7,480 |
Maranhao | 6,577 | 6,239 | 6,966 |
Mato Grosso | 6,644 | 6,260 | 7,287 |
Mato Grosso do Sul | 6,677 | 6,190 | 7,170 |
Minas Gerais | 7,094 | 6,599 | 7,975 |
Para | 6,907 | 6,390 | 7,679 |
Paraiba | 6,622 | 6,440 | 6,890 |
Parana | 6,520 | 5,980 | 7,999 |
Pernambuco | 6,768 | 6,299 | 7,590 |
Piaui | 7,018 | 6,699 | 7,590 |
Rio de Janeiro | 7,251 | 5,799 | 7,999 |
Rio Grande do Norte | 7,027 | 6,840 | 7,350 |
Rio Grande do Sul | 6,639 | 5,699 | 7,754 |
Rondonia | 6,810 | 6,549 | 7,180 |
Roraima | 6,533 | 6,450 | 6,610 |
Santa Catarina | 6,580 | 5,899 | 7,199 |
Sao Paulo | 6,567 | 5,789 | 8,699 |
Sergipe | 6,778 | 6,450 | 6,999 |
Tocantins | 6,973 | 6,869 | 7,299 |
Fonte: ANP
Últimas 4 semanas
Caso tenha interesse em comparar o preço das últimas semanas, confira abaixo os dados:
GASOLINA COMUM | |||
Semana | Preço Médio | Preço mínimo | Preço máximo |
19/12/2021-25/12/2021 | 6,626 | 5,689 | 7,909 |
26/12/2021-01/01/2022 | 6,618 | 5,299 | 7,909 |
02/01/2022-08/01/2022 | 6,596 | 5,679 | 7,899 |
09/01/2022-15/01/2022 | 6,608 | 5,569 | 7,899 |
GASOLINA ADITIVADA | |||
Semana | Preço médio | Preço mínimo | Preço máximo |
19/12/2021-25/12/2021 | 6,776 | 5,789 | 8,499 |
26/12/2021-01/01/2022 | 6,769 | 5,599 | 8,499 |
02/01/2022-08/01/2022 | 6,734 | 5,849 | 8,499 |
09/01/2022-15/01/2022 | 6,735 | 5,699 | 8,699 |
Fonte: ANP
- Vamos atualizar essa matéria todas as semanas, então, fique ligado!
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.