A taxa básica de juros do Brasil, Taxa Selic, já foi revisada pelo Copom em 2023, órgão do Banco Central do Brasil (Bacen) que realizou a primeira reunião do ano recentemente.
Assim como era esperado pelo mercado financeiro, a decisão do Copom foi manter a taxa selic em 13,75% ao ano, o que não traz grandes alterações nas demais taxas do país, como a DI que segue em 13,65% ao ano.
Além disso, a poupança segue rendendo 0,5% por mês acrescida da taxa referencial (TR). Nesse sentido, a rentabilidade varia entre os dias.
Quer saber quanto exatamente a poupança rende hoje? Continue lendo e veja a Tabela atualizada em 2023 com dados do Banco Central.
Poupança inicia fevereiro com taxa de 0,5% por mês
Por volta da segunda semana de dezembro do ano passado, a poupança veio entregando rentabilidade de 0,7% ao mês, ficando nesse patamar até o final de janeiro de 2023.
Porém, agora em fevereiro, a taxa da poupança caiu para cerca de 0,5% ao mês, assim como mostram os registros do Bacen.
A rentabilidade da poupança varia assim entre os dias por causa da regra atual que depende da taxa selic e o acréscimo da taxa referencial. Saiba mais abaixo.
Como a poupança rende hoje
Quando a taxa de juros do Brasil (Taxa Selic) está acima de 8,5% ao ano, então a poupança deve render a uma taxa fixa de 0,5% por mês, sendo acrescida da Taxa Referencial (TR).
Ou seja, há uma soma da taxa fixa de 0,5% mais a taxa referencial, que oscila bastante entre os dias.
Por esse motivo, na prática, o que é considerado como rentabilidade mensal da poupança vai se alterando de um dia para o outro.
Rentabilidade da poupança atualizada 2023; veja qual a taxa hoje
É mais comum, para fins de simulação de investimentos, considerar a rentabilidade média da poupança, visto que a taxa muda bastante com o tempo.
Dessa forma, há como tirar a média das taxas anotadas na tabela diária ou ainda analisar um valor aproximado.
Neste último cenário, pode ser interessante considerar apenas a taxa fixa de 0,5% por mês, principalmente neste momento em que a rentabilidade total da poupança aproxima-se desse patamar, ou arredondar.
E então, quer saber qual o rendimento da poupança hoje? Consulte agora mesmo na tabela abaixo:
Quanto rende a poupança hoje? | |||
Data | TR - % | Taxa Fixa - % | Rentabilidade total - % |
28/12/2022 | 0,2394 | 0,50% | 0,7406 |
01/01/2023 | 0,2081 | 0,50% | 0,7091 |
02/01/2023 | 0,2353 | 0,50% | 0,7365 |
03/01/2023 | 0,2409 | 0,50% | 0,7421 |
04/01/2023 | 0,2362 | 0,50% | 0,7374 |
05/01/2023 | 0,2085 | 0,50% | 0,7095 |
06/01/2023 | 0,1715 | 0,50% | 0,6724 |
07/01/2023 | 0,1767 | 0,50% | 0,6776 |
08/01/2023 | 0,2141 | 0,50% | 0,7152 |
09/01/2023 | 0,2416 | 0,50% | 0,7428 |
10/01/2023 | 0,237 | 0,50% | 0,7382 |
11/01/2023 | 0,2412 | 0,50% | 0,7424 |
12/01/2023 | 0,2146 | 0,50% | 0,7157 |
13/01/2023 | 0,1783 | 0,50% | 0,6792 |
14/01/2023 | 0,1786 | 0,50% | 0,6795 |
15/01/2023 | 0,2063 | 0,50% | 0,7073 |
16/01/2023 | 0,2438 | 0,50% | 0,745 |
17/01/2023 | 0,2414 | 0,50% | 0,7426 |
18/01/2023 | 0,2426 | 0,50% | 0,7438 |
19/01/2023 | 0,2143 | 0,50% | 0,7154 |
20/01/2023 | 0,1763 | 0,50% | 0,6772 |
21/01/2023 | 0,1488 | 0,50% | 0,6495 |
22/01/2023 | 0,1488 | 0,50% | 0,6495 |
23/01/2023 | 0,1763 | 0,50% | 0,6772 |
24/01/2023 | 0,1765 | 0,50% | 0,6774 |
25/01/2023 | 0,1749 | 0,50% | 0,6758 |
26/01/2023 | 0,1453 | 0,50% | 0,646 |
27/01/2023 | 0,1079 | 0,50% | 0,6084 |
28/01/2023 | 0,1112 | 0,50% | 0,6118 |
01/02/2023 | 0,083 | 0,50% | 0,5834 |
02/02/2023 | 0,0844 | 0,50% | 0,5848 |
03/02/2023 | 0,0828 | 0,50% | 0,5832 |
04/02/2023 | 0,0831 | 0,50% | 0,5835 |
05/02/2023 | 0,0831 | 0,50% | 0,5835 |
06/02/2023 | 0,0831 | 0,50% | 0,5835 |
07/02/2023 | 0,083 | 0,50% | 0,5834 |
08/02/2023 | 0,0827 | 0,50% | 0,5831 |
09/02/2023 | 0,0824 | 0,50% | 0,5828 |
10/02/2023 | 0,0825 | 0,50% | 0,5829 |
11/02/2023 | 0,0833 | 0,50% | 0,5837 |
12/02/2023 | 0,0833 | 0,50% | 0,5837 |
13/02/2023 | 0,0833 | 0,50% | 0,5837 |
14/02/2023 | 0,0826 | 0,50% | 0,583 |
15/02/2023 | 0,0819 | 0,50% | 0,5823 |
16/02/2023 | 0,0821 | 0,50% | 0,5825 |
17/02/2023 | 0,0821 | 0,50% | 0,5825 |
18/02/2023 | 0,0821 | 0,50% | 0,5825 |
19/02/2023 | 0,0821 | 0,50% | 0,5825 |
20/02/2023 | 0,0821 | 0,50% | 0,5825 |
21/02/2023 | 0,1094 | 0,50% | 0,6099 |
22/02/2023 | 0,1467 | 0,50% | 0,6474 |
23/02/2023 | 0,1474 | 0,50% | 0,6481 |
24/02/2023 | 0,1470 | 0,50% | 0,6477 |
25/02/2023 | 0,1467 | 0,50% | 0,6474 |
26/02/2023 | 0,1467 | 0,50% | 0,6474 |
27/02/2023 | 0,1467 | 0,50% | 0,6474 |
28/02/2023 | 0,1468 | 0,50% | 0,6475 |
01/03/2023 | - | - | - |
Créditos: Banco Central do Brasil e Poupar Dinheiro |
Esta matéria será atualizada em breve, para acompanhar de perto a oscilação das taxas e entregar informações em tempo real. Adicione este artigo aos seus sites favoritos para facilitar o acesso!
O que é a poupança?
Em resumo, a poupança, também chamada de "caderneta", é um tipo de conta bancária, mas que possui um rendimento fixado por lei. Desde sempre, o objetivo da poupança é possibilitar que o usuário consiga guardar dinheiro de maneira segura e com ganhos.
Dessa forma, a poupança tem um uso mais limitado, tendo como prioridade a oferta de condições para o usuário depositar e guardar dinheiro.
Trata-se de uma inovação dos cofres e do antigo hábito de "guardar dinheiro debaixo do colchão", muito praticado após o confisco na década de 90, vale mencionar.
Em finanças pessoais, a palavra poupança pode ainda ter outro significado: relecionado ao ato de poupar dinheiro para atingir objetivos ou para eventualidades, mas não necessariamente com o saldo em poupança.
Qual a rentabilidade (taxa) da poupança hoje?
A Taxa Selic foi aumentada pelo Banco Central muitas vezes nos últimos meses. De 2,00% no auge da pandemia, em 2020, a taxa de juros cresceu para 13,75% ao ano em 2023.
É importante saber isso para compreender como funciona a rentabilidade (taxa) da poupança. Basicamente existem duas regras:
- Selic abaixo de 8,5% ao ano: a poupança rende 70% da taxa selic em vigor + Taxa Referencial (TR);
- Selic acima de 8,5% ao ano: nesse caso, a poupança rende 0,5% ao mês, sendo 6% ao ano, mais a TR.
Portanto, hoje a poupança segue a regra para a selic acima de 8,5% ao ano: sendo de 0,5% por mês, acrescida da taxa referencial, que nas últimas semanas oscilou entre 0,1 a 0,2%.
Quanto a poupança rende hoje?
Poupança rende 0,5% por mês mais a taxa referencial (TR). Segundo o Banco Central, a rentabilidade iniciou fevereiro de 2023 em 0,5848%.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.