Depois de várias semanas acumulada, a Mega-Sena dessa quarta-feira, 14 de dezembro, finalmente teve um ganhador ou ganhadora. Um aposta de Belo Horizonte (MG), feita por meio de canal eletrônico, levou o prêmio principal sozinha. Foram R$ 134.811.174,29.
Esse foi o concurso 2548 da Mega-Sena, o penúltimo dos sorteios regulares de 2022. O próximo, que será o concurso 2549, acontece no sábado, dia 17 e será o último sorteio normal. Depois, as Loterias Caixa estarão vendendo apostas apenas para a Mega da Virada - saiba mais sobre ela abaixo.
Os número sorteados na noite dessa quarta-feira foram os seguintes: 09 - 15 - 23 - 25 - 29 - 30. Veja abaixo os resultados em cada faixa de premiação e os ganhadores.
Resultados e ganhadores Mega Sena 2548
A premiação dessa edição do concurso ficou da seguinte forma:
- 6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 134.811.174,29
- 5 acertos: 186 apostas ganhadoras, R$ 36.544,82
- 4 acertos: 12.011 apostas ganhadoras, R$ 808,46
A aposta ganhadora com 6 acertos teve as seguintes características:
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$134.811.174,29 |
Já as apostas ganhadoras com 5 acertos foram as seguintes:
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BOM JESUS DA LAPA/BA | SORTE E SERVICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
FEIRA DE SANTANA/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
ITABUNA/BA | LOTERIA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA LOTOBEM | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA LOTOBEM | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PORTO SEGURO/BA | LOTERICA FAVORITA LTDA | 6 | Não | Bolão | 5 | R$36.544,80 |
SALVADOR/BA | LOTERIA ARAUJO | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SALVADOR/BA | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | UNIAO DE JOGOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
FORTALEZA/CE | J MENDES LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BRASILIA/DF | A CHAVE DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BRASILIA/DF | A CHAVE DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BRASILIA/DF | A CHAVE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA ESTRUTURAL LTDA ME | 6 | Não | Bolão | 5 | R$36.544,80 |
BRASILIA/DF | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BRASILIA/DF | LOTERICA PRIMAVERA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
LINHARES/ES | LOTERIA ALTOE LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PANCAS/ES | CASA LOTERICA DE PANCAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SANTA TERESA/ES | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO GABRIEL DA PALHA/ES | LOTERIA SAO GABRIEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO MATEUS/ES | LOTERIAS AGUIA DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 17 | R$73.089,63 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA SOLUCAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
GOIANIA/GO | AG LOT INDEPENDENCIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
INHUMAS/GO | LOTERIA SANTA FE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
RIO VERDE/GO | MEGA OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$73.089,64 |
ABAETE/MG | LOTERIAS ABAETE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BELO HORIZONTE/MG | LC LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BETANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS CASA PAULA LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$219.268,92 |
BELO HORIZONTE/MG | PREMIUM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
IPATINGA/MG | ESQUINAO DA SORTE ALMANARA S L LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
JUIZ DE FORA/MG | REI DOS PREMIOS IPIRANGA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PATOS DE MINAS/MG | LOTERICA BRASIL LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PATOS DE MINAS/MG | LOTERICA BRASIL LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PEDRO LEOPOLDO/MG | TRIO DE OURO | 7 | Não | Simples | 1 | R$73.089,64 |
POCOS DE CALDAS/MG | LOTERICA COUNTRY CLUB | 9 | Não | Bolão | 20 | R$146.179,20 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
UBA/MG | CENTRAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
UBERLANDIA/MG | BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
UNAI/MG | LOTERICA TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
VISCONDE DO RIO BRANCO/MG | ELLA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PE QUENTE | 10 | Não | Bolão | 14 | R$182.724,08 |
CHAPADAO DO SUL/MS | LOTERICA PORTA DA ESPERANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CUIABA/MT | LOTERICA TUYUIU | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
JUARA/MT | LOTERICA DO VALE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA DIA DE SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BENEVIDES/PA | LOTERIA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CAPITAO POCO/PA | C.P. - MEGA SERVICE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CASTANHAL/PA | LOTERICA ALTAMIRA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
ITAITUBA/PA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PARAGOMINAS/PA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
ALAGOA NOVA/PB | A NOVA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA AGAPE LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
IPOJUCA/PE | LOTERIAS IPOJUCANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | RECANTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
OLINDA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CASTELO BRANCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CURITIBA/PR | ZANPEKA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
GUARAPUAVA/PR | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
LONDRINA/PR | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
LONDRINA/PR | LOTEBOL | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
MOREIRA SALES/PR | LOTERIAS GALO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PINHAIS/PR | PINHAIS LOTERIAS II | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PREMIER | 9 | Não | Bolão | 10 | R$146.179,20 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
MACAE/RJ | LOTERIA MIRAMAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
MARICA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | AKIEU TENTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA R.P.1. LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | JULIO GOMES | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA AMIGOS DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ESPORTIVA DOURO LTDA. | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA RIO SUL LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$73.089,64 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA VOLTA REDONDA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA VOLTA REDONDA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PARELHAS/RN | CAIXA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CACOAL/RO | LOTERIAS CACOAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
ERECHIM/RS | CENTRAL DA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
GUAPORE/RS | TABACARIA UNIAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA DUENDE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PORTO ALEGRE/RS | X 5 LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
RIO GRANDE/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SANTA MARIA/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO BORJA/RS | GATO PRETTO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
TORRES/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
COCAL DO SUL/SC | LOTERICA COCAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CRICIUMA/SC | BAU DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CRICIUMA/SC | BAU DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
FLORIANOPOLIS/SC | A METROPOLE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA DUDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA RAU | 7 | Não | Bolão | 21 | R$73.089,45 |
RIO DAS ANTAS/SC | LOT PONTO DA SORTE RIO DAS ANTAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$73.089,64 |
TURVO/SC | LOTERICA TREVO E TREVO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BARUERI/SP | ALPHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BARUERI/SP | ALPHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BAURU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BAURU/SP | PE QUENTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
BOTUCATU/SP | LOTERICA VITAL BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CAMPINAS/SP | LEANA LOTERIAS DE CAMPINAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | LOTERICA CAMPO LIMPO | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CAPIVARI/SP | CORINGA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
CARAPICUIBA/SP | LOTERICA PREMIUM CARAPICUIBA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
GUARULHOS/SP | ASA BRANCA LOTS | 10 | Não | Bolão | 65 | R$182.724,10 |
IBITINGA/SP | GILMAR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
INDAIATUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
LINS/SP | LOTERICA LOTOLINS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
OURINHOS/SP | LOTERICA PAULISTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PIRACICABA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PORTO FELIZ/SP | LIMA & BRAZ LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PORTO FELIZ/SP | LIMA & BRAZ LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
PRESIDENTE PRUDENTE/SP | LOTERICA SONHO DOURADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA VIRGINIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
RIO GRANDE DA SERRA/SP | RADAR DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SANTOS/SP | LINHA UM | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SANTOS/SP | LOTERICA JARDIM RADIO CLUBE LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SANTOS/SP | SANTO & SANTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SANTOS/SP | SANTO & SANTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA MASTER | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO JOAQUIM DA BARRA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | PE KENT LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | ACACIA LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$36.544,80 |
SAO PAULO/SP | APOSTA CERTA BUTANTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | BANDEIRA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | CHAMA SORTE | 6 | Não | Bolão | 2 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | ESTRELLA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | HARMONIA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 9 | Não | Simples | 1 | R$146.179,28 |
SAO PAULO/SP | KHRYSTAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | LOTERIA ELEFANTE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA DIN DIN | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA ESPORTIVA BOLAO 1608 | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA LARGO 13 DE MAIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA PALPITE DA SANTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA PONTE RASA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA SINAL DA SORTE | 8 | Não | Bolão | 36 | R$109.634,40 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA SORTUDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | MINHA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | O BOLAO | 7 | Não | Bolão | 14 | R$73.089,52 |
SAO PAULO/SP | PATIO PAULISTA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | POP MANIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$36.544,82 |
SAO PAULO/SP | SORTE AZUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$36.544,82 |
Como resgatar o prêmio em dinheiro?
Os prêmios ganhos com a loteria da Caixa podem ser retirados de duas formas: ou nas lotéricas credenciadas ou nas agências bancárias. Porém, para fazer o saque nas lotéricas há um limite de valores.
Prêmios com valores líquidos de até R$ 1.332,78 (valor bruto de R$ 1.903,98) podem ser resgatados em qualquer unidade lotérica. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78, o pagamento somente pode ser realizado nas agências da Caixa.
Para fazer o saque em qualquer um dos casos, é necessário apresentar um comprovante de identidade original com CPF, além do recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em uma agência da Caixa.
Mega da Virada 2022
O sorteio da Mega da Virada é sempre um dos mais esperados e disputados do ano e em 2022 ele terá um prêmio - segundo estimativas - de R$ 450 milhões, o que é um valor recorde. As apostas iniciaram no dia 16 de novembro e vêm acontecendo paralelamente aos sorteios regulares, mas depois desse sábado, dia 17, será possível apenas apostar nela.
E um dos diferenciais da Mega da Virada - além do prêmio especial - é que ele não acumula, ou seja, se não houver ganhador na faixa de prêmio principal - 6 acertos -, ganha quem tiver 5 acertos ou 4 acertos.
As apostas na Mega da Virada poderão ser feitas até às 19 horas do dia 31 de dezembro de 2022 nas lotéricas da Caixa, pelo site das Loterias Caixa, pelo aplicativo ou ainda pelo internet banking da Caixa - mas essa última opção está disponível apenas para os clientes do banco.
O sorteio, por sua vez, acontece na noite do dia 31 de dezembro, às 20 horas, no Espaço da Sorte, mas é possível acompanhá-lo ao vivo pelo canal no Youtube da Caixa. Além disso, o sorteio da Mega da Virada costuma ser transmitido pelos canais abertos de televisão.
Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 2548?
Os número sorteados na noite dessa quarta-feira, 14 de dezembro, foram os seguintes: 09 - 15 - 23 - 25 - 29 - 30
Qual foi o resultado da Mega-Sena 2548?
Uma aposta de Belo Horizonte (MG), feita por meio de canal eletrônico, levou o prêmio principal sozinha. Foram R$ 134.811.174,29.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.